当サイトについて
日本全国にある全ての事業所の被保険者情報を集めています。
都道府県・業種ごとの被保険者の一覧が閲覧できるようになる予定です。
2025年以降のデータを表示しています。
被保険者数一覧
並び替え:
# | 会社・事業所名 | 市町村 | 被保険者数 |
---|---|---|---|
101 | 株式会社ブリヂストン | 東京都中央区 | 15,899 |
102 | 東京電力パワーグリッド株式会社 | 東京都千代田区 | 15,895 |
103 | 日本航空株式会社 | 東京都品川区 | 15,860 |
104 | パーソルエクセルHRパートナーズ株式会社 | 大阪府大阪市中央区 | 15,797 |
105 | 株式会社ヤオコー | 埼玉県川越市 | 15,757 |
106 | 三菱自動車工業株式会社 | 東京都港区 | 15,693 |
107 | 株式会社すかいらーくレストランツ | 東京都武蔵野市 | 15,567 |
108 | 株式会社小松製作所 | 東京都港区 | 15,277 |
109 | UTエージェント株式会社 | 東京都品川区 | 15,133 |
110 | オーケー株式会社 | 神奈川県横浜市西区 | 15,107 |
111 | 株式会社ウィルオブ・ワーク | 東京都新宿区 | 15,011 |
112 | パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社 | 東京都江東区 | 14,536 |
113 | エームサービス株式会社 | 東京都港区 | 14,513 |
114 | NECソリューションイノベータ株式会社 | 東京都江東区 | 14,467 |
115 | 株式会社アインファーマシーズ | 北海道札幌市白石区 | 14,370 |
116 | KDDI株式会社 | 東京都新宿区 | 14,316 |
117 | 株式会社ベネッセスタイルケア | 東京都新宿区 | 14,139 |
118 | ヒューマンリソシア株式会社 | 東京都新宿区 | 14,125 |
119 | 三井住友信託銀行株式会社 | 東京都千代田区 | 14,018 |
120 | 株式会社リクルート | 東京都千代田区 | 13,958 |
121 | 株式会社エディオン | 広島県広島市中区 | 13,943 |
122 | 野村證券株式会社 | 東京都中央区 | 13,893 |
123 | ワタキューセイモア株式会社 | 京都府綴喜郡井手町 | 13,850 |
124 | 株式会社NTTデータ | 東京都江東区 | 13,807 |
125 | 株式会社ニトリ | 北海道札幌市北区 | 13,771 |
126 | 株式会社西友 | 東京都武蔵野市 | 13,679 |
127 | 山九株式会社 | 福岡県北九州市門司区 | 13,675 |
128 | 株式会社ツクイ | 神奈川県横浜市港南区 | 13,513 |
129 | コストコホールセールジャパン株式会社 | 千葉県木更津市 | 13,315 |
130 | トヨタ車体株式会社 | 愛知県刈谷市 | 13,288 |
131 | 住友電気工業株式会社 | 大阪府大阪市中央区 | 13,206 |
132 | YKK AP株式会社 | 東京都千代田区 | 13,179 |
133 | 株式会社神戸製鋼所 | 兵庫県神戸市中央区 | 13,164 |
134 | ダイハツ工業株式会社 | 大阪府池田市 | 13,144 |
135 | 株式会社ツルハ | 北海道札幌市東区 | 13,051 |
136 | 株式会社エイジェック | 東京都新宿区 | 13,042 |
137 | 富士電機株式会社 | 神奈川県川崎市川崎区 | 13,035 |
138 | NTT西日本株式会社 | 大阪府大阪市都島区 | 13,027 |
139 | 株式会社りそな銀行 | 大阪府大阪市中央区 | 12,972 |
140 | ヤマハ発動機株式会社 | 静岡県磐田市 | 12,962 |
141 | 日野自動車株式会社 | 東京都日野市 | 12,908 |
142 | 株式会社ジェイテクト | 愛知県刈谷市 | 12,907 |
143 | DCM株式会社 | 東京都品川区 | 12,835 |
144 | 綜合警備保障株式会社 | 東京都港区 | 12,821 |
145 | パーソルクロステクノロジー株式会社 | 東京都新宿区 | 12,752 |
146 | パナソニックインダストリー株式会社 | 大阪府門真市 | 12,723 |
147 | セイコーエプソン株式会社 | 東京都新宿区 | 12,671 |
148 | 富国生命保険相互会社 | 東京都千代田区 | 12,659 |
149 | 株式会社村田製作所 | 京都府長岡京市 | 12,564 |
150 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 | 東京都港区 | 12,525 |
151 | 太陽生命保険株式会社 | 東京都中央区 | 12,473 |
152 | 鴻池運輸株式会社 | 大阪府大阪市中央区 | 12,430 |
153 | UTエイム株式会社 | 東京都品川区 | 12,219 |
154 | イオン東北株式会社 | 秋田県秋田市 | 12,209 |
155 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 | 静岡県浜松市中央区 | 12,113 |
156 | 株式会社良品計画 | 東京都文京区 | 11,983 |
157 | 富士産業株式会社 | 東京都港区 | 11,954 |
158 | 鹿島建設株式会社 | 東京都港区 | 11,927 |
159 | 楽天グループ株式会社 | 東京都世田谷区 | 11,792 |
160 | ユニー株式会社 | 愛知県稲沢市 | 11,709 |
161 | TOPPAN株式会社 | 東京都台東区 | 11,704 |
162 | LINEヤフー株式会社 | 東京都千代田区 | 11,704 |
163 | 株式会社JTB | 東京都品川区 | 11,685 |
164 | 清水建設株式会社 | 東京都中央区 | 11,669 |
165 | 中部電力パワーグリッド株式会社 | 愛知県名古屋市東区 | 11,571 |
166 | 株式会社レゾナック | 東京都港区 | 11,557 |
167 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | 東京都江東区 | 11,493 |
168 | JCOM株式会社 | 東京都千代田区 | 11,487 |
169 | ジブラルタ生命保険株式会社 | 東京都千代田区 | 11,421 |
170 | イオン北海道株式会社 | 北海道札幌市白石区 | 11,413 |
171 | 公益社団法人地域医療振興協会 | 東京都千代田区 | 11,343 |
172 | 株式会社ルフト・メディカルケア | 東京都新宿区 | 11,327 |
173 | 日鉄テックスエンジ株式会社 | 東京都千代田区 | 11,322 |
174 | 日本放送協会 | 東京都渋谷区 | 11,293 |
175 | キオクシア株式会社 | 東京都港区 | 11,257 |
176 | ENEOS株式会社 | 東京都千代田区 | 11,254 |
177 | 関西電力株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 11,188 |
178 | 大成建設株式会社 | 東京都新宿区 | 11,179 |
179 | ダイキン工業株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 10,947 |
180 | 株式会社大林組 | 東京都港区 | 10,893 |
181 | 東レ株式会社 | 東京都中央区 | 10,881 |
182 | 株式会社万代 | 大阪府大阪市生野区 | 10,798 |
183 | 株式会社日立システムズ | 東京都品川区 | 10,777 |
184 | コーナン商事株式会社 | 大阪府堺市西区 | 10,711 |
185 | フジアルテ株式会社 | 大阪府大阪市港区 | 10,698 |
186 | いすゞ自動車株式会社 | 神奈川県横浜市西区 | 10,663 |
187 | 株式会社IHI | 東京都江東区 | 10,636 |
188 | 大樹生命保険株式会社 | 東京都千代田区 | 10,611 |
189 | 東京地下鉄株式会社 | 東京都台東区 | 10,596 |
190 | 医療法人財団明理会 | 東京都板橋区 | 10,593 |
191 | 福山通運株式会社 | 広島県福山市 | 10,561 |
192 | 旭化成株式会社 | 東京都千代田区 | 10,523 |
193 | 株式会社クスリのアオキ | 石川県白山市 | 10,509 |
194 | 三菱電機ビルソリューションズ株式会社 | 東京都千代田区 | 10,463 |
195 | 大日本印刷株式会社 | 東京都新宿区 | 10,440 |
196 | 富士ソフト株式会社 | 神奈川県横浜市中区 | 10,420 |
197 | 株式会社東芝 | 東京都港区 | 10,331 |
198 | シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 | 東京都調布市 | 10,285 |
199 | 株式会社マルエツ | 東京都豊島区 | 10,267 |
200 | 全国農業協同組合連合会 | 東京都千代田区 | 10,249 |
検索
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。