被保険者数一覧
並び替え:
| # | 会社・事業所名 | 市町村 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|
| 101 | NTT東日本株式会社 | 東京都新宿区 | 15,858 |
| 102 | 日本航空株式会社 | 東京都品川区 | 15,812 |
| 103 | パーソルエクセルHRパートナーズ株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 15,489 |
| 104 | 三菱自動車工業株式会社 | 東京都港区 | 15,466 |
| 105 | SOMPOケア株式会社 | 東京都品川区 | 15,437 |
| 106 | 東京電力パワーグリッド株式会社 | 東京都千代田区 | 15,410 |
| 107 | 株式会社すかいらーくレストランツ | 東京都武蔵野市 | 15,282 |
| 108 | 株式会社ブリヂストン | 東京都中央区 | 15,270 |
| 109 | 株式会社ウィルオブ・ワーク | 東京都新宿区 | 15,171 |
| 110 | 株式会社小松製作所 | 東京都港区 | 14,892 |
| 111 | UTエージェント株式会社 | 東京都品川区 | 14,807 |
| 112 | パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社 | 東京都江東区 | 14,640 |
| 113 | エームサービス株式会社 | 東京都港区 | 14,371 |
| 114 | ヒューマンリソシア株式会社 | 東京都新宿区 | 14,282 |
| 115 | KDDI株式会社 | 東京都新宿区 | 14,179 |
| 116 | 株式会社NTTデータ | 東京都江東区 | 14,005 |
| 117 | ワタキューセイモア株式会社 | 京都府綴喜郡井手町 | 13,993 |
| 118 | NECソリューションイノベータ株式会社 | 東京都江東区 | 13,914 |
| 119 | 株式会社西友 | 東京都武蔵野市 | 13,907 |
| 120 | 株式会社ベネッセスタイルケア | 東京都新宿区 | 13,904 |
| 121 | 株式会社アインファーマシーズ | 北海道札幌市白石区 | 13,849 |
| 122 | 三井住友信託銀行株式会社 | 東京都千代田区 | 13,726 |
| 123 | 株式会社エディオン | 広島県広島市中区 | 13,671 |
| 124 | 株式会社ツクイ | 神奈川県横浜市港南区 | 13,627 |
| 125 | 野村證券株式会社 | 東京都中央区 | 13,619 |
| 126 | 株式会社ニトリ | 北海道札幌市北区 | 13,522 |
| 127 | 山九株式会社 | 福岡県北九州市門司区 | 13,501 |
| 128 | 株式会社神戸製鋼所 | 兵庫県神戸市中央区 | 13,207 |
| 129 | トヨタ車体株式会社 | 愛知県刈谷市 | 13,135 |
| 130 | ダイハツ工業株式会社 | 大阪府池田市 | 13,117 |
| 131 | コストコホールセールジャパン株式会社 | 千葉県木更津市 | 13,091 |
| 132 | 富国生命保険相互会社 | 東京都千代田区 | 13,073 |
| 133 | YKK AP株式会社 | 東京都千代田区 | 13,066 |
| 134 | 住友電気工業株式会社 | 大阪府大阪市中央区 | 13,033 |
| 135 | ヤマハ発動機株式会社 | 静岡県磐田市 | 12,982 |
| 136 | 株式会社リクルート | 東京都千代田区 | 12,967 |
| 137 | 株式会社ジェイテクト | 愛知県刈谷市 | 12,911 |
| 138 | 株式会社ツルハ | 北海道札幌市東区 | 12,899 |
| 139 | イオン東北株式会社 | 秋田県秋田市 | 12,895 |
| 140 | 富士電機株式会社 | 神奈川県川崎市川崎区 | 12,889 |
| 141 | NTT西日本株式会社 | 大阪府大阪市都島区 | 12,826 |
| 142 | DCM株式会社 | 東京都品川区 | 12,802 |
| 143 | 株式会社りそな銀行 | 大阪府大阪市中央区 | 12,772 |
| 144 | パーソルクロステクノロジー株式会社 | 東京都新宿区 | 12,770 |
| 145 | 株式会社良品計画 | 東京都文京区 | 12,637 |
| 146 | ALSOK株式会社 | 東京都港区 | 12,583 |
| 147 | 日野自動車株式会社 | 東京都日野市 | 12,463 |
| 148 | 株式会社村田製作所 | 京都府長岡京市 | 12,458 |
| 149 | 株式会社エイジェック | 東京都新宿区 | 12,443 |
| 150 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 | 東京都港区 | 12,331 |
| 151 | セイコーエプソン株式会社 | 東京都新宿区 | 12,324 |
| 152 | 鴻池運輸株式会社 | 大阪府大阪市中央区 | 12,264 |
| 153 | 太陽生命保険株式会社 | 東京都中央区 | 12,230 |
| 154 | 富士産業株式会社 | 東京都港区 | 12,145 |
| 155 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 | 静岡県浜松市中央区 | 12,034 |
| 156 | 株式会社ルフト・メディカルケア | 東京都新宿区 | 11,929 |
| 157 | UTエイム株式会社 | 東京都品川区 | 11,872 |
| 158 | 鹿島建設株式会社 | 東京都港区 | 11,779 |
| 159 | 楽天グループ株式会社 | 東京都世田谷区 | 11,759 |
| 160 | 清水建設株式会社 | 東京都中央区 | 11,542 |
| 161 | 株式会社JTB | 東京都品川区 | 11,440 |
| 162 | 株式会社レゾナック | 東京都港区 | 11,438 |
| 163 | TOPPAN株式会社 | 東京都台東区 | 11,437 |
| 164 | ジブラルタ生命保険株式会社 | 東京都千代田区 | 11,408 |
| 165 | JCOM株式会社 | 東京都千代田区 | 11,352 |
| 166 | ユニー株式会社 | 愛知県稲沢市 | 11,341 |
| 167 | イオン北海道株式会社 | 北海道札幌市白石区 | 11,323 |
| 168 | ENEOS株式会社 | 東京都千代田区 | 11,306 |
| 169 | LINEヤフー株式会社 | 東京都千代田区 | 11,288 |
| 170 | キオクシア株式会社 | 東京都港区 | 11,246 |
| 171 | フジアルテ株式会社 | 大阪府大阪市港区 | 11,212 |
| 172 | 中部電力パワーグリッド株式会社 | 愛知県名古屋市東区 | 11,194 |
| 173 | 大成建設株式会社 | 東京都新宿区 | 11,146 |
| 174 | 関西電力株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 11,090 |
| 175 | 公益社団法人地域医療振興協会 | 東京都千代田区 | 11,089 |
| 176 | 日鉄テックスエンジ株式会社 | 東京都千代田区 | 11,058 |
| 177 | 日本放送協会 | 東京都渋谷区 | 11,052 |
| 178 | シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 | 東京都調布市 | 11,038 |
| 179 | 株式会社万代 | 大阪府大阪市生野区 | 11,028 |
| 180 | いすゞ自動車株式会社 | 神奈川県横浜市西区 | 11,014 |
| 181 | 株式会社IHI | 東京都江東区 | 10,840 |
| 182 | ダイキン工業株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 10,834 |
| 183 | 株式会社大林組 | 東京都港区 | 10,752 |
| 184 | 東レ株式会社 | 東京都中央区 | 10,723 |
| 185 | コーナン商事株式会社 | 大阪府堺市西区 | 10,696 |
| 186 | 株式会社日立システムズ | 東京都品川区 | 10,694 |
| 187 | 株式会社クスリのアオキ | 石川県白山市 | 10,690 |
| 188 | パナソニックインダストリー株式会社 | 大阪府門真市 | 10,674 |
| 189 | 東京地下鉄株式会社 | 東京都台東区 | 10,583 |
| 190 | 大樹生命保険株式会社 | 東京都港区 | 10,508 |
| 191 | 三菱電機ビルソリューションズ株式会社 | 東京都千代田区 | 10,436 |
| 192 | 株式会社平和堂 | 滋賀県彦根市 | 10,322 |
| 193 | Fマネジメント株式会社 | 東京都渋谷区 | 10,290 |
| 194 | 医療法人財団明理会 | 東京都板橋区 | 10,280 |
| 195 | 福山通運株式会社 | 広島県福山市 | 10,275 |
| 196 | 旭化成株式会社 | 東京都千代田区 | 10,275 |
| 197 | 株式会社カインズ | 埼玉県本庄市 | 10,178 |
| 198 | 株式会社東芝 | 神奈川県川崎市幸区 | 10,146 |
| 199 | 全国農業協同組合連合会 | 東京都千代田区 | 10,141 |
| 200 | 株式会社マルエツ | 東京都豊島区 | 10,131 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。