ゼビオ株式会社の厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
ゼビオ株式会社の被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
ゼビオ株式会社の被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 3,120 | -3 |
| 2025年12月 | 3,123 | +10 |
| 2025年11月 | 3,113 | -5 |
| 2025年10月 | 3,118 | +40 |
| 2025年09月 | 3,078 | -6 |
| 2025年08月 | 3,084 | +4 |
| 2025年07月 | 3,080 | +1 |
| 2025年06月 | 3,079 | -22 |
| 2025年05月 | 3,101 | +12 |
| 2025年04月 | 3,089 | +7 |
| 2025年03月 | 3,082 | -3 |
| 2025年02月 | 3,085 | -4 |
| 2025年01月 | 3,089 | 0 |
ゼビオ株式会社の厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゼビオ 株式会社 | 郡山市朝日 3-7-35 | 該当 | 現存 | 郡山 | 平成27年10月01日 | 3,120 |
ゼビオ株式会社と同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| ゼビオホールディングス株式会社 | 福島県郡山市朝日3丁目7番35号 | 8 |
| ゼビオナビゲーターズネットワーク株式会社 | 福島県郡山市朝日3丁目7番35号 | 240 |
| 東北アイスホッケークラブ株式会社 | 福島県郡山市朝日3丁目7番35号 | 1 |
| ゼビオ企業年金基金 | 福島県郡山市朝日3丁目7-35 | データ無し |
| クロステックスポーツ株式会社 | 福島県郡山市朝日3丁目7番35号 | 6 |
| クロスアライアンス株式会社 | 福島県郡山市朝日3丁目7番35号 | 24 |
ゼビオ株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社パステル 閉鎖済み | 福島県郡山市東原1丁目2番地 | データ無し |
ゼビオホールディングス株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| ゼビオ株式会社 | 福島県郡山市朝日3丁目7番35号 | 3,120 |
| 株式会社ゴルフパートナー | 東京都千代田区神田錦町3丁目20番地 | 1,479 |
| 株式会社ヴィクトリア | 東京都千代田区神田小川町3丁目4番地2 | 602 |
| ゼビオコーポレート株式会社 | 福島県郡山市朝日3丁目7番7号 | 263 |
| ゼビオコミュニケーションネットワークス株式会社 | 東京都千代田区神田小川町3丁目4番地2 | 257 |
| ゼビオナビゲーターズネットワーク株式会社 | 福島県郡山市朝日3丁目7番35号 | 240 |
| 東京ヴェルディ株式会社 | 東京都稲城市矢野口4015番地1 | 59 |
| クロススポーツマーケティング株式会社 | 東京都千代田区神田錦町3丁目20番地 | 34 |
| クロスアライアンス株式会社 | 福島県郡山市朝日3丁目7番35号 | 24 |
| ゼビオカード株式会社 | 福島県郡山市朝日3丁目2番24号 | 21 |
ゼビオ株式会社の情報
| 住所 | 福島県郡山市朝日3丁目7番35号 |
|---|---|
| 業種 | 卸売業,小売業 |
| 従業員数 | 3,405人 |
| 従業員詳細 | 男性:1903 女性:1502 (2020年4月3日現在) |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | ゼビオホールディングス株式会社(18) |
| 事業概要 | スポーツ用品・用具の販売。及び紳士・婦人・子供衣料の販売 |
ゼビオ株式会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | ゼビオ株式会社 |
| 〜 2015年10月05日 | ゼビオ分割準備会社株式会社 |
ゼビオ株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 福島県郡山市朝日3丁目7番35号 |
ゼビオ株式会社の吸収合併履歴
| 合併日時 | 吸収合併企業 |
|---|---|
| 2021年10月01日 | 株式会社パステル |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。