パーソルキャリア株式会社の厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
パーソルキャリア株式会社の被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
パーソルキャリア株式会社の被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 7,005 | -32 |
| 2025年12月 | 7,037 | -16 |
| 2025年11月 | 7,053 | -2 |
| 2025年10月 | 7,055 | -62 |
| 2025年09月 | 7,117 | -14 |
| 2025年08月 | 7,131 | -11 |
| 2025年07月 | 7,142 | -36 |
| 2025年06月 | 7,178 | -19 |
| 2025年05月 | 7,197 | -5 |
| 2025年04月 | 7,202 | +180 |
| 2025年03月 | 7,022 | -11 |
| 2025年02月 | 7,033 | -31 |
| 2025年01月 | 7,064 | 0 |
パーソルキャリア株式会社の厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パーソルキャリア 株式会社 | 港区麻布台 1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー21階 | 該当 | 現存 | 港 | 平成02年05月01日 | 7,005 |
パーソルキャリア株式会社と同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社KPIソリューションズ | 東京都港区麻布台1丁目3番1号 | 7 |
| 株式会社IRIS | 東京都港区麻布台1丁目3番1号 | 0 |
| 西日本カーボン貯留調査株式会社 | 東京都港区麻布台1丁目3番1号 | データ無し |
| 株式会社経営総合研究所 閉鎖済み | 東京都港区麻布台1丁目3番1号 | 0 |
| アメリカンホーム医療・損害保険株式会社 | 東京都港区麻布台1丁目3番1号 | 416 |
| 株式会社前澤ファンド | 東京都港区麻布台1丁目3番1号 | データ無し |
| 株式会社プロジェクトカンパニー | 東京都港区麻布台1丁目3番1号 | 188 |
| 株式会社ベイカレント・テクノロジー | 東京都港区麻布台1丁目3番1号 | 401 |
| 株式会社PDS Atelier | 東京都港区麻布台1丁目3番1号 | 0 |
| 合同会社GNS | 東京都港区麻布台1丁目3番1号 | データ無し |
パーソルキャリア株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社ベネッセi-キャリア | 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号新宿三井ビルディング | 55 |
| シングラー株式会社 閉鎖済み | 東京都港区東新橋2丁目7-3 | データ無し |
| 株式会社ライボ 閉鎖済み | 東京都渋谷区道玄坂1丁目19番9号 | データ無し |
パーソルホールディングス株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| パーソルテンプスタッフ株式会社 | 東京都渋谷区代々木2丁目1番1号 | 113,432 |
| パーソルエクセルHRパートナーズ株式会社 | 大阪府大阪市北区堂島浜1丁目1番27号 | 15,387 |
| パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社 | 東京都江東区豊洲3丁目2番20号 | 14,619 |
| パーソルクロステクノロジー株式会社 | 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 | 12,726 |
| パーソルファクトリーパートナーズ株式会社 | 大阪府大阪市北区堂島浜1丁目1番27号 | 9,043 |
| パーソルキャリア株式会社 | 東京都港区麻布台1丁目3番1号 | 7,005 |
| 株式会社アヴァンティスタッフ | 東京都中央区日本橋兜町6番7号 | 3,919 |
| パーソルコミュニケーションサービス株式会社 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 | 3,408 |
| パーソルダイバース株式会社 | 東京都港区港南1丁目7番18号 | 3,064 |
| パーソルフィールドスタッフ株式会社 | 東京都渋谷区代々木2丁目1番1号 | 2,914 |
パーソルキャリア株式会社の情報
| 住所 | 東京都港区麻布台1丁目3番1号 |
|---|---|
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 従業員数 | 6,421人 |
| 従業員詳細 | 男性:3030人 女性:3391人(2025年3月現在) |
| URL | https://www.persol-career.co.jp/ |
| 親会社・関連会社等 | パーソルホールディングス株式会社(43) |
| 事業概要 | 人材紹介事業(許可番号/13-ユ-010817)
|
パーソルキャリア株式会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2017年07月03日 〜 現在 | パーソルキャリア株式会社 |
| 〜 2017年07月03日 | 株式会社インテリジェンス |
パーソルキャリア株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2024年11月05日 〜 現在 | 東京都港区麻布台1丁目3番1号 |
| 2015年10月16日 〜 2024年11月05日 | 東京都千代田区丸の内2丁目4番1号 |
| 〜 2015年10月16日 | 東京都港区赤坂7丁目3番37号 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。