株式会社ビーネックステクノロジーズの厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
株式会社ビーネックステクノロジーズの被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
株式会社ビーネックステクノロジーズの被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 7,850 | -69 |
| 2025年12月 | 7,919 | +51 |
| 2025年11月 | 7,868 | +32 |
| 2025年10月 | 7,836 | -21 |
| 2025年09月 | 7,857 | +38 |
| 2025年08月 | 7,819 | +36 |
| 2025年07月 | 7,783 | -6 |
| 2025年06月 | 7,789 | +77 |
| 2025年05月 | 7,712 | +76 |
| 2025年04月 | 7,636 | +150 |
| 2025年03月 | 7,486 | +77 |
| 2025年02月 | 7,409 | +9 |
| 2025年01月 | 7,400 | 0 |
株式会社ビーネックステクノロジーズの厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 ビーネックステクノロジーズ | 港区虎ノ門 1-3-1 東京虎ノ門グローバルスクエア16階 | 該当 | 現存 | 港 | 平成16年10月01日 | 7,850 |
株式会社ビーネックステクノロジーズと同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社UNIVA証券 | 東京都港区虎ノ門1丁目3番1号 | 5 |
| 日本成長投資アライアンス株式会社 | 東京都港区虎ノ門1丁目3番1号 | 29 |
| 高化学技術株式会社 閉鎖済み | 東京都港区虎ノ門1丁目3番1号 | データ無し |
| 縄文アソシエイツ株式会社 | 東京都港区虎ノ門1丁目3番1号 | 30 |
| 森村商事株式会社 | 東京都港区虎ノ門1丁目3番1号 | 303 |
| 株式会社ドゥーズミュウ | 東京都港区虎ノ門1丁目3番1号 | データ無し |
| JICC‐01合同会社 | 東京都港区虎ノ門1丁目3番1号 | データ無し |
| JICC‐04合同会社 | 東京都港区虎ノ門1丁目3番1号 | データ無し |
| 株式会社オープンアップコンストラクション 閉鎖済み | 東京都港区虎ノ門1丁目3番1号 | 6 |
| 株式会社コミット | 東京都港区虎ノ門1丁目3番1号 | 96 |
株式会社ビーネックステクノロジーズの子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社夢プロエンジ 閉鎖済み | 東京都港区東新橋2丁目14番1号 | データ無し |
株式会社オープンアップグループの子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社オープンアップコンストラクション | 東京都港区虎ノ門1丁目3番1号 | 7,867 |
| 株式会社ビーネックステクノロジーズ | 東京都港区虎ノ門1丁目3番1号 | 7,850 |
| 株式会社オープンアップITエンジニア | 東京都千代田区神田練塀町300番地 | 5,473 |
| 株式会社アクシス・クリエイト | 東京都千代田区神田練塀町300番地 | 858 |
| 株式会社オープンアップウィズ | 神奈川県相模原市中央区南橋本2丁目9番10号 | 384 |
| 株式会社日本アクシス | 茨城県ひたちなか市新光町38番地 | 176 |
| 株式会社オープンアップコンストラクション 閉鎖済み | 東京都港区虎ノ門1丁目3番1号 | 6 |
| 株式会社アロートラストシステムズ 閉鎖済み | 大阪府大阪市西区江戸堀2丁目1番1号 | 0 |
| 株式会社オープンアップテクノロジー 閉鎖済み | 東京都港区虎ノ門1丁目3番1号 | データ無し |
| 株式会社トラスト・ネクストソリューションズ 閉鎖済み | 愛知県刈谷市大手町1丁目15番地 | データ無し |
株式会社ビーネックステクノロジーズの情報
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1丁目3番1号 |
|---|---|
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 従業員数 | 7,845人 |
| 従業員詳細 | 男性:6,236人 女性:1,609人(2025年9月末時点) |
| URL | https://www.benext.co.jp/bnt/ |
| 親会社・関連会社等 | 株式会社オープンアップグループ(13) |
| 事業概要 | ○技術者派遣・請負・委託
|
株式会社ビーネックステクノロジーズの商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2019年07月04日 〜 現在 | 株式会社ビーネックステクノロジーズ |
株式会社ビーネックステクノロジーズの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2024年07月11日 〜 現在 | 東京都港区虎ノ門1丁目3番1号 |
| 2019年07月04日 〜 2024年07月11日 | 東京都港区東新橋2丁目14番1号 |
株式会社ビーネックステクノロジーズの吸収合併履歴
| 合併日時 | 吸収合併企業 |
|---|---|
| 2023年07月01日 | 株式会社夢プロエンジ |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。