株式会社クラダシの厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
株式会社クラダシの被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
株式会社クラダシの被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 46 | +2 |
| 2025年12月 | 44 | 0 |
| 2025年11月 | 44 | +1 |
| 2025年10月 | 43 | 0 |
| 2025年09月 | 43 | -5 |
| 2025年08月 | 48 | 0 |
| 2025年07月 | 48 | +1 |
| 2025年06月 | 47 | 0 |
| 2025年05月 | 47 | -2 |
| 2025年04月 | 49 | +1 |
| 2025年03月 | 48 | -1 |
| 2025年02月 | 49 | -1 |
| 2025年01月 | 50 | 0 |
株式会社クラダシの厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 クラダシ | 品川区上大崎 3-2-1 目黒センタービル5F | 該当 | 現存 | 品川 | 平成29年09月01日 | 46 |
株式会社クラダシと同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社Adaptique | 東京都品川区上大崎3丁目2-1 | 2 |
| 株式会社ネルプ | 東京都品川区上大崎3丁目2-1 | 9 |
| リポタ株式会社 | 東京都品川区上大崎3丁目2番1号 | 1 |
| ステラインキュベーション株式会社 | 東京都品川区上大崎3丁目2番1号 | 7 |
| 一般社団法人フロムエド | 東京都品川区上大崎3丁目2番1号 | 3 |
| 株式会社朝日・マンション住替センター | 東京都品川区上大崎3丁目2番1号 | 18 |
| 株式会社Produce Lab | 東京都品川区上大崎3丁目2番1号 | 1 |
| ファストデザイン株式会社 | 東京都品川区上大崎3丁目2番1号 | 5 |
| 株式会社WaGO JAPAN | 東京都品川区上大崎3丁目2番1号 | データ無し |
| 株式会社フラクター | 東京都品川区上大崎3丁目2番1号 | 1 |
株式会社クラダシの子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社クロスエッジ | 東京都品川区上大崎3丁目2番1号 | 0 |
| 株式会社L’ATELIER de SHIORI | 東京都品川区上大崎3丁目2番1号 | 0 |
| 花巻酒販株式会社 閉鎖済み | 岩手県一関市駅前38番地1テラス石橋2階事務所3 | データ無し |
株式会社クラダシの情報
| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目2番1号 |
|---|---|
| 業種 | 卸売業,小売業 |
| 従業員数 | 50人 |
| 従業員詳細 | |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | |
| 事業概要 | ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」の運営 |
株式会社クラダシの商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2019年06月05日 〜 現在 | 株式会社クラダシ |
| 〜 2019年06月05日 | グラウクス株式会社 |
株式会社クラダシの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2020年12月03日 〜 現在 | 東京都品川区上大崎3丁目2番1号 |
| 2018年11月06日 〜 2020年12月03日 | 東京都品川区東五反田4丁目5番2号 |
| 2016年11月22日 〜 2018年11月06日 | 東京都品川区西五反田6丁目24番15号 |
| 〜 2016年11月22日 | 東京都渋谷区代々木2丁目27番15号 |
株式会社クラダシの吸収合併履歴
| 合併日時 | 吸収合併企業 |
|---|---|
| 2021年03月01日 | 花巻酒販株式会社 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。