株式会社ジーニーの厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
株式会社ジーニーの被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
株式会社ジーニーの被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 465 | -7 |
| 2025年12月 | 472 | -2 |
| 2025年11月 | 474 | -1 |
| 2025年10月 | 475 | -73 |
| 2025年09月 | 548 | +1 |
| 2025年08月 | 547 | +2 |
| 2025年07月 | 545 | +2 |
| 2025年06月 | 543 | -8 |
| 2025年05月 | 551 | +10 |
| 2025年04月 | 541 | +40 |
| 2025年03月 | 501 | -2 |
| 2025年02月 | 503 | +4 |
| 2025年01月 | 499 | 0 |
株式会社ジーニーの厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 ジーニー | 新宿区西新宿 6-8-1 住友不動産新宿オークタワー 6階 | 該当 | 現存 | 新宿 | 平成22年05月01日 | 465 |
株式会社ジーニーと同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社チャモ 閉鎖済み | 東京都新宿区西新宿6丁目8番1号 | データ無し |
| 情報技術開発株式会社 閉鎖済み | 東京都新宿区西新宿6丁目8番1号 | 983 |
| 株式会社エンパワー | 東京都新宿区西新宿6丁目8番1号 | 1,170 |
| 株式会社ネイチャープラス | 東京都新宿区西新宿6丁目8番1号 | データ無し |
| 株式会社パラッツォ名古屋南 閉鎖済み | 東京都新宿区西新宿6丁目8番1号 | データ無し |
| JAPAN AI株式会社 | 東京都新宿区西新宿6丁目8番1号 | 89 |
| 東京大氣社サービス株式会社 | 東京都新宿区西新宿6丁目8番1号 | 59 |
| 株式会社NEXCOシステムソリューションズ | 東京都新宿区西新宿6丁目8番1号 | 442 |
| エフピコチューパ株式会社 | 東京都新宿区西新宿6丁目8番1号 | 122 |
| 株式会社パラッツォ志村 閉鎖済み | 東京都新宿区西新宿6丁目8番1号 | データ無し |
株式会社ジーニーの子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| ソーシャルワイヤー株式会社 | 東京都港区新橋1丁目1-13アーバンネット内幸町ビル3階 | 150 |
| JAPAN AI株式会社 | 東京都新宿区西新宿6丁目8番1号 | 89 |
| アットクリッピング株式会社 | 東京都新宿区新宿2丁目3番10号 | 78 |
| CATS株式会社 | 東京都新宿区西新宿6丁目8番1号 | 16 |
| トランスマート株式会社 | 東京都新宿区西新宿6丁目8-1 | 4 |
| 株式会社チャモ 閉鎖済み | 東京都新宿区西新宿6丁目8番1号 | データ無し |
| ビジネスサーチテクノロジ株式会社 閉鎖済み | 東京都新宿区西新宿6丁目8番1号 | データ無し |
| 株式会社REACT 閉鎖済み | 東京都新宿区西新宿6丁目8番1号 | データ無し |
| Hypersonic株式会社 閉鎖済み | 東京都新宿区西新宿6丁目8番1号 | データ無し |
ソフトバンクグループ株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| ソフトバンク株式会社 | 東京都港区海岸1丁目7番1号 | 24,359 |
| LINEヤフー株式会社 | 東京都千代田区紀尾井町1番3号 | 11,370 |
| 株式会社ZOZO | 千葉県千葉市稲毛区緑町1丁目15番16号 | 5,601 |
| PayPay株式会社 | 東京都千代田区紀尾井町1番3号 | 2,524 |
| SBモバイルサービス株式会社 | 東京都港区海岸1丁目7番1号 | 1,523 |
| SB C&S株式会社 | 東京都港区海岸1丁目7番1号 | 1,328 |
| PayPayカード株式会社 | 東京都千代田区紀尾井町1番3号 | 1,325 |
| SBテクノロジー株式会社 | 東京都新宿区新宿6丁目27番30号 | 1,125 |
| アスクル株式会社 | 東京都江東区豊洲3丁目2番3号 | 1,020 |
| 株式会社アーキテクト・ディベロッパー | 東京都中央区銀座4丁目12番15号歌舞伎座タワー | 763 |
ソフトバンクグループジャパン株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| LINEヤフー株式会社 | 東京都千代田区紀尾井町1番3号 | 11,370 |
| PayPay株式会社 | 東京都千代田区紀尾井町1番3号 | 2,524 |
| SBモバイルサービス株式会社 | 東京都港区海岸1丁目7番1号 | 1,523 |
| SB C&S株式会社 | 東京都港区海岸1丁目7番1号 | 1,328 |
| PayPayカード株式会社 | 東京都千代田区紀尾井町1番3号 | 1,325 |
| SBテクノロジー株式会社 | 東京都新宿区新宿6丁目27番30号 | 1,125 |
| アスクル株式会社 | 東京都江東区豊洲3丁目2番3号 | 1,020 |
| PayPay銀行株式会社 | 東京都新宿区四谷1丁目6番1号 | 570 |
| SBプレイヤーズ株式会社 | 東京都中央区京橋2丁目2番1号 | 548 |
| SBエンジニアリング株式会社 | 東京都中央区日本橋2丁目13番12号 | 468 |
ソフトバンク株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| LINEヤフー株式会社 | 東京都千代田区紀尾井町1番3号 | 11,370 |
| PayPay株式会社 | 東京都千代田区紀尾井町1番3号 | 2,524 |
| SBモバイルサービス株式会社 | 東京都港区海岸1丁目7番1号 | 1,523 |
| SB C&S株式会社 | 東京都港区海岸1丁目7番1号 | 1,328 |
| PayPayカード株式会社 | 東京都千代田区紀尾井町1番3号 | 1,325 |
| SBテクノロジー株式会社 | 東京都新宿区新宿6丁目27番30号 | 1,125 |
| アスクル株式会社 | 東京都江東区豊洲3丁目2番3号 | 1,020 |
| PayPay銀行株式会社 | 東京都新宿区四谷1丁目6番1号 | 570 |
| SBプレイヤーズ株式会社 | 東京都中央区京橋2丁目2番1号 | 548 |
| SBエンジニアリング株式会社 | 東京都中央区日本橋2丁目13番12号 | 468 |
株式会社ジーニーの情報
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6丁目8番1号 |
|---|---|
| 業種 | 情報通信業 |
| 従業員数 | 500人 |
| 従業員詳細 | |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | ソフトバンクグループ株式会社(138) ソフトバンクグループジャパン株式会社(109) ソフトバンク株式会社(115) |
| 事業概要 |
株式会社ジーニーの商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社ジーニー |
株式会社ジーニーの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2018年09月05日 〜 現在 | 東京都新宿区西新宿6丁目8番1号 |
| 〜 2018年09月05日 | 東京都新宿区西新宿7丁目20番1号 |
株式会社ジーニーの吸収合併履歴
| 合併日時 | 吸収合併企業 |
|---|---|
| 2024年04月01日 | ビジネスサーチテクノロジ株式会社 |
| 2023年09月01日 | Hypersonic株式会社 |
| 2023年04月01日 | 株式会社REACT |
| 2019年10月01日 | 株式会社チャモ |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。