株式会社JTBの厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
株式会社JTBの被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
株式会社JTBの被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 11,495 | -13 |
| 2025年12月 | 11,508 | -17 |
| 2025年11月 | 11,525 | -17 |
| 2025年10月 | 11,542 | -29 |
| 2025年09月 | 11,571 | -51 |
| 2025年08月 | 11,622 | -46 |
| 2025年07月 | 11,668 | -17 |
| 2025年06月 | 11,685 | -9 |
| 2025年05月 | 11,694 | +1 |
| 2025年04月 | 11,693 | +320 |
| 2025年03月 | 11,373 | -23 |
| 2025年02月 | 11,396 | -20 |
| 2025年01月 | 11,416 | 0 |
株式会社JTBの厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 JTB | 品川区東品川 2-3-11 | 該当 | 現存 | 品川 | 昭和18年12月01日 | 11,495 |
株式会社JTBと同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社たびゲーター 閉鎖済み | 東京都品川区東品川2丁目3番11号 | データ無し |
| 株式会社JTBトラベランド 閉鎖済み | 東京都品川区東品川2丁目3番11号 | データ無し |
| 株式会社朝日旅行 閉鎖済み | 東京都品川区東品川2丁目3番11号 | データ無し |
| 株式会社アールアンドシーツアーズ 閉鎖済み | 東京都品川区東品川2丁目3番11号 | データ無し |
| 株式会社JTB国内旅行企画 閉鎖済み | 東京都品川区東品川2丁目3番11号 | データ無し |
| 株式会社PTS 閉鎖済み | 東京都品川区東品川2丁目3番11号 | データ無し |
| 株式会社ジェイティービーサポートプラザ 閉鎖済み | 東京都品川区東品川2丁目3番11号 | データ無し |
| ジェイティービー企業年金基金 | 東京都品川区東品川2丁目3-11 | 1 |
| 株式会社JTB BOKUN 閉鎖済み | 東京都品川区東品川2丁目3番11号 | データ無し |
| i.JTB労働組合 | 東京都品川区東品川2丁目3番11号 | データ無し |
株式会社JTBの子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社JTBコミュニケーションデザイン | 東京都港区芝3丁目23番1号 | 1,070 |
| 株式会社JTBビジネストランスフォーム | 東京都品川区東品川2丁目3番11号 | 983 |
| 株式会社J&Jヒューマンソリューションズ | 東京都品川区西五反田3丁目7番10号 | 891 |
| 株式会社JTBビジネストラベルソリューションズ | 東京都江東区豊洲5丁目6番52号 | 657 |
| 株式会社ジェイアール東海ツアーズ | 東京都中央区京橋1丁目5番8号 | 535 |
| 株式会社JTB商事 | 東京都中野区本町2丁目46番1号 | 523 |
| 株式会社JTBグローバルマーケティング&トラベル | 東京都品川区東品川2丁目3番14号 | 495 |
| I&Jデジタルイノベーション株式会社 | 東京都多摩市永山2丁目1番地7 | 368 |
| 株式会社JTBパブリッシング | 東京都江東区豊洲5丁目6番36号 | 259 |
| 株式会社クオニイツムラーレジャパン | 東京都品川区北品川5丁目9番11号 | 214 |
東日本旅客鉄道株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社JTB | 東京都品川区東品川2丁目3番11号 | 11,495 |
| 株式会社JR東日本クロスステーション | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目33番8号 | 7,160 |
| セントラル警備保障株式会社 | 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号新宿NSビル | 4,080 |
| 株式会社JR東日本環境アクセス | 東京都台東区東上野3丁目4番12号 | 2,959 |
| 日本電設工業株式会社 | 東京都台東区池之端1丁目2番23号 | 2,810 |
| 株式会社JR東日本パーソネルサービス | 東京都新宿区西新宿1丁目23番7号 | 2,579 |
| 株式会社JR東日本ステーションサービス | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目23番13号 | 2,517 |
| 日本ホテル株式会社 | 東京都豊島区西池袋1丁目6番1号 | 2,228 |
| 東鉄工業株式会社 | 東京都新宿区信濃町34番地 | 1,861 |
| 鉄建建設株式会社 | 東京都千代田区神田三崎町2丁目5番3号 | 1,826 |
株式会社JTBの情報
| 住所 | 東京都品川区東品川2丁目3番11号 |
|---|---|
| 業種 | 生活関連サービス業,娯楽業 |
| 従業員数 | 13,123人 |
| 従業員詳細 | 男性:4714人、女性:7206人(2024年4月現在) |
| URL | https://www.jtbcorp.jp/jp/ |
| 親会社・関連会社等 | 東日本旅客鉄道株式会社(133) |
| 事業概要 | 旅行業 |
株式会社JTBの商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2018年01月04日 〜 現在 | 株式会社JTB |
| 〜 2018年01月04日 | 株式会社ジェイティービー |
株式会社JTBの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 東京都品川区東品川2丁目3番11号 |
株式会社JTBの吸収合併履歴
| 合併日時 | 吸収合併企業 |
|---|---|
| 2023年04月01日 | 株式会社JTBメディアリテーリング |
| 2022年01月01日 | 株式会社JTBグランドツアー&サービス |
| 2020年10月01日 | 株式会社エイ・ビー・アイ |
| 2018年04月01日 | 株式会社ジェイ興産 |
| 2018年04月01日 | 株式会社ジェイティービーサポートプラザ |
| 2018年04月01日 | 株式会社トラベルバンク |
| 2018年04月01日 | 株式会社モバたび |
| 2018年04月01日 | 株式会社JTBトラベランド |
| 2018年04月01日 | 株式会社JTBワールドバケーションズ |
| 2018年04月01日 | 株式会社JTB国内旅行企画 |
| 2018年04月01日 | 株式会社JTB熊本リレーションセンター |
| 2018年04月01日 | 株式会社i.JTB |
| 2018年04月01日 | 株式会社JTBコーポレートセールス |
| 2018年04月01日 | 株式会社JTB九州 |
| 2018年04月01日 | 株式会社JTB中国四国 |
| 2018年04月01日 | 株式会社JTB関西 |
| 2018年04月01日 | 株式会社JTB西日本 |
| 2018年04月01日 | 株式会社JTB東海 |
| 2018年04月01日 | 株式会社JTB中部 |
| 2018年04月01日 | 株式会社JTB首都圏 |
| 2018年04月01日 | 株式会社JTB関東 |
| 2018年04月01日 | 株式会社JTB東北 |
| 2018年04月01日 | 株式会社JTB北海道 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。