社会福祉法人みその児童福祉会の厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
社会福祉法人みその児童福祉会の被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
社会福祉法人みその児童福祉会の被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 493 | -2 |
| 2025年12月 | 495 | +2 |
| 2025年11月 | 493 | 0 |
| 2025年10月 | 493 | -1 |
| 2025年09月 | 494 | -4 |
| 2025年08月 | 498 | +1 |
| 2025年07月 | 497 | +1 |
| 2025年06月 | 496 | -1 |
| 2025年05月 | 497 | -5 |
| 2025年04月 | 502 | +24 |
| 2025年03月 | 478 | -1 |
| 2025年02月 | 479 | +2 |
| 2025年01月 | 477 | 0 |
社会福祉法人みその児童福祉会の厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会福祉法人 みその児童福祉会 出雲聖園マリア園 | 出雲市今市町 284 | 該当 | 現存 | 出雲 | 昭和40年05月01日 | 40 |
| 社会福祉法人 みその児童福祉会 岡山聖園子供の家 | 岡山市北区天神町 6-34 | 該当 | 現存 | 岡山東 | 昭和27年12月09日 | 29 |
| 社会福祉法人 みその児童福祉会 呉聖園マリア園 | 呉市和庄登町 5-8 | 該当 | 現存 | 呉 | 昭和30年07月01日 | 23 |
| 社会福祉法人 みその児童福祉会 高知ふれんど | 高知市新本町 1-7-30 | 該当 | 現存 | 高知西 | 令和02年03月01日 | 11 |
| 社会福祉法人 みその児童福祉会 津和野幼花園 | 鹿足郡津和野町後田 ロ66 | 該当 | 現存 | 浜田 | 昭和34年08月01日 | 10 |
| 社会福祉法人 みその児童福祉会 鳴海聖園天使園 | 名古屋市緑区鳴海町 薬師山 156 | 該当 | 現存 | 笠寺 | 平成20年04月01日 | 45 |
| 社会福祉法人 みその児童福祉会 光の園高齢者部門 | 廿日市市地御前 299-3 | 該当 | 現存 | 広島東 | 令和04年04月01日 | 15 |
| 社会福祉法人 みその児童福祉会 光の園摂理の家 | 廿日市市地御前 1895-2 | 該当 | 現存 | 広島東 | 令和04年04月01日 | 27 |
| 社会福祉法人 みその児童福祉会 米子聖園コスモス | 米子市錦町 1-127 | 該当 | 現存 | 米子 | 平成29年04月01日 | 7 |
| (福) みその児童福祉会児童家庭支援センター高知みその | 高知市新本町 1-7-30 | 該当 | 現存 | 高知西 | 平成20年04月01日 | 16 |
| 社会福祉法人 みその児童福祉会米子聖園マリア園 | 米子市東倉吉町 142 | 該当 | 現存 | 米子 | 平成20年04月01日 | 21 |
| 社会福祉法人みその児童福祉会 高知聖園天使園 | 高知市新本町 1-7-30 | 該当 | 現存 | 高知西 | 平成20年04月01日 | 46 |
| 社会福祉法人みその児童福祉会 高知聖園ベビーホーム | 高知市新本町 1-7-30 | 該当 | 現存 | 高知西 | 平成20年04月01日 | 37 |
| 社会福祉法人みその児童福祉会 高知聖園マリア園 | 高知市新本町 1-7-25 | 該当 | 現存 | 高知西 | 平成20年04月01日 | 22 |
| (福)みその児童福祉会みそのラファエルこども園 | 名古屋市緑区鳴海町 乙子山 1 | 該当 | 現存 | 笠寺 | 平成20年04月01日 | 36 |
| 社会福祉法人みその児童福祉会米子聖園天使園 | 米子市上後藤 4-2-36 | 該当 | 現存 | 米子 | 平成20年04月01日 | 46 |
| 社会福祉法人みその児童福祉会米子聖園ベビーホーム | 米子市上後藤 4-2-36 | 該当 | 現存 | 米子 | 平成20年04月01日 | 44 |
| (福) みその児童福祉会 里親支援センター結いの実 | 高知市新本町 1-7-30 | 該当 | 現存 | 高知西 | 令和07年04月01日 | 13 |
| 社会福祉法人みその児童福祉会里親支援センターあゆみ | 米子市上後藤 4丁目2番36号 | 該当 | 現存 | 米子 | 令和07年10月01日 | 5 |
社会福祉法人みその児童福祉会の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 社会福祉法人光の園 閉鎖済み | 広島県廿日市市地御前1895番地 | データ無し |
社会福祉法人みその児童福祉会の情報
| 住所 | 岡山県岡山市北区天神町6番34号 |
|---|---|
| 業種 | 医療,福祉 |
| 従業員数 | 589人 |
| 従業員詳細 | 男性:71人 女性:518人 (2025年4月現在) |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | |
| 事業概要 |
社会福祉法人みその児童福祉会の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 社会福祉法人みその児童福祉会 |
社会福祉法人みその児童福祉会の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 岡山県岡山市北区天神町6番34号 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。