栃木県の被保険者数一覧
| # | 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|
| 101 | 社団医療法人明倫会 | 栃木県日光市今市381番地 | 351 |
| 102 | 株式会社上原園 | 栃木県栃木市都賀町家中4665番地1 | 349 |
| 103 | 第一化成株式会社 | 栃木県下野市下古山154番地 | 348 |
| 104 | 株式会社ベストコミュニケーション | 栃木県宇都宮市インターパーク6丁目2番地3 | 345 |
| 105 | 株式会社庫や | 栃木県那須塩原市下田野532番地171 | 345 |
| 106 | 医療法人光風会 | 栃木県小山市大字乙女795番地 | 344 |
| 107 | 社会福祉法人とちぎ健康福祉協会 | 栃木県宇都宮市駒生町3337番地1 | 344 |
| 108 | 株式会社ユーユーワールド | 栃木県宇都宮市平出工業団地39番地5 | 342 |
| 109 | 丸彦製菓株式会社 | 栃木県日光市芹沼1989番地1 | 342 |
| 110 | 国分関信越株式会社 | 栃木県小山市大字出井1211番地4 | 341 |
| 111 | 芳賀通運株式会社 | 栃木県真岡市鬼怒ケ丘2番地1 | 339 |
| 112 | 小山農業協同組合 | 栃木県小山市神鳥谷1丁目11番32号 | 339 |
| 113 | 社会福祉法人関記念栃の木会 | 栃木県下都賀郡壬生町大字北小林812番地 | 339 |
| 114 | 下野農業協同組合 | 栃木県栃木市片柳町2丁目1番44号 | 338 |
| 115 | パナソニックホームズ北関東株式会社 | 栃木県宇都宮市平出町4067番地3 | 337 |
| 116 | 社会福祉法人すぎのこ会 | 栃木県栃木市岩舟町鷲巣302番地1 | 336 |
| 117 | 株式会社トーホー・北関東 | 栃木県宇都宮市川田町400番地-1 | 336 |
| 118 | 社会医療法人恵生会 | 栃木県さくら市氏家2650番地 | 335 |
| 119 | 株式会社ホットスタッフ大田原 | 栃木県大田原市本町1丁目2705番地11 | 334 |
| 120 | 大坂屋運送株式会社 | 栃木県栃木市大平町蔵井678番地 | 333 |
| 121 | 村田発條株式会社 | 栃木県宇都宮市平出工業団地20番4号 | 331 |
| 122 | 上都賀農業協同組合 | 栃木県鹿沼市鳥居跡町983番地1 | 327 |
| 123 | 株式会社栃木ニコンプレシジョン | 栃木県大田原市実取760番地 | 325 |
| 124 | 株式会社日本産業 | 栃木県下野市柴262番地21 | 322 |
| 125 | 社会福祉法人とちのみ会 | 栃木県佐野市浅沼町146番地5 | 321 |
| 126 | 栃木セキスイハイム株式会社 | 栃木県宇都宮市東宿郷5丁目3番4号 | 318 |
| 127 | 株式会社坪野谷紙業 | 栃木県小山市大字荒井566番地 | 315 |
| 128 | 株式会社ソウイング | 栃木県小山市大字粟宮1347番地1 | 313 |
| 129 | 正田フーズ株式会社 | 栃木県佐野市町谷町2945番地 | 310 |
| 130 | 社会福祉法人ふれあいコープ | 栃木県宇都宮市緑5丁目13番6号 | 310 |
| 131 | 株式会社ニッコークリエート | 栃木県栃木市都賀町合戦場490番地 | 309 |
| 132 | 株式会社トミーテック | 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち3丁目3番20号 | 308 |
| 133 | 株式会社ピノキオ薬局 | 栃木県宇都宮市東宿郷4丁目1番17号相生ビル | 308 |
| 134 | テクノウッドワークス株式会社 | 栃木県鹿沼市さつき町16番地1 | 307 |
| 135 | 株式会社下野新聞社 | 栃木県宇都宮市昭和1丁目8番11号 | 307 |
| 136 | 北関東物流株式会社 | 栃木県鹿沼市流通センター16番地 | 303 |
| 137 | 一般社団法人栃木県医師会 | 栃木県宇都宮市駒生町3337番地の1 | 303 |
| 138 | 株式会社オーエヌシー | 栃木県小山市東城南3丁目6番地5 | 302 |
| 139 | 株式会社篠崎 | 栃木県小山市城東7丁目21番8号 | 301 |
| 140 | 住友電工電子ワイヤー株式会社 | 栃木県鹿沼市さつき町3番3号 | 301 |
| 141 | 社会福祉法人洗心会 | 栃木県小山市大字出井1936番地 | 299 |
| 142 | 三菱重工パワー精密鋳造株式会社 | 栃木県宇都宮市平出工業団地1番地17 | 295 |
| 143 | 川崎三興化成株式会社 | 栃木県さくら市鷲宿4350番地9 | 295 |
| 144 | 株式会社ホンダカーズ栃木中央 | 栃木県小山市粟宮1丁目6番18号 | 294 |
| 145 | 株式会社マックトレス | 栃木県小山市粟宮1丁目13番4号 | 294 |
| 146 | 株式会社真岡製作所 | 栃木県真岡市鬼怒ケ丘8番地 | 293 |
| 147 | 恵産業株式会社 | 栃木県宇都宮市不動前1丁目3番11号 | 290 |
| 148 | 社会福祉法人すかい | 栃木県日光市小佐越8番地3 | 290 |
| 149 | 社会福祉法人京福会 | 栃木県那須塩原市住吉町5番10号 | 286 |
| 150 | 株式会社JAエルサポート | 栃木県宇都宮市川田町1033番地2 | 286 |
| 151 | 株式会社大日光・エンジニアリング | 栃木県日光市根室697番地1 | 285 |
| 152 | 社会福祉法人愛光園 | 栃木県足利市稲岡町500番地 | 284 |
| 153 | 社会福祉法人光誠会 | 栃木県宇都宮市東簗瀬1丁目29番地1 | 284 |
| 154 | 清原住電株式会社 | 栃木県宇都宮市清原工業団地18番5 | 283 |
| 155 | 株式会社鈴与カーゴネット北関東 | 栃木県宇都宮市清原工業団地21番地17 | 281 |
| 156 | 栃木住友電工株式会社 | 栃木県宇都宮市清原工業団地18番4 | 280 |
| 157 | 株式会社フィデス | 栃木県矢板市木幡1633番地2 | 280 |
| 158 | 足利小山信用金庫 | 栃木県足利市井草町2407番地1 | 279 |
| 159 | 社会福祉法人美明会 | 栃木県足利市久保田町1223番地 | 278 |
| 160 | ムロオカ産業株式会社 | 栃木県足利市川崎町1315番地 | 277 |
| 161 | ローマイヤ株式会社 | 栃木県那須塩原市島方457番地4 | 275 |
| 162 | 医療法人薫会 | 栃木県塩谷郡高根沢町大字花岡2351番地 | 274 |
| 163 | 社会福祉法人渡良瀬会 | 栃木県足利市葉鹿町2245番地 | 273 |
| 164 | 社会福祉法人三光会 | 栃木県日光市倉ケ崎605番地7 | 272 |
| 165 | 株式会社太陽警備保障 | 栃木県宇都宮市鶴田町1961番地 | 270 |
| 166 | オグラ金属株式会社 | 栃木県足利市川崎町1310番地 | 267 |
| 167 | デクセリアルズフォトニクスソリューションズ株式会社 | 栃木県下野市下坪山1724番地 | 266 |
| 168 | 社会福祉法人清幸会 | 栃木県那須塩原市東原字天蚕場166番地 | 266 |
| 169 | ラオックス・ロジスティクス株式会社 | 栃木県栃木市岩舟町静戸343番1 | 265 |
| 170 | 株式会社タスク | 栃木県栃木市惣社町1510番地1 | 265 |
| 171 | 株式会社タツミ | 栃木県足利市南大町443番地 | 264 |
| 172 | 医療法人桃李会 | 栃木県鹿沼市今宮町1682番地2 | 264 |
| 173 | 株式会社トーホク | 栃木県宇都宮市東町309番地 | 264 |
| 174 | 医療法人恵会 | 栃木県宇都宮市東町22番地 | 264 |
| 175 | 藤和那須リゾート株式会社 | 栃木県那須郡那須町大字高久乙字遅山3376番地 | 259 |
| 176 | テクノセンター株式会社 | 栃木県宇都宮市徳次郎町2620 | 259 |
| 177 | 社会福祉法人正恵会 | 栃木県宇都宮市宝木本町1768番地 | 256 |
| 178 | グリーン輸送サービス株式会社 | 栃木県佐野市黒袴町1306番地2 | 256 |
| 179 | タカノフーズ栃木株式会社 | 栃木県真岡市寺内689番地2 | 256 |
| 180 | 社会福祉法人延寿会 | 栃木県下都賀郡野木町大字佐川野1785番地1 | 255 |
| 181 | 株式会社ペニーレイン | 栃木県那須郡那須町大字湯本656番地2 | 255 |
| 182 | 株式会社関口 | 栃木県宇都宮市山本1丁目32番33号 | 255 |
| 183 | 公益財団法人栃木県保健衛生事業団 | 栃木県宇都宮市駒生町3337番地の1 | 253 |
| 184 | 岩下食品株式会社 | 栃木県栃木市沼和田町23番5号 | 253 |
| 185 | 株式会社ジェイピー | 栃木県宇都宮市伝馬町4番4号 | 252 |
| 186 | 株式会社トラスト精密 | 栃木県那須塩原市緑1丁目57番地10トピックビル203号 | 251 |
| 187 | 栃木スバル自動車株式会社 | 栃木県宇都宮市陽南1丁目1番17号 | 249 |
| 188 | 株式会社ニチユウ | 栃木県河内郡上三川町大字石田2021番地7 | 248 |
| 189 | 株式会社渡辺製作所 | 栃木県足利市鹿島町431番地 | 248 |
| 190 | 吉澤石灰工業株式会社 | 栃木県佐野市宮下町7番10号 | 247 |
| 191 | 株式会社鹿沼梱包運輸 | 栃木県鹿沼市茂呂401番地5 | 246 |
| 192 | 社会福祉法人内木会 | 栃木県下野市薬師寺1584番地6号 | 246 |
| 193 | 美濃工業栃木株式会社 | 栃木県小山市大字犬塚129番地2 | 245 |
| 194 | 株式会社東武宇都宮百貨店 | 栃木県宇都宮市宮園町5番4号 | 245 |
| 195 | 株式会社エフアンドエフ | 栃木県佐野市植上町1479番地4 | 245 |
| 196 | 株式会社ファーマーズ・フォレスト | 栃木県宇都宮市新里町丙254番地 | 245 |
| 197 | 株式会社キヤム | 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち4丁目10番15号 | 243 |
| 198 | 金子メディックス株式会社 | 栃木県那須塩原市槻沢342番地17 | 242 |
| 199 | 佐野農業協同組合 | 栃木県佐野市金吹町2351番地 | 239 |
| 200 | 株式会社テクノスチールダイシン | 栃木県宇都宮市上小倉町2586番地 | 238 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。
当サイトでは、現在、全企業の約1〜2%程度を取得対象としております。(ほとんどの企業は被保険者数が10人以下で毎月の推移を見るほどでもないため)
全ての企業のデータの推移を扱っている訳ではありませんのでご注意ください。
当サイトのデータは、連絡不要で自由にお使いください。
ご紹介の際は、当サイトへのリンクを貼っていただけますと幸いです。