株式会社ワンキャリアの厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
株式会社ワンキャリアの被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
株式会社ワンキャリアの被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 388 | +9 |
| 2025年12月 | 379 | +6 |
| 2025年11月 | 373 | +6 |
| 2025年10月 | 367 | +3 |
| 2025年09月 | 364 | +5 |
| 2025年08月 | 359 | +4 |
| 2025年07月 | 355 | +2 |
| 2025年06月 | 353 | +7 |
| 2025年05月 | 346 | -2 |
| 2025年04月 | 348 | +14 |
| 2025年03月 | 334 | +1 |
| 2025年02月 | 333 | +3 |
| 2025年01月 | 330 | 0 |
株式会社ワンキャリアの厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 ワンキャリア | 渋谷区桜丘町 20-1 渋谷インフォスタワー16階 | 該当 | 現存 | 渋谷 | 平成28年06月01日 | 388 |
株式会社ワンキャリアと同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社ゼモア 閉鎖済み | 東京都渋谷区桜丘町20-1 | 0 |
| 株式会社みずほココナラ | 東京都渋谷区桜丘町20番1号 | データ無し |
| 株式会社マイクロアドベンチャーズ | 東京都渋谷区桜丘町20番1号 | データ無し |
| 株式会社ワークスイット | 東京都渋谷区桜丘町20番1号 | 1 |
| 株式会社アミューズクエスト 閉鎖済み | 東京都渋谷区桜丘町20番1号 | データ無し |
| 株式会社ワークスベイ | 東京都渋谷区桜丘町20番1号 | データ無し |
| 株式会社フォルス資産コンサルティング | 東京都渋谷区桜丘町20番1号 | データ無し |
| ワークスグループ株式会社 | 東京都渋谷区桜丘町20番1号 | 1 |
| DEC事業協同組合 閉鎖済み | 東京都渋谷区桜丘町20番1号 | データ無し |
| 株式会社STKGZ | 東京都渋谷区桜丘町20番1号 | 0 |
株式会社ワンキャリアの子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社ライトローズ | 東京都渋谷区桜丘町20番1号 | 2 |
株式会社ワンキャリアの情報
| 住所 | 東京都渋谷区桜丘町20番1号 |
|---|---|
| 業種 | 情報通信業 |
| 従業員数 | 381人 |
| 従業員詳細 | 男性:189人 女性:192人 |
| URL | https://onecareer.co.jp/ |
| 親会社・関連会社等 | |
| 事業概要 | 採用情報サービスの運営 |
株式会社ワンキャリアの商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社ワンキャリア |
株式会社ワンキャリアの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2020年05月29日 〜 現在 | 東京都渋谷区桜丘町20番1号 |
| 2016年05月10日 〜 2020年05月29日 | 東京都渋谷区道玄坂2丁目10番7号新大宗ビル1号館10階 |
| 〜 2016年05月10日 | 東京都渋谷区松濤1丁目1番3号ジョワレ松濤4階 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。