SOMPOシステムズ株式会社の厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
SOMPOシステムズ株式会社の被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
SOMPOシステムズ株式会社の被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 1,434 | -2 |
| 2025年12月 | 1,436 | +4 |
| 2025年11月 | 1,432 | +4 |
| 2025年10月 | 1,428 | +7 |
| 2025年09月 | 1,421 | +3 |
| 2025年08月 | 1,418 | 0 |
| 2025年07月 | 1,418 | +2 |
| 2025年06月 | 1,416 | +2 |
| 2025年05月 | 1,414 | +2 |
| 2025年04月 | 1,412 | +66 |
| 2025年03月 | 1,346 | +4 |
| 2025年02月 | 1,342 | -2 |
| 2025年01月 | 1,344 | 0 |
SOMPOシステムズ株式会社の厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOMPOシステムズ株式会社 | 立川市曙町 2-41-19 | 該当 | 現存 | 立川 | 昭和59年07月01日 | 1,434 |
SOMPOシステムズ株式会社と同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| SOMPOシステムイノベーションズ株式会社 | 東京都立川市曙町2丁目41番19号 | データ無し |
| SOMPOシステムズ労働組合 | 東京都立川市曙町2丁目41番19号 | データ無し |
損害保険ジャパン株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| SOMPOビジネスサービス株式会社 | 東京都西東京市新町6丁目3番5号 | 1,498 |
| SOMPOシステムズ株式会社 | 東京都立川市曙町2丁目41番19号 | 1,434 |
| SOMPOコミュニケーションズ株式会社 | 東京都豊島区東池袋1丁目12番3号 | 1,131 |
| 損保ジャパンパートナーズ株式会社 | 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 | 1,112 |
| 株式会社プライムアシスタンス | 東京都中野区本町1丁目32番2号 | 1,069 |
| 損保ジャパンキャリアビューロー株式会社 | 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 | 981 |
| SOMPOダイレクト損害保険株式会社 | 東京都新宿区西新宿1丁目26番1号 | 977 |
| SOMPOコーポレートサービス株式会社 | 東京都新宿区西新宿1丁目26番1号 | 350 |
| 株式会社フレッシュハウス | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目13番1号 | 215 |
| 損保ジャパンDC証券株式会社 | 東京都新宿区西新宿1丁目25番1号 | 159 |
SOMPOホールディングス株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 損害保険ジャパン株式会社 | 東京都新宿区西新宿1丁目26番1号 | 23,261 |
| SOMPOケア株式会社 | 東京都品川区東品川4丁目12番8号 | 15,476 |
| SOMPOひまわり生命保険株式会社 | 東京都千代田区霞が関3丁目7番3号 | 2,799 |
| SOMPOビジネスサービス株式会社 | 東京都西東京市新町6丁目3番5号 | 1,498 |
| SOMPOシステムズ株式会社 | 東京都立川市曙町2丁目41番19号 | 1,434 |
| SOMPOケアフーズ株式会社 | 東京都品川区東品川4丁目12番8号 | 1,228 |
| SOMPOコミュニケーションズ株式会社 | 東京都豊島区東池袋1丁目12番3号 | 1,131 |
| 損保ジャパンパートナーズ株式会社 | 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 | 1,112 |
| 株式会社プライムアシスタンス | 東京都中野区本町1丁目32番2号 | 1,069 |
| 損保ジャパンキャリアビューロー株式会社 | 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 | 981 |
SOMPOシステムズ株式会社の情報
| 住所 | 東京都立川市曙町2丁目41番19号 |
|---|---|
| 業種 | 情報通信業 |
| 従業員数 | 1,344人 |
| 従業員詳細 | 男性:1,128名 女性:639名/2025年4月現在 |
| URL | https://www.sompo-sys.com/recruit/culture/work_life.html |
| 親会社・関連会社等 | 損害保険ジャパン株式会社(25) SOMPOホールディングス株式会社(35) |
| 事業概要 | コンピュータおよび関連機器による情報処理サービスの受託業務
|
SOMPOシステムズ株式会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2016年10月03日 〜 現在 | SOMPOシステムズ株式会社 |
| 〜 2016年10月03日 | 損保ジャパン日本興亜システムズ株式会社 |
SOMPOシステムズ株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 東京都立川市曙町2丁目41番19号 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。