岩手罐詰株式会社の厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
岩手罐詰株式会社の被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
岩手罐詰株式会社の被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 423 | -2 |
| 2025年12月 | 425 | -2 |
| 2025年11月 | 427 | -6 |
| 2025年10月 | 433 | -7 |
| 2025年09月 | 440 | +2 |
| 2025年08月 | 438 | -2 |
| 2025年07月 | 440 | -17 |
| 2025年06月 | 457 | -3 |
| 2025年05月 | 460 | -23 |
| 2025年04月 | 483 | -8 |
| 2025年03月 | 491 | -2 |
| 2025年02月 | 493 | -4 |
| 2025年01月 | 497 | 0 |
岩手罐詰株式会社の厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手罐詰 株式会社 | 釜石市浜町 1-2-1 | 該当 | 現存 | 宮古 | 昭和19年04月01日 | 35 |
| 岩手罐詰 株式会社 岩手町工場 | 岩手郡岩手町川口 4-12-3 | 該当 | 現存 | 盛岡 | 昭和49年02月01日 | 110 |
| 岩手罐詰 株式会社 大船渡工場 | 大船渡市大船渡町 堀川 1-1 | 該当 | 現存 | 一関 | 平成05年04月01日 | 120 |
| 岩手罐詰 株式会社 釜石工場 | 釜石市浜町 1-2-1 | 該当 | 現存 | 宮古 | 平成28年03月01日 | 0 |
| 岩手罐詰 株式会社 渋民工場 | 盛岡市芋田 上武道 170-1 | 該当 | 現存 | 盛岡 | 平成23年11月01日 | 82 |
| 岩手罐詰 株式会社 盛岡工場 | 盛岡市下太田 沢田 8-12 | 該当 | 現存 | 盛岡 | 昭和35年10月01日 | 76 |
岩手罐詰株式会社と同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 有限会社北新造船鉄工所 | 岩手県釜石市浜町1丁目2番1号 | データ無し |
岩手罐詰株式会社の情報
| 住所 | 岩手県釜石市浜町1丁目2番1号 |
|---|---|
| 業種 | 製造業 |
| 従業員数 | 469人 |
| 従業員詳細 | 男性:166人 女性:303人(2025年6月1日現在) |
| URL | http://www.iwa-kan.com |
| 親会社・関連会社等 | |
| 事業概要 | 食料品製造販売業(缶詰・冷凍食品・レトルト食品・ゼリー・飲料品・その他) |
岩手罐詰株式会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 岩手罐詰株式会社 |
岩手罐詰株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2023年05月15日 〜 現在 | 岩手県釜石市浜町1丁目2番1号 |
| 〜 2023年05月15日 | 岩手県釜石市浜町1丁目1番205号 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。