国際紙パルプ商事株式会社の厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
国際紙パルプ商事株式会社の被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
国際紙パルプ商事株式会社の被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 642 | -3 |
| 2025年12月 | 645 | -1 |
| 2025年11月 | 646 | -1 |
| 2025年10月 | 647 | +1 |
| 2025年09月 | 646 | -4 |
| 2025年08月 | 650 | -2 |
| 2025年07月 | 652 | +3 |
| 2025年06月 | 649 | 0 |
| 2025年05月 | 649 | -6 |
| 2025年04月 | 655 | +11 |
| 2025年03月 | 644 | -1 |
| 2025年02月 | 645 | -1 |
| 2025年01月 | 646 | 0 |
国際紙パルプ商事株式会社の厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際紙パルプ商事 株式会社 | 中央区明石町 6-24 | 該当 | 現存 | 中央 | 令和04年10月01日 | 481 |
| 国際紙パルプ商事 株式会社 関西支店 | 大阪市中央区安土町 1丁目8番6号 | 該当 | 現存 | 大手前 | 令和04年10月01日 | 110 |
| 国際紙パルプ商事 株式会社 中部支店 | 名古屋市中区錦 1-11-20 | 該当 | 現存 | 鶴舞 | 令和04年10月01日 | 51 |
国際紙パルプ商事株式会社と同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社BMエコモ | 東京都中央区明石町6番24号 | データ無し |
| KPPロジスティックス株式会社 | 東京都中央区明石町6番24号 | 33 |
| KPPグループホールディングス株式会社 | 東京都中央区明石町6番24号 | 38 |
| アンタリス・ジャパン株式会社 閉鎖済み | 東京都中央区明石町6番24号国際紙パルプ商事本社ビル4階 | データ無し |
国際紙パルプ商事株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 大阪紙共同倉庫株式会社 | 大阪府東大阪市宝町23番53号 | 12 |
| 株式会社板橋紙流通センター | 東京都板橋区高島平6丁目4番 | 8 |
国際紙パルプ商事株式会社の情報
| 住所 | 東京都中央区明石町6番24号 |
|---|---|
| 業種 | 卸売業,小売業 |
| 従業員数 | 623人 |
| 従業員詳細 | 男性/378名 女性/245名(2023年4月1日時点) |
| URL | https://www.kpp-gr.com/ja/csr/society/plan.html |
| 親会社・関連会社等 | |
| 事業概要 |
国際紙パルプ商事株式会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2022年10月03日 〜 現在 | 国際紙パルプ商事株式会社 |
| 2022年04月14日 〜 2022年10月03日 | 国際紙パルプ商事分割準備株式会社 |
国際紙パルプ商事株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2022年04月14日 〜 現在 | 東京都中央区明石町6番24号 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。