株式会社ピカパカの厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
株式会社ピカパカの被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
株式会社ピカパカの被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 30 | -1 |
| 2025年12月 | 31 | 0 |
| 2025年11月 | 31 | 0 |
| 2025年09月 | 33 | 0 |
| 2025年08月 | 33 | -1 |
| 2025年07月 | 34 | 0 |
| 2025年06月 | 34 | 0 |
| 2025年05月 | 34 | -1 |
| 2025年04月 | 35 | 0 |
| 2025年02月 | 30 | 0 |
| 2025年01月 | 30 | 0 |
株式会社ピカパカの厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 ピカパカ | 中央区銀座 7-4-15 RΒM銀座ビル5階 | 現存 | 中央 | 令和03年03月01日 | 30 |
株式会社ピカパカと同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 有限会社レストスペース | 東京都中央区銀座7丁目4番15号 | データ無し |
| ミサオ商事株式会社 | 東京都中央区銀座7丁目4番15号 | 0 |
| 平和農産工業株式会社 | 東京都中央区銀座7丁目4番15号 | 262 |
| 株式会社リココレクション | 東京都中央区銀座7丁目4番15号 | データ無し |
| 株式会社アーダンナチュレ | 東京都中央区銀座7丁目4番15号 | データ無し |
| Lavazza Japan合同会社 | 東京都中央区銀座7丁目4番15号RBM銀座ビル | 9 |
| 株式会社Camino | 東京都中央区銀座7丁目4番15号RBM銀座ビル2階 | データ無し |
| 一般社団法人Water Valley | 東京都中央区銀座7丁目4番15号RBM銀座ビル4階 | 2 |
| 株式会社大石 | 東京都中央区銀座7丁目4番15号RBM銀座ビル5階 | データ無し |
| 株式会社大石インターナショナル | 東京都中央区銀座7丁目4番15号RBM銀座ビル5階 | データ無し |
株式会社ピカパカの情報
| 住所 | 東京都中央区銀座7丁目4番15号 |
|---|---|
| 業種 | |
| 従業員数 | |
| 従業員詳細 | |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | |
| 事業概要 |
株式会社ピカパカの商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2021年01月05日 〜 現在 | 株式会社ピカパカ |
| 2019年12月18日 〜 2021年01月05日 | 株式会社エアトリBTM |
| 2019年01月15日 〜 2019年12月18日 | 株式会社BTOB |
株式会社ピカパカの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2022年09月15日 〜 現在 | 東京都中央区銀座7丁目4番15号 |
| 2020年02月13日 〜 2022年09月15日 | 東京都港区芝公園3丁目1番8号 |
| 2019年01月15日 〜 2020年02月13日 | 東京都港区愛宕2丁目5番1号 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。