Uniforce株式会社の厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
Uniforce株式会社の被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
Uniforce株式会社の被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 5 | -1 |
| 2025年11月 | 6 | 0 |
| 2025年09月 | 17 | -13 |
| 2025年08月 | 30 | -4 |
| 2025年07月 | 34 | -1 |
| 2025年06月 | 35 | -4 |
| 2025年05月 | 39 | -4 |
| 2025年04月 | 43 | -3 |
| 2025年03月 | 46 | -5 |
| 2025年02月 | 51 | -1 |
| 2025年01月 | 52 | 0 |
Uniforce株式会社の厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uniforce 株式会社 | 渋谷区神宮前 5-52-2 青山オーバルビル8階 | 現存 | 渋谷 | 令和02年10月01日 | 5 |
Uniforce株式会社と同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社オンラインビジネスラボ | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目8番4号EX恵比寿西ビル5階 | データ無し |
| CALLING合同会社 | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目8番4号EX恵比寿西ビル5F | データ無し |
| 合同会社トラスト | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目8番4号EX恵比寿西ビル5階 | 0 |
| 合同会社Garden | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目8番4号EX恵比寿西ビル5階 | 1 |
| Heirloom株式会社 | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目8番4号EX恵比寿西ビル5階 | 2 |
| 株式会社フェーズアップ | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目8番4号EX恵比寿西ビル5階 | 1 |
| DSFPプライベートバンカー合同会社 | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目8番4号EX恵比寿西ビル5階 | 2 |
| 合同会社Rubi Corporation | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目8番4号EX恵比寿西ビル5階 | 1 |
| 株式会社セレビ | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目8番4号EX恵比寿西ビル5階 | データ無し |
| ゲームテクター株式会社 | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目8番4号EX恵比寿西ビル5階 | 0 |
Uniforce株式会社の情報
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目8番4号EX恵比寿西ビル5階 |
|---|---|
| 業種 | |
| 従業員数 | |
| 従業員詳細 | |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | |
| 事業概要 |
Uniforce株式会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2022年10月07日 〜 現在 | Uniforce株式会社 |
| 2020年08月24日 〜 2022年10月07日 | 株式会社start-up studio |
Uniforce株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2025年09月26日 〜 現在 | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目8番4号EX恵比寿西ビル5階 |
| 2024年11月29日 〜 2025年09月26日 | 東京都渋谷区神宮前5丁目52番2号青山オーバルビル8階 |
| 2022年08月02日 〜 2024年11月29日 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目21番8号VORT恵比寿Ⅲビル8階 |
| 2021年02月12日 〜 2022年08月02日 | 東京都渋谷区渋谷2丁目6番11号花門ビル5階 |
| 2020年08月24日 〜 2021年02月12日 | 東京都渋谷区広尾5丁目8番11号 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。