株式会社フレッシュハウスの厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
株式会社フレッシュハウスの被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
株式会社フレッシュハウスの被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 215 | -6 |
| 2025年12月 | 221 | +1 |
| 2025年11月 | 220 | -2 |
| 2025年10月 | 222 | -4 |
| 2025年09月 | 226 | -5 |
| 2025年08月 | 231 | -2 |
| 2025年07月 | 233 | -1 |
| 2025年06月 | 234 | -6 |
| 2025年05月 | 240 | -2 |
| 2025年04月 | 242 | -3 |
| 2025年03月 | 245 | -5 |
| 2025年02月 | 250 | -3 |
| 2025年01月 | 253 | 0 |
株式会社フレッシュハウスの厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 フレッシュハウス | さいたま市浦和区上木崎1丁目13番1号 | 該当 | 現存 | 浦和 | 平成07年09月01日 | 215 |
株式会社フレッシュハウスと同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社ビバホーム 閉鎖済み | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目13番1号 | データ無し |
| 有限会社スーパービバアセット習志野 閉鎖済み | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目13番1号 | データ無し |
| 有限会社スーパービバアセット大井町 閉鎖済み | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目13番1号 | データ無し |
| 株式会社ビバモール 閉鎖済み | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目13番1号 | データ無し |
| 有限会社スーパービバアセット三郷 閉鎖済み | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目13番1号 | データ無し |
| 有限会社スーパービバアセット 閉鎖済み | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目13番1号 | データ無し |
| アークホーム株式会社 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目13番1号 | 453 |
| 株式会社MODEST | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目13番15号 | 1 |
| 株式会社ミライノオト | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目13番15号 | 2 |
| 合同会社ラトレ | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目13番15-1003号 | データ無し |
損害保険ジャパン株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| SOMPOビジネスサービス株式会社 | 東京都西東京市新町6丁目3番5号 | 1,498 |
| SOMPOシステムズ株式会社 | 東京都立川市曙町2丁目41番19号 | 1,434 |
| SOMPOコミュニケーションズ株式会社 | 東京都豊島区東池袋1丁目12番3号 | 1,131 |
| 損保ジャパンパートナーズ株式会社 | 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 | 1,112 |
| 株式会社プライムアシスタンス | 東京都中野区本町1丁目32番2号 | 1,069 |
| 損保ジャパンキャリアビューロー株式会社 | 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 | 981 |
| SOMPOダイレクト損害保険株式会社 | 東京都新宿区西新宿1丁目26番1号 | 977 |
| SOMPOコーポレートサービス株式会社 | 東京都新宿区西新宿1丁目26番1号 | 350 |
| 株式会社フレッシュハウス | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目13番1号 | 215 |
| 損保ジャパンDC証券株式会社 | 東京都新宿区西新宿1丁目25番1号 | 159 |
SOMPOホールディングス株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 損害保険ジャパン株式会社 | 東京都新宿区西新宿1丁目26番1号 | 23,261 |
| SOMPOケア株式会社 | 東京都品川区東品川4丁目12番8号 | 15,476 |
| SOMPOひまわり生命保険株式会社 | 東京都千代田区霞が関3丁目7番3号 | 2,799 |
| SOMPOビジネスサービス株式会社 | 東京都西東京市新町6丁目3番5号 | 1,498 |
| SOMPOシステムズ株式会社 | 東京都立川市曙町2丁目41番19号 | 1,434 |
| SOMPOケアフーズ株式会社 | 東京都品川区東品川4丁目12番8号 | 1,228 |
| SOMPOコミュニケーションズ株式会社 | 東京都豊島区東池袋1丁目12番3号 | 1,131 |
| 損保ジャパンパートナーズ株式会社 | 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 | 1,112 |
| 株式会社プライムアシスタンス | 東京都中野区本町1丁目32番2号 | 1,069 |
| 損保ジャパンキャリアビューロー株式会社 | 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 | 981 |
株式会社フレッシュハウスの情報
| 住所 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目13番1号 |
|---|---|
| 業種 | 建設業 |
| 従業員数 | 293人 |
| 従業員詳細 | |
| URL | https://freshhouse.co.jp/ |
| 親会社・関連会社等 | 損害保険ジャパン株式会社(25) SOMPOホールディングス株式会社(35) |
| 事業概要 | 住宅総合リフォームの提案・設計・施工 |
株式会社フレッシュハウスの商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社フレッシュハウス |
株式会社フレッシュハウスの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2025年03月13日 〜 現在 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目13番1号 |
| 2020年04月28日 〜 2025年03月13日 | 神奈川県横浜市中区弁天通4丁目57番地 |
| 2016年02月26日 〜 2020年04月28日 | 神奈川県横浜市中区弁天通4丁目57番地損保ジャパン日本興亜横浜弁天通ビル |
| 〜 2016年02月26日 | 神奈川県平塚市平塚1丁目2番6号 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。