ARアドバンストテクノロジ株式会社の厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
ARアドバンストテクノロジ株式会社の被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
ARアドバンストテクノロジ株式会社の被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 694 | +10 |
| 2025年12月 | 684 | +8 |
| 2025年11月 | 676 | +7 |
| 2025年10月 | 669 | 0 |
| 2025年09月 | 669 | +11 |
| 2025年08月 | 658 | -2 |
| 2025年07月 | 660 | +2 |
| 2025年06月 | 658 | -2 |
| 2025年05月 | 660 | -6 |
| 2025年04月 | 666 | +33 |
| 2025年03月 | 633 | +5 |
| 2025年02月 | 628 | -4 |
| 2025年01月 | 632 | 0 |
ARアドバンストテクノロジ株式会社の厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АRアドバンストテクノロジ 株式会社 | 渋谷区渋谷 2-17-1 渋谷アクシュ 18階 | 該当 | 現存 | 渋谷 | 平成22年04月01日 | 694 |
ARアドバンストテクノロジ株式会社と同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社インテリア藤原 | 東京都渋谷区渋谷2丁目17番1号 | 1 |
| グローバル・ブレイン株式会社 | 東京都渋谷区渋谷2丁目17番1号 | 136 |
| 株式会社ウェル・ビーイングパートナーズ | 東京都渋谷区渋谷2丁目17番1号 | 1 |
| 株式会社エーティーエス | 東京都渋谷区渋谷2丁目17番1号 | 187 |
| 株式会社トイズファクトリーミュージック | 東京都渋谷区渋谷2丁目17番1号 | データ無し |
| 株式会社プロティア | 東京都渋谷区渋谷2丁目17番1号 | 26 |
| チキンキャップ株式会社 | 東京都渋谷区渋谷2丁目17番1号 | 2 |
| ロングフェロー株式会社 | 東京都渋谷区渋谷2丁目17番1号 | データ無し |
| 株式会社アイリード | 東京都渋谷区渋谷2丁目17番1号 | 27 |
| gbDXTechnology株式会社 | 東京都渋谷区渋谷2丁目17番1号 | データ無し |
ARアドバンストテクノロジ株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社エーティーエス | 東京都渋谷区渋谷2丁目17番1号 | 187 |
| 株式会社ピー・アール・オー | 神奈川県横浜市中区山下町123番地1横浜クリードビル6階 | 104 |
| 株式会社ねこまた | 宮城県仙台市太白区長町2丁目1番17-1号 | 20 |
| 株式会社emotivE | 東京都港区新橋2丁目16番1号 | 18 |
| 株式会社P.R.O ID | 山形県米沢市太田町5丁目1530番地の39 | 7 |
| AIexe株式会社 | 東京都港区虎ノ門2丁目6番1号虎ノ門ヒルズステーションタワー20F | 6 |
| 株式会社CryptoLab | 宮城県仙台市青葉区一番町2丁目8-15太陽生命仙台ビル7階 | 0 |
| 株式会社P.R.O FT 閉鎖済み | 神奈川県横浜市中区山下町123番地1横浜クリードビル6階 | 0 |
ARアドバンストテクノロジ株式会社の情報
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷2丁目17番1号 |
|---|---|
| 業種 | 情報通信業 |
| 従業員数 | 614人 |
| 従業員詳細 | 645 |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | |
| 事業概要 |
ARアドバンストテクノロジ株式会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | ARアドバンストテクノロジ株式会社 |
ARアドバンストテクノロジ株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2024年10月08日 〜 現在 | 東京都渋谷区渋谷2丁目17番1号 |
| 2017年12月28日 〜 2024年10月08日 | 東京都渋谷区渋谷1丁目14番16号 |
| 〜 2017年12月28日 | 東京都中央区八丁堀1丁目14番8号 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。