株式会社ブループリントの厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
株式会社ブループリントの被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
株式会社ブループリントの被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2025年11月 | 2 | 0 |
| 2025年02月 | 1 | 0 |
| 2025年01月 | 1 | 0 |
株式会社ブループリントの厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 ブループリント | 中央区銀座 1-22-11 銀座大竹ビジデンス2階 | 現存 | 中央 | 令和06年05月01日 | 2 |
株式会社ブループリントと同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社ティンバー・ウエダ | 東京都中央区銀座1丁目22番11号銀座大竹ビジデンス2F | 1 |
| 合同会社会精堂 | 東京都中央区銀座1丁目22番11号銀座大竹ビジデンス2F | データ無し |
| 株式会社BLOOM HOLDINGS | 東京都中央区銀座1丁目22番11号銀座大竹ビジデンス2F | 3 |
| 合同会社SUZUCOTO | 東京都中央区銀座1丁目22番11号銀座大竹ビジデンス2F | データ無し |
| 株式会社グレイトフォーチュン | 東京都中央区銀座1丁目22番11号銀座大竹ビジデンス2階 | データ無し |
| カスタマーサポートデスク株式会社 | 東京都中央区銀座1丁目22番11号銀座大竹ビジデンス2F | 4 |
| INTRADE合同会社 | 東京都中央区銀座1丁目22番11号銀座大竹ビジデンス2F | データ無し |
| 株式会社BELL | 東京都中央区銀座1丁目22番11号銀座大竹ビジデンス2F | 2 |
| 株式会社ネクストステージ | 東京都中央区銀座1丁目22番11号銀座大竹ビジデンス2階 | 1 |
| K’THRIVE合同会社 | 東京都中央区銀座1丁目22番11号銀座大竹ビジデンス2階 | データ無し |
株式会社ブループリントの情報
| 住所 | 東京都中央区銀座1丁目22番11号銀座大竹ビジデンス2階 |
|---|---|
| 業種 | |
| 従業員数 | |
| 従業員詳細 | |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | |
| 事業概要 |
株式会社ブループリントの商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社ブループリント |
株式会社ブループリントの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2021年09月07日 〜 現在 | 東京都中央区銀座1丁目22番11号銀座大竹ビジデンス2階 |
| 2021年04月22日 〜 2021年09月07日 | 東京都中央区晴海3丁目10番1号 |
| 2019年09月12日 〜 2021年04月22日 | 東京都中央区銀座1丁目8番19号 |
| 2018年07月10日 〜 2019年09月12日 | 東京都新宿区高田馬場2丁目14番5号 |
| 2015年10月22日 〜 2018年07月10日 | 東京都文京区後楽2丁目3番28号 |
| 〜 2015年10月22日 | 東京都港区東新橋1丁目9番2号 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。