株式会社コスモトレードアンドサービスの厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
株式会社コスモトレードアンドサービスの被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
株式会社コスモトレードアンドサービスの被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 214 | 0 |
| 2025年12月 | 214 | +2 |
| 2025年11月 | 212 | 0 |
| 2025年10月 | 212 | +1 |
| 2025年09月 | 211 | +2 |
| 2025年08月 | 209 | +1 |
| 2025年07月 | 208 | +3 |
| 2025年06月 | 205 | 0 |
| 2025年05月 | 205 | -1 |
| 2025年04月 | 206 | +1 |
| 2025年03月 | 205 | +1 |
| 2025年02月 | 204 | -2 |
| 2025年01月 | 206 | 0 |
株式会社コスモトレードアンドサービスの厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 コスモトレードアンドサービス | 港区芝浦 3-1-1 | 該当 | 現存 | 港 | 昭和31年07月20日 | 214 |
株式会社コスモトレードアンドサービスと同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| サントリービバレッジ&フード株式会社 | 東京都港区芝浦3丁目1番1号 | データ無し |
| 株式会社サトー 閉鎖済み | 東京都港区芝浦3丁目1番1号 | 0 |
| サントリーフィールドエキスパート株式会社 | 東京都港区芝浦3丁目1番1号 | 1,655 |
| 株式会社安田エステートサービス | 東京都港区芝浦3丁目1番1号 | 107 |
| エクスペリス・エグゼクティブ株式会社 | 東京都港区芝浦3丁目1番1号 | 53 |
| マンパワーグループコンストラクション株式会社 | 東京都港区芝浦3丁目1番1号 | 210 |
| 三木商事株式会社 | 東京都港区芝浦3丁目1番1号 | 0 |
| 株式会社シーユーシー・ホスピス | 東京都港区芝浦3丁目1番1号 | 2,156 |
| 株式会社ゼンリンデータコム | 東京都港区芝浦3丁目1番1号 | 422 |
| 株式会社シーユーシー・リアルエステート | 東京都港区芝浦3丁目1番1号 | データ無し |
株式会社コスモトレードアンドサービスの子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社コスモ総合研究所 閉鎖済み | 東京都港区芝浦1丁目1番1号 | データ無し |
コスモエネルギーホールディングス株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| コスモ石油株式会社 | 東京都中央区京橋1丁目7番1号 | 2,759 |
| コスモ石油販売株式会社 | 東京都中央区八丁堀4丁目7番1号 | 2,420 |
| 丸善石油化学株式会社 | 東京都中央区入船2丁目1番1号 | 1,147 |
| コスモエンジニアリング株式会社 | 東京都品川区東品川2丁目5番8号 | 417 |
| 東西オイルターミナル株式会社 | 東京都港区西新橋1丁目10番2号 | 279 |
| コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目3番2号 | 274 |
| 日本オイルターミナル株式会社 | 東京都千代田区有楽町1丁目7番1号 | 271 |
| 株式会社コスモトレードアンドサービス | 東京都港区芝浦3丁目1番1号 | 214 |
| コスモエコパワー株式会社 | 東京都品川区大崎1丁目6番1号TOC大崎ビルディング | 213 |
| コスモペトロサービス株式会社 | 千葉県市原市五井海岸2番地 | 191 |
株式会社コスモトレードアンドサービスの情報
| 住所 | 東京都港区芝浦3丁目1番1号 |
|---|---|
| 業種 | 卸売業,小売業 |
| 従業員数 | 223人 |
| 従業員詳細 | 男性:109人 女性95人 |
| URL | http://www.cosmo-trade.com/ |
| 親会社・関連会社等 | コスモエネルギーホールディングス株式会社(50) |
| 事業概要 | ・化学品、工業用ガス、触媒、産業用資機材および機器の販売
|
株式会社コスモトレードアンドサービスの商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社コスモトレードアンドサービス |
株式会社コスモトレードアンドサービスの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2025年03月17日 〜 現在 | 東京都港区芝浦3丁目1番1号 |
| 2015年10月13日 〜 2025年03月17日 | 東京都港区芝浦1丁目1番1号 |
| 〜 2015年10月13日 | 東京都品川区東品川2丁目5番8号 |
株式会社コスモトレードアンドサービスの吸収合併履歴
| 合併日時 | 吸収合併企業 |
|---|---|
| 2016年06月01日 | 株式会社コスモ総合研究所 |
| 2016年04月01日 | 株式会社宣信社 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。