加賀FEI株式会社の厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
加賀FEI株式会社の被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
加賀FEI株式会社の被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 644 | -2 |
| 2025年12月 | 646 | 0 |
| 2025年11月 | 646 | -2 |
| 2025年10月 | 648 | 0 |
| 2025年09月 | 648 | +2 |
| 2025年08月 | 646 | -2 |
| 2025年07月 | 648 | -4 |
| 2025年06月 | 652 | 0 |
| 2025年05月 | 652 | +12 |
| 2025年04月 | 640 | -1 |
| 2025年03月 | 641 | +2 |
| 2025年02月 | 639 | +1 |
| 2025年01月 | 638 | 0 |
加賀FEI株式会社の厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加賀FEI 株式会社 | 横浜市港北区新横浜 2-100-45 新横浜中央ビル | 該当 | 現存 | 港北 | 昭和56年09月01日 | 644 |
加賀FEI株式会社と同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 中央リネンサプライ株式会社 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目100番地45 | 1 |
| 富士通マイクロソリューションズ株式会社 閉鎖済み | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目100番45 | データ無し |
| 富士通VLSI株式会社 閉鎖済み | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目100番45 | データ無し |
| 富士通セミコンダクター株式会社 閉鎖済み | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目100番45 | データ無し |
| 富士通セミコンダクター株式会社 閉鎖済み | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目100番45 | データ無し |
| NVデバイス株式会社 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目100番45 | データ無し |
| 一般社団法人サンワビジネススクール | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目100番地45 | データ無し |
| サンワテクニカルパートナーズ株式会社 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目100番地45 | 162 |
| 株式会社ベリフォア | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目100番地45新横浜中央ビル | 19 |
| NUMECAジャパン株式会社 閉鎖済み | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目100番地45新横浜中央ビル | データ無し |
加賀電子株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 加賀FEI株式会社 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目100番45 | 644 |
| 旭東電気株式会社 | 大阪府守口市京阪本通1丁目3番7号 | 314 |
| 加賀マイクロソリューション株式会社 | 東京都千代田区神田松永町20番地 | 308 |
| 加賀ソルネット株式会社 | 東京都中央区八丁堀3丁目27番10号 | 195 |
| 株式会社ドリームス | 東京都品川区南大井6丁目22番7号 | 162 |
| オータックス株式会社 | 神奈川県横浜市港北区新羽町1215番地 | 157 |
| 株式会社デジタル・メディア・ラボ | 東京都中央区八丁堀3丁目27番10号 | 147 |
| 株式会社エー・ディーデバイス | 東京都千代田区神田松永町20番地 | 101 |
| 加賀テクノサービス株式会社 | 東京都墨田区太平4丁目5番15号 | 88 |
| 株式会社アクセスゲームズ | 東京都中央区八丁堀3丁目27番10号 | 67 |
富士通株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 富士通Japan株式会社 | 神奈川県川崎市幸区大宮町1番地5 | 8,920 |
| エフサステクノロジーズ株式会社 | 神奈川県川崎市中原区中丸子13番地2 | 5,546 |
| 新光電気工業株式会社 閉鎖済み | 長野県長野市小島田町80番地 | 5,394 |
| パーソルコミュニケーションサービス株式会社 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 | 3,408 |
| 株式会社ゼネラル | 神奈川県川崎市高津区末長3丁目3番17号 | 2,477 |
| 株式会社ソシオネクスト | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目10番23 | 2,205 |
| FJUTプラス株式会社 | 東京都品川区東五反田1丁目11番15号 | 1,898 |
| FDK株式会社 | 東京都港区港南1丁目6番41号 | 1,668 |
| 富士通ネットワークソリューションズ株式会社 | 神奈川県川崎市幸区大宮町1番地5 | 1,408 |
| 富士通フロンテック株式会社 | 東京都稲城市矢野口1776番地 | 1,168 |
加賀FEI株式会社の情報
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目100番45 |
|---|---|
| 業種 | 卸売業,小売業 |
| 従業員数 | 684人 |
| 従業員詳細 | 男性:448人 女性:166人 |
| URL | https://www.kagafei.com/jp/about/sustainability/ |
| 親会社・関連会社等 | 加賀電子株式会社(18) 富士通株式会社(154) |
| 事業概要 |
加賀FEI株式会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2021年01月04日 〜 現在 | 加賀FEI株式会社 |
| 〜 2021年01月04日 | 富士通エレクトロニクス株式会社 |
加賀FEI株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目100番45 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。