株式会社アワーズの厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
株式会社アワーズの被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
株式会社アワーズの被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 332 | -3 |
| 2025年12月 | 335 | -4 |
| 2025年11月 | 339 | 0 |
| 2025年10月 | 339 | -3 |
| 2025年09月 | 342 | -3 |
| 2025年08月 | 345 | 0 |
| 2025年07月 | 345 | 0 |
| 2025年06月 | 345 | -3 |
| 2025年05月 | 348 | -2 |
| 2025年04月 | 350 | +17 |
| 2025年03月 | 333 | -6 |
| 2025年02月 | 339 | 0 |
| 2025年01月 | 339 | 0 |
株式会社アワーズの厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 アワーズ | 西牟婁郡白浜町堅田 2399 | 該当 | 現存 | 田辺 | 平成02年12月01日 | 332 |
株式会社アワーズと同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社丸末システム | 大阪府松原市丹南3丁目2番15号 | 24 |
| 有限会社ショウナン | 大阪府松原市丹南3丁目2番15号 | 0 |
| 有限会社ダンケー | 大阪府松原市丹南3丁目2番15号 | 0 |
| 三晃商事株式会社 | 大阪府松原市丹南3丁目2番15号 | 0 |
| 株式会社ファッショニスタ | 大阪府松原市丹南3丁目2番15号 | 13 |
| 株式会社丸末 | 大阪府松原市丹南3丁目2番15号 | 93 |
| 株式会社明豊 | 大阪府松原市丹南3丁目2番15号 | 42 |
株式会社アワーズの子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社丸末 | 大阪府松原市丹南3丁目2番15号 | 93 |
| 株式会社アワーズコミュニケーションズ | 和歌山県西牟婁郡白浜町堅田字櫛ケ峯2399番地 | 86 |
| 株式会社明豊 | 大阪府松原市丹南3丁目2番15号 | 42 |
| アワーズシステム株式会社 | 和歌山県西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番地 | 3 |
株式会社アワーズの情報
| 住所 | 大阪府松原市丹南3丁目2番15号 |
|---|---|
| 業種 | 生活関連サービス業,娯楽業 |
| 従業員数 | 335人 |
| 従業員詳細 | 男性:158人 女性:182人(2025年5月現在) |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | |
| 事業概要 | テーマパークの経営(動物園、水族館、遊園地および博物館) |
株式会社アワーズの商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社アワーズ |
株式会社アワーズの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 大阪府松原市丹南3丁目2番15号 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。