アクシーズ株式会社の厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
アクシーズ株式会社の被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
アクシーズ株式会社の被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 99 | -2 |
| 2025年12月 | 101 | 0 |
| 2025年11月 | 101 | 0 |
| 2025年10月 | 101 | 0 |
| 2025年09月 | 101 | 0 |
| 2025年08月 | 101 | 0 |
| 2025年07月 | 101 | 0 |
| 2025年06月 | 101 | -1 |
| 2025年05月 | 102 | 0 |
| 2025年04月 | 102 | 0 |
| 2025年03月 | 102 | 0 |
| 2025年02月 | 102 | -2 |
| 2025年01月 | 104 | 0 |
アクシーズ株式会社の厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクシーズ 株式会社 阿蘇ソーイング | 阿蘇市一の宮町大字宮地 4613-14 | 該当 | 現存 | 熊本東 | 令和06年09月01日 | 25 |
| アクシーズ 株式会社 沖縄ソーイング | 糸満市西崎町 4-22-5 | 該当 | 現存 | 那覇 | 令和06年09月01日 | 48 |
| アクシーズ 株式会社 | 倉敷市児島田の口 1-3-44 | 該当 | 現存 | 倉敷東 | 平成30年12月01日 | 6 |
| アクシーズ 株式会社 たくみソーイング | 宇部市東本町 1丁目3番1号 | 該当 | 現存 | 宇部 | 令和06年09月01日 | 20 |
アクシーズ株式会社と同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 有限会社阿蘇ソーイング 閉鎖済み | 山口県宇部市大字際波2420番地 | データ無し |
| 株式会社タクミソーイング 閉鎖済み | 山口県宇部市大字際波2420番地 | データ無し |
アクシーズ株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社スピリッツファーム 閉鎖済み | 岡山県倉敷市児島田の口1丁目1番23号 | データ無し |
| 株式会社アクシーズソーイング 閉鎖済み | 岡山県倉敷市児島田の口1丁目3番44号 | データ無し |
| 株式会社タクミソーイング 閉鎖済み | 山口県宇部市大字際波2420番地 | データ無し |
| 有限会社阿蘇ソーイング 閉鎖済み | 山口県宇部市大字際波2420番地 | データ無し |
アクシーズ株式会社の情報
| 住所 | 山口県宇部市大字際波2420番地 |
|---|---|
| 業種 | |
| 従業員数 | |
| 従業員詳細 | |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | |
| 事業概要 |
アクシーズ株式会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | アクシーズ株式会社 |
アクシーズ株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2024年10月24日 〜 現在 | 山口県宇部市大字際波2420番地 |
| 2016年08月26日 〜 2024年10月24日 | 岡山県倉敷市児島田の口1丁目3番44号 |
| 〜 2016年08月26日 | 沖縄県島尻郡南風原町字宮平3番地 |
アクシーズ株式会社の吸収合併履歴
| 合併日時 | 吸収合併企業 |
|---|---|
| 2024年08月31日 | 株式会社アクシーズソーイング |
| 2024年08月31日 | 株式会社タクミソーイング |
| 2024年08月31日 | 有限会社阿蘇ソーイング |
| 2018年12月01日 | 株式会社スピリッツファーム |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。