株式会社PIGNUSの厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
株式会社PIGNUSの被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
株式会社PIGNUSの被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 63 | +3 |
| 2025年12月 | 60 | +1 |
| 2025年11月 | 59 | +3 |
| 2025年10月 | 56 | -2 |
| 2025年09月 | 58 | 0 |
| 2025年08月 | 58 | -1 |
| 2025年07月 | 59 | 0 |
| 2025年06月 | 59 | 0 |
| 2025年05月 | 59 | -2 |
| 2025年04月 | 61 | -1 |
| 2025年03月 | 62 | +1 |
| 2025年02月 | 61 | -2 |
| 2025年01月 | 63 | 0 |
株式会社PIGNUSの厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 PIGNUS | 港区六本木 1-4-5 アークヒルズサウスタワー4階 | 該当 | 現存 | 港 | 平成30年04月01日 | 63 |
株式会社PIGNUSと同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| フォレスト・エー株式会社 閉鎖済み | 東京都港区六本木1丁目4番5号 | データ無し |
| 株式会社富士通フューチャースタディーズ・センター | 東京都港区六本木1丁目4番5号 | データ無し |
| Cheers株式会社 閉鎖済み | 東京都港区六本木1丁目4番5号 | データ無し |
| ボーズ合同会社 | 東京都港区六本木1丁目4番5号 | 38 |
| 株式会社インヴィニオ | 東京都港区六本木1丁目4番5号 | 12 |
| 株式会社ワーナーミュージックエージェンシー | 東京都港区六本木1丁目4番5号 | 0 |
| 株式会社ダイレクト・リンク | 東京都港区六本木1丁目4番5号 | 178 |
| 株式会社J8 | 東京都港区六本木1丁目4-5 | 0 |
| 株式会社ヒトノテ | 東京都港区六本木1丁目4番5号 | 0 |
| クーパービジョン・ジャパン株式会社 | 東京都港区六本木1丁目4番5号 | 158 |
株式会社PIGNUSの情報
| 住所 | 東京都港区六本木1丁目4番5号 |
|---|---|
| 業種 | 情報通信業 |
| 従業員数 | 64人 |
| 従業員詳細 | 男性:27人 女性:37人(2025年3月現在) |
| URL | https://www.pignus.co.jp/ |
| 親会社・関連会社等 | |
| 事業概要 | Webマーケティングコンサルティング、SaaS選定支援サービス |
株式会社PIGNUSの商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2017年01月11日 〜 現在 | 株式会社PIGNUS |
株式会社PIGNUSの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2023年01月31日 〜 現在 | 東京都港区六本木1丁目4番5号 |
| 2020年04月20日 〜 2023年01月31日 | 東京都千代田区麹町3丁目6番地住友不動産麹町ビル3号館6階 |
| 2019年02月04日 〜 2020年04月20日 | 東京都港区北青山2丁目12番15号G-FRONT青山5F |
| 2017年11月21日 〜 2019年02月04日 | 東京都港区三田1丁目1番15号三田ソネットビル6階 |
| 2017年03月24日 〜 2017年11月21日 | 東京都新宿区西新宿3丁目7番1号新宿パークタワーセンターN30階 |
| 2017年01月11日 〜 2017年03月24日 | 東京都新宿区新宿7丁目26番7号ビクセル新宿1F |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。