クラレテクノ株式会社の厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
クラレテクノ株式会社の被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
クラレテクノ株式会社の被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 1,091 | -6 |
| 2025年12月 | 1,097 | +36 |
| 2025年11月 | 1,061 | +2 |
| 2025年10月 | 1,059 | 0 |
| 2025年09月 | 1,059 | +2 |
| 2025年08月 | 1,057 | -5 |
| 2025年07月 | 1,062 | -6 |
| 2025年06月 | 1,068 | +2 |
| 2025年05月 | 1,066 | -5 |
| 2025年04月 | 1,071 | -20 |
| 2025年03月 | 1,091 | -4 |
| 2025年02月 | 1,095 | -3 |
| 2025年01月 | 1,098 | 0 |
クラレテクノ株式会社の厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラレテクノ 株式会社 | 大阪市北区角田町 8番1号 | 該当 | 現存 | 天満 | 平成11年01月16日 | 39 |
| クラレテクノ 株式会社 鹿島営業所 | 神栖市東和田 36 | 該当 | 現存 | 水戸南 | 平成11年01月01日 | 105 |
| クラレテクノ 株式会社 西条営業所 | 西条市朔日市 892 | 該当 | 現存 | 新居浜 | 平成11年06月01日 | 154 |
| クラレテクノ株式会社 岡山営業所 | 岡山市南区海岸通 1-2-1 | 該当 | 現存 | 岡山東 | 平成11年02月01日 | 314 |
| クラレテクノ株式会社 新潟営業所 | 胎内市倉敷町 2-28 | 該当 | 現存 | 新発田 | 平成09年10月16日 | 217 |
| クラレテクノ株式会社 倉敷営業所 | 倉敷市玉島乙島 7471番地 | 該当 | 現存 | 倉敷西 | 平成07年08月01日 | 92 |
| クラレテクノ株式会社 東京支社 | 千代田区大手町 2-6-4 常盤橋タワー | 該当 | 現存 | 千代田 | 平成17年03月01日 | 19 |
| クラレテクノ株式会社ビル管理サービス事業部 | 倉敷市阿知 1-7-2-705 | 該当 | 現存 | 倉敷東 | 平成16年10月01日 | 151 |
クラレテクノ株式会社と同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社Akatsuki Therapeutics | 大阪府大阪市北区角田町8番1号 | 1 |
| オテンバ・ホールディングス株式会社 | 大阪府大阪市北区角田町8番1号 | データ無し |
| クラレトレーディング株式会社 | 大阪府大阪市北区角田町8番1号 | 308 |
| 株式会社財コンサルティング | 大阪府大阪市北区角田町8番1号 | 24 |
| クラレファスニング株式会社 | 大阪府大阪市北区角田町8番1号 | 103 |
| 株式会社東京アカデミー中部 | 大阪府大阪市北区角田町8番1号 | 2 |
| クラレプラスチックス株式会社 | 大阪府大阪市北区角田町8番1号 | 200 |
| 株式会社エイポック | 大阪府大阪市北区角田町8番1号 | 105 |
| 関西ホーチキエンジニアリング株式会社 | 大阪府大阪市北区角田町8番1号 | 81 |
| クラレトラベル・サービス株式会社 | 大阪府大阪市北区角田町8番1号 | 16 |
株式会社クラレの子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| クラレテクノ株式会社 | 大阪府大阪市北区角田町8番1号 | 1,091 |
| クラレノリタケデンタル株式会社 | 岡山県倉敷市酒津1621番地 | 387 |
| クラレトレーディング株式会社 | 大阪府大阪市北区角田町8番1号 | 308 |
| クラレプラスチックス株式会社 | 大阪府大阪市北区角田町8番1号 | 200 |
| 株式会社倉敷国際ホテル | 岡山県倉敷市中央1丁目1番44号 | 143 |
| クラレ西条株式会社 | 愛媛県西条市朔日市892番地 | 136 |
| クラレエンジニアリング株式会社 | 岡山県岡山市南区海岸通1丁目2番1号 | 113 |
| クラレファスニング株式会社 | 大阪府大阪市北区角田町8番1号 | 103 |
| クラレ岡山スピニング株式会社 | 岡山県岡山市南区海岸通1丁目2番1号 | 81 |
| 株式会社入間カントリー倶楽部 | 埼玉県入間郡越生町大字如意1159番地1 | 48 |
クラレテクノ株式会社の情報
| 住所 | 大阪府大阪市北区角田町8番1号 |
|---|---|
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 従業員数 | 1,655人 |
| 従業員詳細 | 男性:1083人 女性:358人 |
| URL | http://www.kuraray-techno.com/ |
| 親会社・関連会社等 | 株式会社クラレ(17) |
| 事業概要 | 生産・物流業務請負、ビル管理サービス(施設・建物の設備管理や施設運営、警備・清掃業務請負)、人材紹介・人材派遣、ISO審査、介護施設の運営、宅配水製造販売 |
クラレテクノ株式会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | クラレテクノ株式会社 |
クラレテクノ株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 大阪府大阪市北区角田町8番1号 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。