株式会社TVerの厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
株式会社TVerの被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
株式会社TVerの被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 169 | +2 |
| 2025年12月 | 167 | +1 |
| 2025年11月 | 166 | -1 |
| 2025年10月 | 167 | +2 |
| 2025年09月 | 165 | +2 |
| 2025年08月 | 163 | 0 |
| 2025年07月 | 163 | +3 |
| 2025年06月 | 160 | -1 |
| 2025年05月 | 161 | 0 |
| 2025年04月 | 161 | +6 |
| 2025年03月 | 155 | +3 |
| 2025年02月 | 152 | 0 |
| 2025年01月 | 152 | 0 |
株式会社TVerの厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社TVer | 港区新橋 2-19-10 新橋マリンビル6F | 該当 | 現存 | 港 | 平成18年04月03日 | 169 |
株式会社TVerと同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 史彩アドバイザリー株式会社 | 東京都港区赤坂2丁目4番6号 | データ無し |
| 株式会社YCP Japan | 東京都港区赤坂2丁目4番6号 | 127 |
| 史彩監査法人 | 東京都港区赤坂2丁目4番6号 | 35 |
| 株式会社Green Impact Labs | 東京都港区赤坂2丁目4番6号 | 10 |
| 株式会社TVer DATA MARKETING | 東京都港区赤坂2丁目4番6号 | データ無し |
| INTLOOP株式会社 | 東京都港区赤坂2丁目4番6号 | 868 |
| 株式会社TVer Technologies | 東京都港区赤坂2丁目4番6号 | 0 |
| 積水ハウスイノベーション&コミュニケーション株式会社 | 東京都港区赤坂2丁目4番6号 | 2 |
| INTLOOP Strategy株式会社 | 東京都港区赤坂2丁目4番6号 | 50 |
| 株式会社JIITAK | 東京都港区赤坂2丁目4-6 | 5 |
株式会社フジ・メディア・ホールディングスの子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社グランビスタホテル&リゾート | 東京都千代田区内神田2丁目3番4号 | 1,682 |
| 株式会社産業経済新聞社 | 東京都千代田区大手町1丁目7番2号 | 1,350 |
| 株式会社フジテレビジョン | 東京都港区台場2丁目4番8号 | 1,315 |
| 関西テレビ放送株式会社 | 大阪府大阪市北区扇町2丁目1番7号 | 603 |
| 株式会社dinos | 東京都中野区本町2丁目46番2号 | 560 |
| 株式会社フジランド | 東京都千代田区平河町2丁目7番1号 | 501 |
| 株式会社クオラス | 東京都品川区大崎2丁目1番1号 | 413 |
| 株式会社フジ・メディア・テクノロジー | 東京都江東区青海1丁目1番20号 | 408 |
| 株式会社ポニーキャニオン | 東京都港区六本木1丁目5番17号 | 404 |
| 株式会社WOWOW | 東京都港区赤坂5丁目2番20号 | 361 |
株式会社ADKマーケティング・ソリューションズの子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社TVer | 東京都港区赤坂2丁目4番6号 | 169 |
| 株式会社ADKデジタルオペレーションズ | 東京都港区虎ノ門1丁目23番1号 | 92 |
| 株式会社ADKデジタル・コミュニケーションズ | 東京都港区虎ノ門1丁目23番1号 | 32 |
| 株式会社ADKダイレクト | 東京都港区虎ノ門1丁目23番1号 | 5 |
| 株式会社アブソルートワン 閉鎖済み | 東京都港区虎ノ門1丁目23番1号 | データ無し |
| 株式会社Data Chemistry 閉鎖済み | 東京都港区虎ノ門1丁目23番1号 | データ無し |
株式会社博報堂DYメディアパートナーズの子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社TVer | 東京都港区赤坂2丁目4番6号 | 169 |
日本テレビ放送網株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 読売テレビ放送株式会社 | 大阪府大阪市中央区城見1丁目3番50号 | 614 |
| 株式会社ACM | 神奈川県横浜市西区みなとみらい6丁目2-9 | 351 |
| 株式会社日テレリアルエステート | 東京都港区東新橋2丁目5番14号 | 282 |
| 中京テレビ放送株式会社 | 愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60番地11 | 272 |
| 株式会社日テレWands | 東京都港区東新橋1丁目6番1号 | 255 |
| 札幌テレビ放送株式会社 | 北海道札幌市中央区北一条西8丁目1番地1 | 251 |
| 日活株式会社 | 東京都文京区本郷3丁目28番12号 | 211 |
| 株式会社日本テレビ人材センター | 東京都港区東新橋2丁目5番14号 | 209 |
| 株式会社オールアバウト | 東京都渋谷区恵比寿南1丁目15番1号 | 201 |
| 株式会社福岡放送 | 福岡県福岡市中央区清川2丁目22番8号 | 186 |
株式会社電通グループの子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社電通 | 東京都港区東新橋1丁目8番1号 | 5,600 |
| 株式会社電通総研 | 東京都港区港南2丁目17番1号 | 2,534 |
| 株式会社電通デジタル | 東京都港区東新橋1丁目8番1号 | 2,468 |
| 株式会社CARTA HOLDINGS | 東京都港区虎ノ門2丁目6番1号虎ノ門ヒルズステーションタワー36階 | 1,284 |
| 株式会社電通プロモーション | 東京都港区東新橋1丁目8番1号 | 1,091 |
| 株式会社D2C | 東京都港区東新橋1丁目9番1号 | 686 |
| 株式会社電通総研テクノロジー | 東京都港区港南2丁目17番1号 | 625 |
| 株式会社電通東日本 | 東京都港区東新橋1丁目8番1号 | 544 |
| ビーコンコミュニケーションズ株式会社 | 東京都品川区上大崎3丁目1番1号JR東急目黒ビル | 493 |
| 株式会社電通クリエイティブピクチャーズ | 東京都港区東新橋1丁目8番1号 | 450 |
株式会社テレビ東京の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社TVer | 東京都港区赤坂2丁目4番6号 | 169 |
| 株式会社日経映像 | 東京都中央区日本橋茅場町2丁目6番1号 | 132 |
| 株式会社テレビ東京メディアネット | 東京都港区虎ノ門4丁目3番9号 | 48 |
| 株式会社テレビ東京ダイレクト | 東京都港区虎ノ門4丁目3番12号 | 45 |
| 株式会社テレビ東京ミュージック | 東京都港区虎ノ門4丁目3番12号 | 25 |
| 株式会社インタラクティーヴィ | 東京都千代田区丸の内1丁目8番1号 | データ無し |
株式会社TBSホールディングスの子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社やる気スイッチグループ | 東京都中央区八丁堀2丁目24番2号 | 1,964 |
| 株式会社スタイリングライフ・ホールディングス | 東京都新宿区北新宿2丁目21番1号 | 1,601 |
| 株式会社TBSテレビ | 東京都港区赤坂5丁目3番6号 | 1,393 |
| 株式会社TBSアクト | 東京都港区赤坂5丁目2番20号 | 1,317 |
| 株式会社TBSスパークル | 東京都港区赤坂5丁目3番6号 | 1,239 |
| 株式会社TBSグロウディア | 東京都港区赤坂5丁目2番20号 | 572 |
| 株式会社WOWOW | 東京都港区赤坂5丁目2番20号 | 361 |
| 株式会社TBSサンワーク | 東京都港区赤坂5丁目4番7号 | 273 |
| 株式会社TVer | 東京都港区赤坂2丁目4番6号 | 169 |
| 株式会社関西東通 | 大阪府大阪市北区大淀中1丁目16番7号 | 161 |
株式会社東急エージェンシーの子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社TVer | 東京都港区赤坂2丁目4番6号 | 169 |
| 株式会社イメージスタジオ・イチマルキュウ | 東京都目黒区下目黒2丁目24番12号 | 109 |
| 株式会社東急エージェンシープロミックス | 東京都港区西新橋1丁目1番1号 | 91 |
| 株式会社東急エージェンシービジネスサービス | 東京都港区西新橋1丁目1番1号 | 33 |
| 株式会社Data Chemistry 閉鎖済み | 東京都港区虎ノ門1丁目23番1号 | データ無し |
株式会社テレビ朝日の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社トラストネットワーク | 東京都港区六本木7丁目18番23号EX六本木ビル4階 | 1,117 |
| 東映アニメーション株式会社 | 東京都中野区中野4丁目10番1号 | 774 |
| 株式会社放送技術社 | 東京都港区六本木3丁目5番27号 | 639 |
| 株式会社フレックス | 東京都港区西麻布1丁目2番9号 | 508 |
| 株式会社レイ | 東京都港区六本木6丁目15番21号 | 434 |
| 株式会社東京サウンド・プロダクション | 東京都港区西麻布2丁目24番11号 | 400 |
| 株式会社テレビ朝日メディアプレックス | 東京都港区西麻布1丁目2番9号 | 228 |
| 株式会社テレビ朝日クリエイト | 東京都港区西麻布1丁目2番9号EXタワー8F | 223 |
| 株式会社テレビ朝日サービス | 東京都港区六本木7丁目18番23号EX六本木ビル1階2階 | 217 |
| テレビ朝日映像株式会社 | 東京都港区六本木1丁目1番1号 | 206 |
株式会社TVerの情報
| 住所 | 東京都港区赤坂2丁目4番6号 |
|---|---|
| 業種 | 情報通信業 |
| 従業員数 | 150人 |
| 従業員詳細 | 男性:110人 女性:40人(2025年4月現在) |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス(54) 株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ(6) 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ(1) 日本テレビ放送網株式会社(40) 株式会社電通グループ(108) 株式会社テレビ東京(6) 株式会社TBSホールディングス(68) 株式会社東急エージェンシー(5) 株式会社テレビ朝日(32) |
| 事業概要 |
株式会社TVerの商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2020年07月08日 〜 現在 | 株式会社TVer |
| 〜 2020年07月08日 | 株式会社プレゼントキャスト |
株式会社TVerの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2025年12月03日 〜 現在 | 東京都港区赤坂2丁目4番6号 |
| 〜 2025年12月03日 | 東京都港区新橋2丁目19番10号 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。