日本プラスチックス・テクノロジーズ株式会社の厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
日本プラスチックス・テクノロジーズ株式会社の被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
日本プラスチックス・テクノロジーズ株式会社の被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 237 | -2 |
| 2025年12月 | 239 | 0 |
| 2025年11月 | 239 | +1 |
| 2025年10月 | 238 | 0 |
| 2025年09月 | 238 | -1 |
| 2025年08月 | 239 | +1 |
| 2025年07月 | 238 | -1 |
| 2025年06月 | 239 | 0 |
| 2025年06月 | 239 | 0 |
| 2025年05月 | 239 | -1 |
| 2025年04月 | 240 | +5 |
| 2025年03月 | 235 | -1 |
| 2025年02月 | 236 | -1 |
| 2025年01月 | 237 | 0 |
日本プラスチックス・テクノロジーズ株式会社の厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本プラスチツクス・テクノロジーズ 株式会社 神奈川工場 | 横須賀市夏島町 2873-7 | 該当 | 現存 | 横須賀 | 平成15年04月01日 | 30 |
| 日本プラスチツクス・テクノロジーズ 株式会社 九州工場 | 行橋市稲童 野稲迫 1173-17 | 該当 | 現存 | 小倉南 | 平成20年04月01日 | 55 |
| 日本プラスチックス・テクノロジーズ 株式会社 | 小牧市西之島 高拍子 1818 | 該当 | 現存 | 大曽根 | 平成18年03月01日 | 152 |
日本プラスチックス・テクノロジーズ株式会社の情報
| 住所 | 愛知県小牧市大字西之島字高拍子1818番地 |
|---|---|
| 業種 | 製造業 |
| 従業員数 | 230人 |
| 従業員詳細 | 男性:191人 女性:45人(2025年4月1日) |
| URL | https://www.jptech.co.jp |
| 親会社・関連会社等 | |
| 事業概要 | 自動車内装部品製造販売 |
日本プラスチックス・テクノロジーズ株式会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2016年12月01日 〜 現在 | 日本プラスチックス・テクノロジーズ株式会社 |
| 〜 2016年12月01日 | 日本IAC株式会社 |
日本プラスチックス・テクノロジーズ株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 愛知県小牧市大字西之島字高拍子1818番地 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。