映画.com株式会社の厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
映画.com株式会社の被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
映画.com株式会社の被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 25 | -2 |
| 2025年12月 | 27 | -1 |
| 2025年11月 | 28 | 0 |
| 2025年09月 | 30 | 0 |
| 2025年08月 | 30 | -1 |
| 2025年07月 | 31 | -2 |
| 2025年06月 | 33 | 0 |
| 2025年05月 | 33 | 0 |
| 2025年04月 | 33 | 0 |
| 2025年02月 | 33 | 0 |
| 2025年01月 | 33 | 0 |
映画.com株式会社の厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 映画.com 株式会社 | 港区東新橋 一丁目9番1号 東京汐留ビルディング17階 | 現存 | 港 | 平成18年04月17日 | 25 |
映画.com株式会社と同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| ピーエス・コンストラクション株式会社 | 東京都港区東新橋1丁目9番1号 | 1,306 |
| アイザワ・インベストメンツ株式会社 | 東京都港区東新橋1丁目9番1号 | データ無し |
| ビー・エム・ダブリュー株式会社 | 東京都港区東新橋1丁目9番1号 | 266 |
| MOVIDA SPORTS株式会社 閉鎖済み | 東京都港区東新橋1丁目9番1号 | データ無し |
| 秋田エネルギー開発株式会社 閉鎖済み | 東京都港区東新橋1丁目9番1号 | データ無し |
| ロボット投信株式会社 閉鎖済み | 東京都港区東新橋1丁目9番1号 | データ無し |
| 株式会社シン・コーポレーション | 東京都港区東新橋1丁目9番1号 | 1,419 |
| 株式会社エスピーエスエス 閉鎖済み | 東京都港区東新橋1丁目9番1号 | データ無し |
| 株式会社シーソーゲーム 閉鎖済み | 東京都港区東新橋1丁目9番1号 | データ無し |
| 株式会社安藤・間 | 東京都港区東新橋1丁目9番1号 | 3,498 |
映画.com株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社エイガ・ドット・コム・オンデマンド 閉鎖済み | 東京都渋谷区恵比寿1丁目18-14恵比寿ファーストスクエア8階 | データ無し |
株式会社GENDAの子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社GENDA GiGO Entertainment | 東京都港区東新橋1丁目9番1号 | 3,650 |
| 株式会社シン・コーポレーション | 東京都港区東新橋1丁目9番1号 | 1,419 |
| 株式会社キャラット | 奈良県香芝市鎌田416番地1 | 285 |
| 株式会社カジ・コーポレーション | 愛知県一宮市三ツ井2丁目28番23号 | 156 |
| 株式会社音通 | 大阪府大阪市北区本庄東1丁目1番10号 | 91 |
| ギャガ株式会社 | 東京都港区東新橋1丁目9番1号 | 88 |
| 株式会社メロ・ワークス | 神奈川県横浜市南区共進町3丁目63番地 | 85 |
| 株式会社フクヤ | 東京都中央区日本橋本町1丁目5番4号 | 75 |
| 株式会社アレスカンパニー | 東京都港区東新橋1丁目9番1号 | 37 |
| 株式会社Sweet Pixels | 東京都港区東新橋1丁目9番1号 | 37 |
映画.com株式会社の情報
| 住所 | 東京都港区東新橋1丁目9番1号 |
|---|---|
| 業種 | |
| 従業員数 | |
| 従業員詳細 | |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | 株式会社GENDA(32) |
| 事業概要 |
映画.com株式会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2025年08月08日 〜 現在 | 映画.com株式会社 |
| 〜 2025年08月08日 | 株式会社エイガ・ドット・コム |
映画.com株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2025年11月21日 〜 現在 | 東京都港区東新橋1丁目9番1号 |
| 2024年05月22日 〜 2025年11月21日 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目18番14号恵比寿ファーストスクエア8階 |
| 2021年10月15日 〜 2024年05月22日 | 東京都千代田区隼町2番19号 |
| 2018年06月04日 〜 2021年10月15日 | 東京都千代田区隼町2番19号いちご半蔵門ビル7F |
| 〜 2018年06月04日 | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目5番7号 |
映画.com株式会社の吸収合併履歴
| 合併日時 | 吸収合併企業 |
|---|---|
| 2025年03月01日 | 株式会社エイガ・ドット・コム・オンデマンド |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。