インキュデータ株式会社の厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
インキュデータ株式会社の被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
インキュデータ株式会社の被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 66 | -6 |
| 2025年12月 | 72 | -1 |
| 2025年11月 | 73 | -3 |
| 2025年10月 | 76 | 0 |
| 2025年09月 | 76 | -2 |
| 2025年08月 | 78 | -1 |
| 2025年07月 | 79 | -1 |
| 2025年06月 | 80 | 0 |
| 2025年05月 | 80 | +2 |
| 2025年04月 | 78 | +1 |
| 2025年03月 | 77 | +1 |
| 2025年02月 | 76 | -2 |
| 2025年01月 | 78 | 0 |
インキュデータ株式会社の厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インキュデータ 株式会社 | 港区海岸 1-7-1 | 該当 | 現存 | 港 | 令和02年05月01日 | 66 |
インキュデータ株式会社と同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| ブライトストーンジャパン株式会社 | 東京都港区海岸1丁目7番1号 | 2 |
| ソフトバンクグループ株式会社 | 東京都港区海岸1丁目7番1号 | 298 |
| SBパートナーズ株式会社 閉鎖済み | 東京都港区海岸1丁目7番1号 | データ無し |
| ロボットロジスティクス株式会社 閉鎖済み | 東京都港区海岸1丁目7番1号 | データ無し |
| 株式会社hugmo 閉鎖済み | 東京都港区海岸1丁目7番1号 | データ無し |
| S and BTS Global株式会社 | 東京都港区海岸1丁目7番1号 | 6 |
| Triangle M株式会社 閉鎖済み | 東京都港区海岸1丁目7番1号 | データ無し |
| ムーンライトファイナンス株式会社 | 東京都港区海岸1丁目7番1号 | データ無し |
| conect.plus株式会社 閉鎖済み | 東京都港区海岸1丁目7番1号 | データ無し |
| 日の出8号株式会社 | 東京都港区海岸1丁目7番1号 | データ無し |
ソフトバンクグループ株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| ソフトバンク株式会社 | 東京都港区海岸1丁目7番1号 | 24,359 |
| LINEヤフー株式会社 | 東京都千代田区紀尾井町1番3号 | 11,370 |
| 株式会社ZOZO | 千葉県千葉市稲毛区緑町1丁目15番16号 | 5,601 |
| PayPay株式会社 | 東京都千代田区紀尾井町1番3号 | 2,524 |
| SBモバイルサービス株式会社 | 東京都港区海岸1丁目7番1号 | 1,523 |
| SB C&S株式会社 | 東京都港区海岸1丁目7番1号 | 1,328 |
| PayPayカード株式会社 | 東京都千代田区紀尾井町1番3号 | 1,325 |
| SBテクノロジー株式会社 | 東京都新宿区新宿6丁目27番30号 | 1,125 |
| アスクル株式会社 | 東京都江東区豊洲3丁目2番3号 | 1,020 |
| 株式会社アーキテクト・ディベロッパー | 東京都中央区銀座4丁目12番15号歌舞伎座タワー | 763 |
株式会社博報堂DYホールディングスの子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社博報堂 | 東京都港区赤坂5丁目3番1号 | 4,633 |
| 株式会社メンバーズ | 東京都中央区晴海1丁目8番10号 | 2,928 |
| 株式会社Hakuhodo DY ONE | 東京都港区赤坂5丁目3番1号 | 2,838 |
| 株式会社博報堂プロダクツ | 東京都江東区豊洲5丁目6番15号 | 2,109 |
| デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 閉鎖済み | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 | 1,971 |
| 株式会社バックスグループ | 東京都豊島区東池袋4丁目5番2号 | 1,930 |
| 日本トータルテレマーケティング株式会社 | 東京都渋谷区渋谷3丁目12番18号 | 1,412 |
| 株式会社セレブリックス | 東京都江東区有明3丁目7番18号 | 1,388 |
| 株式会社アイヴィジット | 東京都豊島区東池袋4丁目5番2号 | 970 |
| サントリーコンシェルジュサービス株式会社 | 東京都港区芝公園2丁目4番1号 | 799 |
ソフトバンクグループジャパン株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| LINEヤフー株式会社 | 東京都千代田区紀尾井町1番3号 | 11,370 |
| PayPay株式会社 | 東京都千代田区紀尾井町1番3号 | 2,524 |
| SBモバイルサービス株式会社 | 東京都港区海岸1丁目7番1号 | 1,523 |
| SB C&S株式会社 | 東京都港区海岸1丁目7番1号 | 1,328 |
| PayPayカード株式会社 | 東京都千代田区紀尾井町1番3号 | 1,325 |
| SBテクノロジー株式会社 | 東京都新宿区新宿6丁目27番30号 | 1,125 |
| アスクル株式会社 | 東京都江東区豊洲3丁目2番3号 | 1,020 |
| PayPay銀行株式会社 | 東京都新宿区四谷1丁目6番1号 | 570 |
| SBプレイヤーズ株式会社 | 東京都中央区京橋2丁目2番1号 | 548 |
| SBエンジニアリング株式会社 | 東京都中央区日本橋2丁目13番12号 | 468 |
ソフトバンク株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| LINEヤフー株式会社 | 東京都千代田区紀尾井町1番3号 | 11,370 |
| PayPay株式会社 | 東京都千代田区紀尾井町1番3号 | 2,524 |
| SBモバイルサービス株式会社 | 東京都港区海岸1丁目7番1号 | 1,523 |
| SB C&S株式会社 | 東京都港区海岸1丁目7番1号 | 1,328 |
| PayPayカード株式会社 | 東京都千代田区紀尾井町1番3号 | 1,325 |
| SBテクノロジー株式会社 | 東京都新宿区新宿6丁目27番30号 | 1,125 |
| アスクル株式会社 | 東京都江東区豊洲3丁目2番3号 | 1,020 |
| PayPay銀行株式会社 | 東京都新宿区四谷1丁目6番1号 | 570 |
| SBプレイヤーズ株式会社 | 東京都中央区京橋2丁目2番1号 | 548 |
| SBエンジニアリング株式会社 | 東京都中央区日本橋2丁目13番12号 | 468 |
インキュデータ株式会社の情報
| 住所 | 東京都港区海岸1丁目7番1号 |
|---|---|
| 業種 | |
| 従業員数 | |
| 従業員詳細 | |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | ソフトバンクグループ株式会社(138) 株式会社博報堂DYホールディングス(150) ソフトバンクグループジャパン株式会社(109) ソフトバンク株式会社(115) |
| 事業概要 |
インキュデータ株式会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2019年08月14日 〜 現在 | インキュデータ株式会社 |
| 2018年07月12日 〜 2019年08月14日 | 株式会社SHマーケティング |
インキュデータ株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2020年12月02日 〜 現在 | 東京都港区海岸1丁目7番1号 |
| 2018年07月12日 〜 2020年12月02日 | 東京都港区東新橋1丁目9番1号 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。