株式会社ソシオネクストの厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
株式会社ソシオネクストの被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
株式会社ソシオネクストの被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 2,205 | -14 |
| 2025年12月 | 2,219 | -3 |
| 2025年11月 | 2,222 | -1 |
| 2025年10月 | 2,223 | +2 |
| 2025年09月 | 2,221 | -1 |
| 2025年08月 | 2,222 | -5 |
| 2025年07月 | 2,227 | -7 |
| 2025年06月 | 2,234 | -1 |
| 2025年05月 | 2,235 | -3 |
| 2025年04月 | 2,238 | +10 |
| 2025年03月 | 2,228 | -1 |
| 2025年02月 | 2,229 | -5 |
| 2025年01月 | 2,234 | 0 |
株式会社ソシオネクストの厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 ソシオネクスト | 横浜市港北区新横浜 2-10-23 | 該当 | 現存 | 港北 | 平成27年03月01日 | 2,205 |
株式会社ソシオネクストと同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 富士フイルムソフトウエア株式会社 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目10番地23 | 411 |
| 富士通インテグレーテッドマイクロテクノロジ株式会社 閉鎖済み | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目10番23 | データ無し |
| ソシオネクスト労働組合 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目10-23番地 | データ無し |
株式会社ソシオネクストの子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| トリニティ・セミコンダクター・リサーチ合同会社 | 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 | データ無し |
富士通株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 富士通Japan株式会社 | 神奈川県川崎市幸区大宮町1番地5 | 8,920 |
| エフサステクノロジーズ株式会社 | 神奈川県川崎市中原区中丸子13番地2 | 5,546 |
| 新光電気工業株式会社 閉鎖済み | 長野県長野市小島田町80番地 | 5,394 |
| パーソルコミュニケーションサービス株式会社 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 | 3,408 |
| 株式会社ゼネラル | 神奈川県川崎市高津区末長3丁目3番17号 | 2,477 |
| 株式会社ソシオネクスト | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目10番23 | 2,205 |
| FJUTプラス株式会社 | 東京都品川区東五反田1丁目11番15号 | 1,898 |
| FDK株式会社 | 東京都港区港南1丁目6番41号 | 1,668 |
| 富士通ネットワークソリューションズ株式会社 | 神奈川県川崎市幸区大宮町1番地5 | 1,408 |
| 富士通フロンテック株式会社 | 東京都稲城市矢野口1776番地 | 1,168 |
パナソニックホールディングス株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| パーソルエクセルHRパートナーズ株式会社 | 大阪府大阪市北区堂島浜1丁目1番27号 | 15,387 |
| パーソルファクトリーパートナーズ株式会社 | 大阪府大阪市北区堂島浜1丁目1番27号 | 9,043 |
| パナソニックコネクト株式会社 | 福岡県福岡市博多区美野島4丁目1番62号 | 8,611 |
| パナソニックエナジー株式会社 | 大阪府守口市松下町1番1号 | 5,985 |
| パナソニックマーケティングジャパン株式会社 | 大阪府大阪市中央区城見2丁目1番61号 | 4,900 |
| パナソニックホームズ株式会社 | 大阪府豊中市新千里西町1丁目1番4号 | 3,834 |
| プライムプラネットエナジー&ソリューションズ株式会社 | 東京都中央区日本橋室町2丁目1番1号 | 3,046 |
| パナソニックエイジフリー株式会社 | 大阪府門真市大字門真1048番地 | 2,961 |
| 株式会社ソシオネクスト | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目10番23 | 2,205 |
| ケイミュー株式会社 | 大阪府大阪市中央区城見1丁目2番27号 | 1,901 |
株式会社ソシオネクストの情報
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目10番23 |
|---|---|
| 業種 | 学術研究,専門・技術サービス業 |
| 従業員数 | 2,138人 |
| 従業員詳細 | 男性:1930人 女性:208人(2025年3月現在) |
| URL | http://www.socionext.com/jp/ |
| 親会社・関連会社等 | 富士通株式会社(154) パナソニックホールディングス株式会社(175) |
| 事業概要 | SoC 及びそれを核とするソリューション/サービスの設計、開発及び販売 |
株式会社ソシオネクストの商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社ソシオネクスト |
株式会社ソシオネクストの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目10番23 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。