佐賀県東松浦郡玄海町の被保険者数一覧
| # | 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 玄海産業株式会社 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村4778番地 | 109 |
| 2 | 株式会社ハイレゾ | 佐賀県東松浦郡玄海町大字諸浦106番地1 | 90 |
| 3 | 有限会社玄海エンジニア | 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村4852番地1 | 54 |
| 4 | 株式会社玄海タクシー | 佐賀県東松浦郡玄海町大字新田1805番地の2 | 48 |
| 5 | 社会福祉法人玄海町社会福祉協議会 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字仮屋398番地15 | 38 |
| 6 | 株式会社上場食肉 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字有浦上3082番地 | 34 |
| 7 | 株式会社シビコ | 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村6507番地2 | 33 |
| 8 | 医療法人田渕医院 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字諸浦6番地1 | 29 |
| 9 | 中山組株式会社 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字平尾845番地 | 26 |
| 10 | 有限会社肥前新生社 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字諸浦256番地5 | 23 |
| 11 | 株式会社中山牧場 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字普恩寺912番地1 | 23 |
| 12 | 中山牧場株式会社 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字平尾789番地 | 21 |
| 13 | 有限会社宮崎建設 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字有浦上2144番地1 | 17 |
| 14 | トータル環境玄海株式会社 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字諸浦335番地1 | 16 |
| 15 | 有限会社トクナガ | 佐賀県東松浦郡玄海町大字値賀川内1250番地1 | 15 |
| 16 | 有限会社小山運送 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字諸浦354番地6 | 15 |
| 17 | 有限会社山口産業 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字田代1798番地1 | 14 |
| 18 | 有限会社嵯峨苑 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字有浦上3106番地 | 14 |
| 19 | 株式会社シャンテ | 佐賀県東松浦郡玄海町大字長倉1553番地1 | 14 |
| 20 | 温泉交通株式会社 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村5478番地1 | 12 |
| 21 | 有限会社ショー | 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村7537番地1 | 11 |
| 22 | 株式会社富士工業所 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字新田1471番地5 | 11 |
| 23 | 株式会社加藤建築 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字長倉1556番地 | 9 |
| 24 | 一般社団法人玄海町みんなの地域商社 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字諸浦315番地1 | 9 |
| 25 | 株式会社ツルタ工業 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村5370番地 | 9 |
| 26 | 木場ファーム株式会社 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字石田288番地 | 7 |
| 27 | 玄海バイオ株式会社 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字石田382番地10 | 6 |
| 28 | 有限会社池田産業 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村7542の1番地 | 6 |
| 29 | 株式会社Hamanda Dairy Farm | 佐賀県東松浦郡玄海町大字平尾2番地6 | 6 |
| 30 | 有限会社清水工業 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字諸浦328番地の1 | 5 |
| 31 | 有限会社玄匠産業 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字牟形1135番地1 | 5 |
| 32 | 有限会社ファミリーショップやまぐち | 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村5418番地1 | 5 |
| 33 | 株式会社中山ファーム | 佐賀県東松浦郡玄海町大字石田178番地22 | 4 |
| 34 | ヴルーヴGNOC株式会社 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字平尾849番地1 | 4 |
| 35 | 仮屋漁業協同組合 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字仮屋398番地の5 | 4 |
| 36 | 有限会社牧原商店 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字普恩寺854番地1 | 4 |
| 37 | 有限会社値賀崎旅舘 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村5476番地1 | 3 |
| 38 | 一般社団法人玄海町シルバー人材センター | 佐賀県東松浦郡玄海町大字仮屋398番地15 | 3 |
| 39 | 有限会社中山ストアー | 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村7614番地1 | 3 |
| 40 | 株式会社要太郎 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村5183番地1 | 3 |
| 41 | 外津漁業協同組合 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村4923番地 | 3 |
| 42 | 有限会社大玄 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村4853番地1 | 3 |
| 43 | 合同会社ユアバディ | 佐賀県東松浦郡玄海町大字仮屋3番地1 | 2 |
| 44 | 有限会社マキハラ | 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村4550番地 | 2 |
| 45 | 株式会社手塚製麺 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字諸浦373番地7 | 2 |
| 46 | 有限会社海魚 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字仮屋1番地1 | 2 |
| 47 | 玄海バイオガス発電株式会社 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字石田惣兵衛坂381番地1 | 2 |
| 48 | 株式会社マルフクフーズ | 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村5046番地 | 2 |
| 49 | 有限会社渡邉水産 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村5182番地5 | 2 |
| 50 | コヤマ株式会社 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字大薗2048番地15 | 1 |
| 51 | 株式会社吉富 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字長倉1508番地 | 1 |
| 52 | 合同会社すつーる | 佐賀県東松浦郡玄海町大字仮屋398番地15 | 1 |
| 53 | 有限会社千海 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字普恩寺467番地1 | 1 |
| 54 | みかん渡邉株式会社 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字有浦上3336番地1 | 1 |
| 55 | 株式会社玄海商事 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字普恩寺885番地7 | 1 |
| 56 | 有限会社岩下水産 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字仮屋565番地2 | 1 |
| 57 | 有限会社今村 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村6093番地2 | 1 |
| 58 | 有限会社山﨑商事 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字小加倉217番地54 | 1 |
| 59 | 株式会社UFO住宅社 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村5401番地 | 1 |
| 60 | 値賀神社 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字普恩寺375番地 | 1 |
| 61 | 株式会社佐和屋 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村5481番地 | 1 |
| 62 | 株式会社EBFish | 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村5290番地 | 0 |
| 63 | 株式会社モーガンフィールド | 佐賀県東松浦郡玄海町大字平尾691 | 0 |
| 64 | 有限会社カタヤマ | 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村6552番地1 | 0 |
| 65 | 株式会社M.M.S | 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村6116番地 | 0 |
| 66 | 株式会社ARES | 佐賀県東松浦郡玄海町大字座川内858番地 | 0 |
| 67 | 合同会社610サン | 佐賀県東松浦郡玄海町大字長倉1505番地1ラピス宿ノ内203号 | 0 |
| 68 | 天満神社 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字平尾466番地 | 0 |
| 69 | 興福寺 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字座川内14番地 | 0 |
| 70 | 八幡神社 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字諸浦字西ノ谷1番地 | 0 |
| 71 | 親清機工有限会社 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村5831番地 | 0 |
| 72 | 株式会社真栄工業 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村6505番地 | 0 |
| 73 | 東光寺 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字有浦下3407番地 | 0 |
| 74 | 極瑞寺 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字仮屋142番地 | 0 |
| 75 | 藤平生産森林組合 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字藤平1029番地1 | 0 |
| 76 | 唯蓮寺 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村6372番地 | 0 |
| 77 | 有浦社 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字有浦下字前田3418番地 | 0 |
| 78 | 有浦醬油合名会社 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字諸浦264番地の23、264番地の5、261番地の1、255番地の2 | 0 |
| 79 | 有限会社太閤観光 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村5476番地1 | 0 |
| 80 | 有限会社玄海石材工業 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字湯野尾334番地 | 0 |
| 81 | 農事組合法人玄海椎茸生産組合 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字新田1295番地 | 0 |
| 82 | 八幡神社 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字牟形字牟形1300番地 | 0 |
| 83 | 淀姫神社 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村4735番地 | 0 |
| 84 | 厳島神社 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字仮屋752番地 | 0 |
| 85 | 松浦食品工業合資会社 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字平尾281番地 | 0 |
| 86 | 有限会社颯創 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字田代1780番地 | 0 |
| 87 | 株式会社誠工舎 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字長倉926番地1 | 0 |
| 88 | 普恩寺 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字普恩寺369番地 | 0 |
| 89 | 山神社 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字座川内字和佐田808番地 | 0 |
| 90 | 大山祇神社 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字轟木字上ノ坂621番地 | 0 |
| 91 | 合同会社山口商事 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字田代1798番地1 | 0 |
| 92 | 座蓄積合資会社 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字座川内23番地イ | 0 |
| 93 | 有限会社瀬戸技建 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字仮屋1258番地 | 0 |
| 94 | 有限会社明和プラント工業 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字浜野浦71番地 | 0 |
| 95 | 有限会社川原田組 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字諸浦351番地の1 | 0 |
| 96 | 松浦酒類販売株式会社 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字諸浦324番地3 | 0 |
| 97 | 一般社団法人池田新田耕地組合 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字普恩寺1601番地 | 0 |
| 98 | 白山神社 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字値賀川内1234番地 | 0 |
| 99 | 海神社 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字新田字沖ノ田1809番地 | 0 |
| 100 | 尾崎神社 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字田代字田代田原1802番地 | 0 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。
当サイトでは、現在、全企業の約1〜2%程度を取得対象としております。(ほとんどの企業は被保険者数が10人以下で毎月の推移を見るほどでもないため)
全ての企業のデータの推移を扱っている訳ではありませんのでご注意ください。
当サイトのデータは、連絡不要で自由にお使いください。
ご紹介の際は、当サイトへのリンクを貼っていただけますと幸いです。