千葉県浦安市の被保険者数一覧
| # | 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社オリエンタルランド | 千葉県浦安市舞浜1番地1 | 21,842 |
| 2 | 株式会社ミリアルリゾートホテルズ | 千葉県浦安市舞浜2番地18 | 3,145 |
| 3 | 株式会社MBM | 千葉県浦安市美浜1丁目9番2号 | 1,843 |
| 4 | 株式会社リエイ | 千葉県浦安市入船1丁目5番2号 | 1,699 |
| 5 | 株式会社ワイズマート | 千葉県浦安市当代島1丁目2番25号 | 1,254 |
| 6 | 京成バス千葉ウエスト株式会社 | 千葉県浦安市千鳥12番5 | 1,004 |
| 7 | 株式会社Dダイニング | 千葉県浦安市北栄1丁目2番25号アドバンスビル | 830 |
| 8 | 株式会社ブライトンコーポレーション | 千葉県浦安市美浜1丁目9番1号 | 664 |
| 9 | 株式会社舞浜コーポレーション | 千葉県浦安市舞浜1番地1 | 641 |
| 10 | ケーヨーリゾート開発合同会社 | 千葉県浦安市舞浜1番地9 | 545 |
| 11 | 株式会社リーガルリテール | 千葉県浦安市日の出2丁目1番8号 | 502 |
| 12 | 東京ベイヒルトン株式会社 | 千葉県浦安市舞浜1番地8号 | 466 |
| 13 | 株式会社オリエンタルランド・クリエイションズ | 千葉県浦安市美浜1丁目8番1号 | 348 |
| 14 | 株式会社リーガルコーポレーション | 千葉県浦安市日の出2丁目1番8号 | 315 |
| 15 | 株式会社ベイフードサービス | 千葉県浦安市舞浜1番地1 | 300 |
| 16 | 株式会社リーガル販売 | 千葉県浦安市日の出2丁目1番8号 | 295 |
| 17 | 株式会社大光 | 千葉県浦安市鉄鋼通り1丁目10番9号 | 283 |
| 18 | 株式会社舞浜リゾートライン | 千葉県浦安市舞浜2番地18 | 250 |
| 19 | 株式会社ホテルオークラ東京ベイ | 千葉県浦安市舞浜1番地の8 | 242 |
| 20 | 清水鋼鐵株式会社 | 千葉県浦安市港54番地 | 242 |
| 21 | 株式会社アールアンドアール | 千葉県浦安市入船1丁目5番2号 | 237 |
| 22 | 株式会社ニューウェイ | 千葉県浦安市入船1丁目5番2号プライムタワー新浦安19階1901号 | 234 |
| 23 | 扶桑鋼管株式会社 | 千葉県浦安市美浜1丁目9番2号 | 230 |
| 24 | 株式会社シルバーウッド | 千葉県浦安市入船1丁目5番2号 | 225 |
| 25 | 有限会社総合リハビリ研究所 | 千葉県浦安市高洲7丁目1番1-1205号 | 208 |
| 26 | 株式会社リゾートコスチューミングサービス | 千葉県浦安市舞浜2番地18 | 202 |
| 27 | 株式会社グリーンアンドアーツ | 千葉県浦安市美浜1丁目8番1号 | 197 |
| 28 | 株式会社イクスピアリ | 千葉県浦安市舞浜1番地4 | 193 |
| 29 | 株式会社フジデン | 千葉県浦安市入船1丁目5番2号 | 167 |
| 30 | 株式会社Mテック | 千葉県浦安市舞浜1番地1 | 167 |
| 31 | ユニコントロールズ株式会社 | 千葉県浦安市北栄4丁目10番25号 | 153 |
| 32 | 株式会社SPS | 千葉県浦安市北栄3丁目38番45号コーポコウケン1階103号室 | 152 |
| 33 | 株式会社アコー | 千葉県浦安市今川1丁目1番40号 | 145 |
| 34 | 株式会社舞浜倶楽部 | 千葉県浦安市高洲1丁目2番1号 | 128 |
| 35 | 株式会社MARINAインターナショナル | 千葉県浦安市入船1丁目5番2号 | 125 |
| 36 | 株式会社インスメタル | 千葉県浦安市鉄鋼通り1丁目7番1号 | 124 |
| 37 | 株式会社アズマロジスティクス | 千葉県浦安市入船1丁目5番2号プライムタワー新浦安19階1901号 | 116 |
| 38 | 公益財団法人うらやす財団 | 千葉県浦安市猫実1丁目12番38号 | 109 |
| 39 | 山一興産株式会社 | 千葉県浦安市北栄4丁目20番10号 | 108 |
| 40 | 株式会社キヨシゲ | 千葉県浦安市鉄鋼通り2丁目4番3号 | 102 |
| 41 | 株式会社日祥物流 | 千葉県浦安市東野2丁目12番28号 | 100 |
| 42 | 社会福祉法人浦安市社会福祉協議会 | 千葉県浦安市東野1丁目7番1号浦安市総合福祉センター内 | 97 |
| 43 | 有限会社加納クリーニング | 千葉県浦安市猫実5丁目11番18号 | 96 |
| 44 | トーヨーウレタン株式会社 | 千葉県浦安市北栄4丁目11番51号 | 92 |
| 45 | 株式会社友和物流 | 千葉県浦安市港65番地 | 87 |
| 46 | マイクロ・テック株式会社 | 千葉県浦安市入船1丁目5番2号 | 84 |
| 47 | 株式会社ウラタ | 千葉県浦安市富士見1丁目8番24号 | 82 |
| 48 | 株式会社ASIAN RISING | 千葉県浦安市富士見4丁目11番10号アセント富士見106号 | 78 |
| 49 | 医療法人社団やしの木会 | 千葉県浦安市東野3丁目4番14号 | 77 |
| 50 | 岩手製靴株式会社 | 千葉県浦安市日の出2丁目1番8号 | 76 |
| 51 | 樫原建設株式会社 | 千葉県浦安市堀江1丁目16番7号レガーロ101号 | 74 |
| 52 | 株式会社ケミコート | 千葉県浦安市北栄4丁目15番10号 | 74 |
| 53 | 社会福祉法人芳雄会 | 千葉県浦安市猫実2丁目4番7号 | 71 |
| 54 | 大川水産株式会社 | 千葉県浦安市千鳥15番地38 | 68 |
| 55 | 東京テクニカル・サービス株式会社 | 千葉県浦安市今川4丁目12番38-1号 | 68 |
| 56 | ウォルト・ディズニー・アトラクションズ株式会社 | 千葉県浦安市舞浜1番地1 | 66 |
| 57 | 若葉運送株式会社 | 千葉県浦安市港68番地 | 65 |
| 58 | 株式会社京和 | 千葉県浦安市港75番地の2 | 65 |
| 59 | 株式会社ママショップ加納 | 千葉県浦安市北栄4丁目10番6号 | 65 |
| 60 | チヨダシユーズ株式会社 | 千葉県浦安市日の出2丁目1番8号 | 62 |
| 61 | 東洋鋼鉄株式会社 | 千葉県浦安市港72番地 | 58 |
| 62 | 社会福祉法人千楽 | 千葉県浦安市東野1丁目7番5号 | 58 |
| 63 | 株式会社リエイグループ | 千葉県浦安市入船1丁目5番2号 | 58 |
| 64 | 中一鋼材株式会社 | 千葉県浦安市港66番 | 56 |
| 65 | 医療法人社団康栄会 | 千葉県浦安市北栄4丁目1番18号 | 56 |
| 66 | 株式会社長谷川パイプ商会 | 千葉県浦安市港31番地 | 56 |
| 67 | 株式会社木田屋商店 | 千葉県浦安市北栄3丁目31番3号 | 55 |
| 68 | 扶桑チューブパーツ株式会社 | 千葉県浦安市美浜1丁目9番2号 | 55 |
| 69 | 株式会社SHUKEN Re | 千葉県浦安市海楽2丁目5番35号 | 54 |
| 70 | 有限会社もっくもっく | 千葉県浦安市北栄1丁目11番24号第2吉田ビル3F | 54 |
| 71 | 株式会社明和地所 | 千葉県浦安市入船4丁目1番1号 | 53 |
| 72 | 医療法人社団デルタ | 千葉県浦安市入船1丁目6番1号新浦安TKビルディング3階3-4区画 | 53 |
| 73 | 医療法人社団福秀会 | 千葉県浦安市猫実5丁目11番14号 | 52 |
| 74 | ハミルトン株式会社 | 千葉県浦安市鉄鋼通り2丁目2番8 | 52 |
| 75 | 株式会社建庄 | 千葉県浦安市鉄鋼通り2丁目1番3号 | 51 |
| 76 | 岩手シユーズ株式会社 | 千葉県浦安市日の出2丁目1番8号 | 50 |
| 77 | 株式会社ビクトリーライン | 千葉県浦安市港50 | 49 |
| 78 | 有限会社田代商事 | 千葉県浦安市鉄鋼通り1丁目4番10号 | 49 |
| 79 | 麻布成形株式会社 | 千葉県浦安市鉄鋼通り1丁目9番3号 | 48 |
| 80 | 株式会社ONE-TO-ONE | 千葉県浦安市富岡4丁目3番10号 | 48 |
| 81 | 佐藤鐵鋼株式会社 | 千葉県浦安市鉄鋼通り3丁目3番3号 | 47 |
| 82 | 関根床用鋼板株式会社 | 千葉県浦安市港52番地 | 47 |
| 83 | 株式会社山内工務店 | 千葉県浦安市富士見5丁目17番36号 | 46 |
| 84 | 株式会社ダイニチ | 千葉県浦安市北栄1丁目16番3号 | 46 |
| 85 | 株式会社京江シャーリング | 千葉県浦安市鉄鋼通り1丁目2番11号 | 45 |
| 86 | 奥澤産業株式会社 | 千葉県浦安市鉄鋼通り2丁目6番12号 | 44 |
| 87 | 一般社団法人日本能力開発協会 | 千葉県浦安市入船1丁目5番2号 | 44 |
| 88 | ひかりライン株式会社 | 千葉県浦安市千鳥12番20 | 43 |
| 89 | 株式会社セブンサービス企画装飾 | 千葉県浦安市鉄鋼通り3丁目4番5号 | 43 |
| 90 | 社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも | 千葉県浦安市今川1丁目14番52号 | 43 |
| 91 | 医療法人社団ウィズダム | 千葉県浦安市明海4丁目1番1号NEWCOASTSHIN-URAYASU3F | 43 |
| 92 | 株式会社オーファ | 千葉県浦安市美浜1丁目9番2号 | 42 |
| 93 | 東松メンテナンス株式会社 | 千葉県浦安市猫実2丁目4番36号 | 42 |
| 94 | トレンディインフォメーション株式会社 | 千葉県浦安市北栄4丁目9番1号 | 41 |
| 95 | 秀和産業株式会社 | 千葉県浦安市港76番地の17 | 41 |
| 96 | 株式会社染常 | 千葉県浦安市港24番地 | 40 |
| 97 | 株式会社能率機械製作所 | 千葉県浦安市当代島2丁目9番41号 | 40 |
| 98 | 有限会社野方鋼材 | 千葉県浦安市美浜5丁目7番801号 | 39 |
| 99 | 株式会社パーク | 千葉県浦安市今川2丁目13番37号 | 39 |
| 100 | 株式会社TOSETSU | 千葉県浦安市弁天1丁目22番20号 | 39 |
千葉県の市町村別に見る
- 千葉市中央区
- 千葉市花見川区
- 千葉市稲毛区
- 千葉市若葉区
- 千葉市緑区
- 千葉市美浜区
- 銚子市
- 市川市
- 船橋市
- 館山市
- 木更津市
- 松戸市
- 野田市
- 茂原市
- 成田市
- 佐倉市
- 東金市
- 旭市
- 習志野市
- 柏市
- 勝浦市
- 市原市
- 流山市
- 八千代市
- 我孫子市
- 鴨川市
- 鎌ケ谷市
- 君津市
- 富津市
- 浦安市
- 四街道市
- 袖ケ浦市
- 八街市
- 印西市
- 白井市
- 富里市
- 南房総市
- 匝瑳市
- 香取市
- 山武市
- いすみ市
- 大網白里市
- 印旛郡酒々井町
- 印旛郡栄町
- 香取郡神崎町
- 香取郡多古町
- 香取郡東庄町
- 山武郡九十九里町
- 山武郡芝山町
- 山武郡横芝光町
- 長生郡一宮町
- 長生郡睦沢町
- 長生郡長生村
- 長生郡白子町
- 長生郡長柄町
- 長生郡長南町
- 夷隅郡大多喜町
- 夷隅郡御宿町
- 安房郡鋸南町
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。