千葉県浦安市の被保険者数一覧
| # | 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|
| 801 | サンケン株式会社 | 千葉県浦安市舞浜2丁目24番1号 | 3 |
| 802 | 株式会社誠和プランニング | 千葉県浦安市明海4丁目2番8-1401号望海の街 | 3 |
| 803 | 医療法人社団榎本会 | 千葉県浦安市北栄1丁目15番9号寿ビル4F401室 | 3 |
| 804 | D&E合同会社 | 千葉県浦安市富士見4丁目5番25号 | 3 |
| 805 | 有限会社新定 | 千葉県浦安市猫実2丁目8番9号 | 3 |
| 806 | 有限会社プレスサービス | 千葉県浦安市堀江6丁目1番24号 | 3 |
| 807 | 有限会社金子工務店 | 千葉県浦安市堀江1丁目8番12号 | 3 |
| 808 | ウィンセス有限会社 | 千葉県浦安市今川3丁目2番19号 | 3 |
| 809 | EGAO株式会社 | 千葉県浦安市猫実4丁目16番23号 | 3 |
| 810 | 株式会社GO&Co. | 千葉県浦安市堀江1丁目33番6号 | 3 |
| 811 | 株式会社じろう | 千葉県浦安市猫実4丁目19番16号内田ビル1F | 3 |
| 812 | 神林産業株式会社 | 千葉県浦安市北栄4丁目6番16-402号 | 3 |
| 813 | 株式会社スウィートマミーインターナショナル | 千葉県浦安市猫実4丁目6番26号ミナモトビル5階 | 3 |
| 814 | 株式会社郷原経営 | 千葉県浦安市富岡4丁目12番5号 | 3 |
| 815 | 株式会社オレンジロード | 千葉県浦安市北栄3丁目16番14号 | 3 |
| 816 | 双葉商事株式会社 | 千葉県浦安市北栄1丁目12番22号 | 3 |
| 817 | 絆ホーム株式会社 | 千葉県浦安市北栄1丁目13番7号 | 3 |
| 818 | 株式会社ケーネット | 千葉県浦安市富士見3丁目13番29号 | 3 |
| 819 | 株式会社TKG | 千葉県浦安市猫実4丁目16番23号1階 | 3 |
| 820 | 医療法人社団豊修会 | 千葉県浦安市明海5丁目7番5号パークシティ東京ベイ新浦安Sol.ドクターズベイ | 3 |
| 821 | 株式会社あかつき会計東京 | 千葉県浦安市高洲3丁目5番7号 | 3 |
| 822 | 有限会社ハージャイム・ステージ・スタッフ | 千葉県浦安市弁天3丁目2番7-7号 | 3 |
| 823 | 有限会社トレジャーハウス | 千葉県浦安市堀江6丁目4番41号長野ビル302号 | 3 |
| 824 | 有限会社宏志 | 千葉県浦安市海楽2丁目10番17号 | 3 |
| 825 | 株式会社カラーズドットライン | 千葉県浦安市今川3丁目2番26号 | 3 |
| 826 | 株式会社マイスメディカルケア | 千葉県浦安市当代島1丁目20-2 | 3 |
| 827 | 株式会社myFLOW | 千葉県浦安市明海6丁目1番12-205号 | 3 |
| 828 | 株式会社overture | 千葉県浦安市明海6丁目1番10号パークシティグランデ新浦安トレードポート1A | 3 |
| 829 | 株式会社ダイニチインベストメント | 千葉県浦安市北栄1丁目16番3号 | 3 |
| 830 | 株式会社A-STEP | 千葉県浦安市当代島1丁目1番6号 | 3 |
| 831 | 株式会社ベイ・サイド・ウインズ | 千葉県浦安市高洲5丁目2番1-1414号ラディアンコースト新浦安 | 3 |
| 832 | 株式会社プリデ | 千葉県浦安市富士見3丁目11番1号 | 3 |
| 833 | ムツミ建設株式会社 | 千葉県浦安市富士見1丁目11番29号 | 3 |
| 834 | 株式会社みのり | 千葉県浦安市猫実2丁目4番8号 | 3 |
| 835 | 株式会社下間組 | 千葉県浦安市富岡3丁目3番D-1212号 | 3 |
| 836 | 医療法人社団愛恵会 | 千葉県浦安市海楽1丁目11番12号 | 3 |
| 837 | 医療法人社団新浦安歯科医院 | 千葉県浦安市美浜3丁目26番14号 | 3 |
| 838 | 合同会社ビアンカドゥー | 千葉県浦安市高洲6丁目2番1-130号 | 3 |
| 839 | 株式会社linxs | 千葉県浦安市入船6丁目6番804号 | 3 |
| 840 | 有限会社ミノブ浦安 | 千葉県浦安市当代島1丁目1番9号 | 3 |
| 841 | 有限会社松本構造設計室 | 千葉県浦安市入船6丁目8番1103号 | 3 |
| 842 | 有限会社ベイランド | 千葉県浦安市高洲3丁目1番16号 | 3 |
| 843 | 有限会社フォーチュンアゲイン | 千葉県浦安市北栄1丁目11番1号 | 3 |
| 844 | 有限会社萩原塗装 | 千葉県浦安市海楽2丁目4番39号 | 3 |
| 845 | 有限会社クリンズ | 千葉県浦安市富士見3丁目1番11号 | 3 |
| 846 | 有限会社板倉商事 | 千葉県浦安市猫実3丁目16番40号 | 3 |
| 847 | 株式会社Satisfaction | 千葉県浦安市猫実4丁目19番8号TREEHOUSE5FC | 3 |
| 848 | 株式会社拓味 | 千葉県浦安市当代島1丁目28番25号 | 3 |
| 849 | 和忠株式会社 | 千葉県浦安市海楽1丁目2番6号 | 3 |
| 850 | 株式会社Wipple | 千葉県浦安市猫実3丁目16番16号 | 3 |
| 851 | 株式会社サウスブリッジ | 千葉県浦安市舞浜3丁目17番11号 | 3 |
| 852 | 株式会社すまいる情報東京 | 千葉県浦安市美浜3丁目26番8号 | 3 |
| 853 | 株式会社ルータス教育企画 | 千葉県浦安市当代島1丁目1番11号 | 3 |
| 854 | 株式会社町田オプチカル | 千葉県浦安市北栄1丁目14番1号 | 3 |
| 855 | 株式会社カリンインターナショナル | 千葉県浦安市高洲3丁目13番7号 | 3 |
| 856 | 株式会社エムアンドティ | 千葉県浦安市北栄2丁目15番14号 | 3 |
| 857 | ベアビル株式会社 | 千葉県浦安市猫実5丁目18番16号 | 3 |
| 858 | 浦安オイルサービス株式会社 | 千葉県浦安市富士見4丁目1番13号 | 3 |
| 859 | 株式会社MID | 千葉県浦安市北栄1丁目4-16コオポスアペアⅡ306号 | 3 |
| 860 | 株式会社Blau | 千葉県浦安市入船1丁目8番1-2803号 | 3 |
| 861 | 医療法人社団あべメンタルクリニック | 千葉県浦安市猫実4丁目18番27号浦安サンライズビルⅡ6階 | 3 |
| 862 | 医療法人社団恵成会 | 千葉県浦安市富士見1丁目10番24号 | 3 |
| 863 | 合同会社A‐STUDIO | 千葉県浦安市当代島1丁目17番23号岡本店舗102号 | 3 |
| 864 | 合同会社EDNA creations | 千葉県浦安市当代島1丁目3-30ビッグウエストビル602号 | 3 |
| 865 | 合同会社ひまわり会計 | 千葉県浦安市北栄3丁目30番23-205号オートポワールⅠ | 3 |
| 866 | 有限会社コロッピーヒルズ | 千葉県浦安市猫実3丁目14番15号 | 3 |
| 867 | ユニテックインターナショナル有限会社 | 千葉県浦安市入船6丁目3番1102号 | 3 |
| 868 | 有限会社トウカツ | 千葉県浦安市猫実2丁目14番22号 | 3 |
| 869 | 株式会社Epic Marketing | 千葉県浦安市高洲6丁目2番3-203号 | 3 |
| 870 | 株式会社PADDLE | 千葉県浦安市今川2丁目14番24-101号レクス133 | 3 |
| 871 | 株式会社平野造園 | 千葉県浦安市堀江6丁目10番7号 | 3 |
| 872 | 株式会社小鷹興業 | 千葉県浦安市当代島1丁目16-19大塚ビル6FB | 3 |
| 873 | 株式会社シーズンフオレスト | 千葉県浦安市猫実4丁目18‐30ユーステム浦安405号 | 3 |
| 874 | 株式会社ジラウドサービス | 千葉県浦安市富士見4丁目4番8号 | 3 |
| 875 | 株式会社アクス | 千葉県浦安市入船4丁目2番13号 | 3 |
| 876 | 株式会社トップ・クリーンサービス | 千葉県浦安市弁天2丁目4番5号 | 3 |
| 877 | 株式会社OASIS | 千葉県浦安市堀江2丁目4番18号 | 3 |
| 878 | 株式会社イーウイング | 千葉県浦安市日の出3丁目3番E-407号 | 3 |
| 879 | 株式会社久兵衛 | 千葉県浦安市当代島1丁目1番25号 | 3 |
| 880 | 株式会社イメージディバイス | 千葉県浦安市堀江2丁目16番4号 | 3 |
| 881 | 株式会社ルック | 千葉県浦安市日の出5丁目3番E-406号セレナヴィータ新浦安 | 3 |
| 882 | 特定非営利活動法人アリスのうさぎ | 千葉県浦安市猫実3丁目16番43号ベイスプリング1階101号 | 3 |
| 883 | 合同会社アイソンサービス | 千葉県浦安市舞浜2丁目31番9号 | 3 |
| 884 | 有限会社ジャフレックス | 千葉県浦安市日の出7丁目4番45号 | 3 |
| 885 | 山崎工務店有限会社 | 千葉県浦安市海楽1丁目28番33号 | 3 |
| 886 | 有限会社ニューアローズ | 千葉県浦安市猫実4丁目1番30号 | 3 |
| 887 | 有限会社スローハンド | 千葉県浦安市当代島1丁目19番1号 | 3 |
| 888 | 有限会社尾頭 | 千葉県浦安市北栄1丁目17番13号 | 3 |
| 889 | 株式会社QCF | 千葉県浦安市高洲5丁目1番F-106号レジアスフォート新浦安 | 3 |
| 890 | Game meat株式会社 | 千葉県浦安市今川2丁目8番45-1号 | 3 |
| 891 | 株式会社アシスト | 千葉県浦安市北栄1丁目15番21号 | 3 |
| 892 | 株式会社医療システム担当 | 千葉県浦安市富士見5丁目22番20号 | 3 |
| 893 | 株式会社K-balance | 千葉県浦安市当代島1丁目4番3号前田マンション1F | 3 |
| 894 | 株式会社キャリーコーポレーション | 千葉県浦安市東野1丁目24番14号 | 3 |
| 895 | 株式会社M&B | 千葉県浦安市北栄4丁目8番17-304号 | 3 |
| 896 | 株式会社セレス・キャピタル | 千葉県浦安市富岡3丁目2番2号 | 3 |
| 897 | 今吉商事株式会社 | 千葉県浦安市東野2丁目23番6号 | 3 |
| 898 | 株式会社テラスカンパニー | 千葉県浦安市北栄4丁目9番4号 | 3 |
| 899 | 有限会社智屋 | 千葉県浦安市美浜3丁目4番21号 | 3 |
| 900 | 有限会社山崎塗装 | 千葉県浦安市富士見2丁目5番32号 | 3 |
千葉県の市町村別に見る
- 千葉市中央区
- 千葉市花見川区
- 千葉市稲毛区
- 千葉市若葉区
- 千葉市緑区
- 千葉市美浜区
- 銚子市
- 市川市
- 船橋市
- 館山市
- 木更津市
- 松戸市
- 野田市
- 茂原市
- 成田市
- 佐倉市
- 東金市
- 旭市
- 習志野市
- 柏市
- 勝浦市
- 市原市
- 流山市
- 八千代市
- 我孫子市
- 鴨川市
- 鎌ケ谷市
- 君津市
- 富津市
- 浦安市
- 四街道市
- 袖ケ浦市
- 八街市
- 印西市
- 白井市
- 富里市
- 南房総市
- 匝瑳市
- 香取市
- 山武市
- いすみ市
- 大網白里市
- 印旛郡酒々井町
- 印旛郡栄町
- 香取郡神崎町
- 香取郡多古町
- 香取郡東庄町
- 山武郡九十九里町
- 山武郡芝山町
- 山武郡横芝光町
- 長生郡一宮町
- 長生郡睦沢町
- 長生郡長生村
- 長生郡白子町
- 長生郡長柄町
- 長生郡長南町
- 夷隅郡大多喜町
- 夷隅郡御宿町
- 安房郡鋸南町
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。
当サイトでは、現在、全企業の約1〜2%程度を取得対象としております。(ほとんどの企業は被保険者数が10人以下で毎月の推移を見るほどでもないため)
全ての企業のデータの推移を扱っている訳ではありませんのでご注意ください。
当サイトのデータは、連絡不要で自由にお使いください。
ご紹介の際は、当サイトへのリンクを貼っていただけますと幸いです。