当サイトについて
日本全国にある全ての事業所の被保険者情報を集めています。
毎月の被保険者数の推移や、都道府県・業種ごとの被保険者の一覧が閲覧できます。
2025年以降のデータを毎月収集しています。
東京都文京区の被保険者数一覧
# | 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
---|---|---|---|
1 | 株式会社良品計画 | 東京都文京区後楽2丁目5番1号 | 10,996 |
2 | 株式会社図書館流通センター | 東京都文京区大塚3丁目1番1号 | 8,247 |
3 | 三菱UFJニコス株式会社 | 東京都文京区本郷3丁目33番5号 | 4,690 |
4 | 三菱食品株式会社 | 東京都文京区小石川1丁目1番1号 | 4,344 |
5 | 五洋建設株式会社 | 東京都文京区後楽2丁目2番8号 | 3,608 |
6 | 株式会社不二家 | 東京都文京区大塚2丁目15番6号 | 3,389 |
7 | 国立大学法人東京大学 | 東京都文京区本郷7丁目3番1号 | 3,241 |
8 | エーザイ株式会社 | 東京都文京区小石川4丁目6番10号 | 3,167 |
9 | 公益社団法人日本海員掖済会 | 東京都文京区湯島1丁目5番28号 | 3,125 |
10 | 株式会社トモズ | 東京都文京区西片1丁目15番15号 | 3,005 |
11 | 文化シヤッター株式会社 | 東京都文京区西片1丁目17番3号 | 2,920 |
12 | 株式会社FPパートナー | 東京都文京区後楽1丁目5番3号後楽国際ビルディング5階 | 2,818 |
13 | 株式会社東日本宇佐美 | 東京都文京区本郷2丁目22番2号 | 2,745 |
14 | 太平洋セメント株式会社 | 東京都文京区小石川1丁目1番1号 | 2,515 |
15 | 共同印刷株式会社 | 東京都文京区小石川4丁目14番12号 | 2,433 |
16 | パイオニア株式会社 | 東京都文京区本駒込2丁目28番8号 | 2,115 |
17 | 鹿島道路株式会社 | 東京都文京区後楽1丁目7番27号 | 2,019 |
18 | 藤田観光株式会社 | 東京都文京区関口2丁目10番8号 | 1,824 |
19 | 株式会社太平エンジニアリング | 東京都文京区本郷1丁目19番6号 | 1,702 |
20 | 新生ビルテクノ株式会社 | 東京都文京区千駄木3丁目50番13号 | 1,618 |
21 | ヨネックス株式会社 | 東京都文京区湯島3丁目23番13号 | 1,596 |
22 | ZACROS株式会社 | 東京都文京区小石川1丁目1番1号 | 1,494 |
23 | オカモト株式会社 | 東京都文京区本郷3丁目27番12号 | 1,432 |
24 | 科研製薬株式会社 | 東京都文京区本駒込2丁目28番8号 | 1,299 |
25 | 大星ビル管理株式会社 | 東京都文京区小石川4丁目22番2号 | 1,299 |
26 | 株式会社ダイヤモンドパーソネル | 東京都文京区後楽1丁目1番10号日本生命水道橋ビル | 1,269 |
27 | 株式会社東京ドーム | 東京都文京区後楽1丁目3番61号 | 1,265 |
28 | 株式会社ジーシー | 東京都文京区本郷3丁目2番14号 | 1,197 |
29 | エイツーヘルスケア株式会社 | 東京都文京区小石川1丁目4番1号住友不動産後楽園ビル | 1,169 |
30 | キャリテック株式会社 | 東京都文京区小石川1丁目3番11号 | 1,161 |
31 | 日本ストライカー株式会社 | 東京都文京区後楽2丁目6番1号 | 1,147 |
32 | 独立行政法人住宅金融支援機構 | 東京都文京区後楽1丁目4番10号 | 1,121 |
33 | MS&ADグランアシスタンス株式会社 | 東京都文京区後楽2丁目5番1号 | 1,112 |
34 | 株式会社シード | 東京都文京区本郷2丁目40番2号 | 1,076 |
35 | 株式会社虎昭産業 | 東京都文京区小日向4丁目5番16号 | 1,074 |
36 | 東京スバル株式会社 | 東京都文京区本郷2丁目13番11号 | 1,057 |
37 | 公益財団法人鉄道弘済会 | 東京都文京区小石川1丁目1番1号 | 1,018 |
38 | 株式会社東京天竜 | 東京都文京区本郷2丁目27番20号 | 992 |
39 | フクダ電子株式会社 | 東京都文京区本郷3丁目39番4号 | 989 |
40 | 株式会社講談社 | 東京都文京区音羽2丁目12番21号 | 971 |
41 | 日の丸交通株式会社 | 東京都文京区後楽1丁目1番8号 | 935 |
42 | パラテクノ株式会社 | 東京都文京区本郷5丁目28番3号 | 904 |
43 | アルテミラ製缶株式会社 | 東京都文京区後楽1丁目4番25号 | 901 |
44 | 株式会社AGEST | 東京都文京区後楽1丁目7番27号 | 887 |
45 | 国立大学法人東京医科歯科大学 | 東京都文京区湯島1丁目5番45号 | 861 |
46 | ニチバン株式会社 | 東京都文京区関口2丁目3番3号 | 861 |
47 | 株式会社MMコーポレーション | 東京都文京区本郷3丁目4番6号 | 845 |
48 | 株式会社大木 | 東京都文京区音羽2丁目1番4号 | 841 |
49 | 一般財団法人公園財団 | 東京都文京区関口1丁目47番12号 | 823 |
50 | 医療法人社団同友会 | 東京都文京区西片1丁目15番10号 | 810 |
51 | ジェコス株式会社 | 東京都文京区後楽2丁目5番1号 | 810 |
52 | 水戸証券株式会社 | 東京都文京区小石川1丁目1番1号 | 792 |
53 | 株式会社キャリタス | 東京都文京区後楽2丁目5番1号飯田橋ファーストビル9階 | 765 |
54 | 株式会社アイヴィス | 東京都文京区本郷3丁目6番6号 | 753 |
55 | ダイセーロジスティクス株式会社 | 東京都文京区本駒込5丁目28番7号 | 742 |
56 | 株式会社全農ビジネスサポート | 東京都文京区小石川1丁目1番1号 | 730 |
57 | 東郷メディキット株式会社 | 東京都文京区湯島1丁目13番2号 | 722 |
58 | 水野産業株式会社 | 東京都文京区湯島3丁目1番3号 | 709 |
59 | 日本下水道事業団 | 東京都文京区湯島2丁目31番27号 | 708 |
60 | 三菱UFJローンビジネス株式会社 | 東京都文京区本郷3丁目18番14号 | 685 |
61 | 株式会社共立フーズサービス | 東京都文京区湯島3丁目1番3号MSビル1階 | 678 |
62 | 泉工医科工業株式会社 | 東京都文京区本郷3丁目23番13号 | 669 |
63 | 株式会社明日香 | 東京都文京区小石川5丁目2番2号 | 655 |
64 | 株式会社東邦システムサイエンス | 東京都文京区小石川1丁目12番14号 | 653 |
65 | 株式会社東京ビル管理 | 東京都文京区後楽1丁目4番14号 | 650 |
66 | 株式会社千代田テクノル | 東京都文京区湯島1丁目7番12号 | 641 |
67 | 株式会社サンプラネット | 東京都文京区大塚3丁目5番10号 | 627 |
68 | ジュピターコーヒー株式会社 | 東京都文京区本駒込4丁目41番4号 | 610 |
69 | 東京保健生活協同組合 | 東京都文京区大塚3丁目36番7号 | 608 |
70 | イチカワ株式会社 | 東京都文京区本郷2丁目14番15号 | 589 |
71 | 東京冷機工業株式会社 | 東京都文京区本駒込6丁目24番5号 | 576 |
72 | 丸紅情報システムズ株式会社 | 東京都文京区後楽2丁目6番1号 | 576 |
73 | ミズホ株式会社 | 東京都文京区本郷3丁目30番13号 | 576 |
74 | 株式会社東京ドームホテル | 東京都文京区後楽1丁目3番61号 | 574 |
75 | マースジャパン株式会社 | 東京都文京区本郷3丁目14番11号 | 563 |
76 | 株式会社アルファネット | 東京都文京区後楽1丁目5番3号 | 560 |
77 | ジオテクノロジーズ株式会社 | 東京都文京区本駒込2丁目28番8号 | 526 |
78 | 株式会社イノメディックス | 東京都文京区湯島2丁目16番11号 | 516 |
79 | 高橋工業株式会社 | 東京都文京区湯島3丁目26番5号 | 510 |
80 | 株式会社フェアトン | 東京都文京区関口2丁目10番8号 | 496 |
81 | 東京コンピュータサービス株式会社 | 東京都文京区本郷1丁目18番6号 | 487 |
82 | 三井ダイレクト損害保険株式会社 | 東京都文京区後楽2丁目5番1号 | 486 |
83 | ソウルドアウト株式会社 | 東京都文京区後楽1丁目4番14号 | 483 |
84 | ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 | 東京都文京区本郷2丁目38番16号 | 476 |
85 | ホシザキ関東株式会社 | 東京都文京区白山4丁目37番33号 | 473 |
86 | アトムメディカル株式会社 | 東京都文京区本郷3丁目18番15号 | 471 |
87 | MUSビジネスサービス株式会社 | 東京都文京区目白台3丁目29番20号 | 456 |
88 | 株式会社メロンブックス | 東京都文京区湯島3丁目39番10号 | 454 |
89 | 株式会社日の丸リムジン | 東京都文京区後楽1丁目1番8号 | 451 |
90 | 株式会社東京ドームスポーツ | 東京都文京区後楽1丁目3番61号 | 440 |
91 | 独立行政法人情報処理推進機構 | 東京都文京区本駒込2丁目28番8号 | 433 |
92 | 株式会社KPSホールディングス | 東京都文京区目白台3丁目29番18号 | 425 |
93 | ドコモ・データコム株式会社 | 東京都文京区後楽1丁目4番25号 | 420 |
94 | 株式会社アイリックコーポレーション | 東京都文京区本郷2丁目27番20号 | 420 |
95 | 大星ビルメンテナンス株式会社 | 東京都文京区小石川4丁目22番2号 | 413 |
96 | レンタルシステム株式会社 | 東京都文京区後楽2丁目5番1号 | 409 |
97 | アルテミラ株式会社 | 東京都文京区後楽1丁目4番25号 | 404 |
98 | セフテック株式会社 | 東京都文京区本郷5丁目25番14号 | 402 |
99 | 住友電工システムソリューション株式会社 | 東京都文京区関口1丁目43番5号 | 397 |
100 | 丸紅ITソリューションズ株式会社 | 東京都文京区後楽2丁目6番1号 | 394 |
東京都の市町村別に見る
検索
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。