東京都あきる野市の被保険者数一覧
| # | 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|
| 2301 | 有限会社ピュア | 東京都あきる野市草花988番地 | 0 |
| 2302 | 有限会社ヒキダシューズ | 東京都あきる野市引田540番地 | 0 |
| 2303 | 有限会社橋本オルドム | 東京都あきる野市雨間230番地3 | 0 |
| 2304 | 有限会社バリー・テール | 東京都あきる野市秋川3丁目7番7号 | 0 |
| 2305 | 有限会社西東京エンジニアリング | 東京都あきる野市山田854番地 | 0 |
| 2306 | 日東建設有限会社 | 東京都あきる野市原小宮代田308番地の1 | 0 |
| 2307 | 有限会社ナック通商 | 東京都あきる野市上代継412番地 | 0 |
| 2308 | 有限会社百兵衛 | 東京都あきる野市山田603番地12 | 0 |
| 2309 | 有限会社東信物流 | 東京都あきる野市大字二宮字中塚場106番地 | 0 |
| 2310 | 有限会社天芳 | 東京都あきる野市秋川4丁目18番地10 | 0 |
| 2311 | 大志建設有限会社 | 東京都あきる野市瀬戸岡162番地4 | 0 |
| 2312 | 有限会社タカヤマ技建工業 | 東京都あきる野市雨間1874番地44 | 0 |
| 2313 | 有限会社大和工務店 | 東京都あきる野市上代継68番地5 | 0 |
| 2314 | 有限会社コヌマ住建 | 東京都あきる野市油平27番地9 | 0 |
| 2315 | セイカ住設有限会社 | 東京都あきる野市雨間112番7号 | 0 |
| 2316 | 有限会社ストラティジィマネジメント | 東京都あきる野市秋川5丁目9番地16 | 0 |
| 2317 | 有限会社ジェイ・プロジェクト | 東京都あきる野市草花3012番地23 | 0 |
| 2318 | 有限会社サトウ工業 | 東京都あきる野市草花1997番地 | 0 |
| 2319 | 有限会社耕栄企画 | 東京都あきる野市菅生630番地6 | 0 |
| 2320 | 有限会社和モーターワークス | 東京都あきる野市伊奈484番地 | 0 |
| 2321 | 有限会社片山商事 | 東京都あきる野市草花1493番地1 | 0 |
| 2322 | 有限会社オフィス・ノジマ | 東京都あきる野市菅生1253番地6 | 0 |
| 2323 | 有限会社岡崎工業 | 東京都あきる野市小川東1丁目22番地1 | 0 |
| 2324 | 有限会社オフィスティーワイ | 東京都あきる野市平沢622番地5 | 0 |
| 2325 | 有限会社小原工業 | 東京都あきる野市野辺516番地 | 0 |
| 2326 | 有限会社エムツープランニング | 東京都あきる野市雨間字早道場294番地7 | 0 |
| 2327 | 有限会社アイエス企画 | 東京都あきる野市下代継122番地27 | 0 |
| 2328 | 有限会社青木農機具店 | 東京都あきる野市小川821番ロ号地 | 0 |
| 2329 | 株式会社ジャパンツアーオペレーター | 東京都あきる野市秋川2丁目1番地11Y・Mビル202号室 | 0 |
| 2330 | 株式会社キュープランニング | 東京都あきる野市雨間739番イ号地 | 0 |
| 2331 | 株式会社atHena | 東京都あきる野市草花1527番地16 | 0 |
| 2332 | 株式会社モクス工房 | 東京都あきる野市小和田15番地10 | 0 |
| 2333 | KANPEKI株式会社 | 東京都あきる野市入野618番地3-1F | 0 |
| 2334 | 東京酒類株式会社 | 東京都あきる野市秋川4丁目5番地8 | 0 |
| 2335 | 株式会社TKカンパニー | 東京都あきる野市草花1902番地31 | 0 |
| 2336 | 株式会社NEO TOKYO DEVELOPMENT | 東京都あきる野市秋川6丁目2番4号小川ビル | 0 |
| 2337 | 株式会社Revoia | 東京都あきる野市原小宮310-3 | 0 |
| 2338 | 株式会社エイチエムリンク | 東京都あきる野市牛沼542番地15 | 0 |
| 2339 | 日本総合エンジニアリング株式会社 | 東京都あきる野市秋川6丁目15番地37 | 0 |
| 2340 | 株式会社HS建装 | 東京都あきる野市戸倉79番地 | 0 |
| 2341 | TTM株式会社 | 東京都あきる野市小川東1丁目16番地14 | 0 |
| 2342 | 株式会社mokadocos | 東京都あきる野市養沢1134-イ | 0 |
| 2343 | 株式会社夕日 | 東京都あきる野市二宮1125番地6 | 0 |
| 2344 | 株式会社ライカ | 東京都あきる野市野辺302番地1 | 0 |
| 2345 | エス・ユー・アイ・コンサルタント株式会社 | 東京都あきる野市草花1398番地 | 0 |
| 2346 | 株式会社グレイス | 東京都あきる野市小川552番地2 | 0 |
| 2347 | 株式会社大内設備 | 東京都あきる野市雨間327-1 | 0 |
| 2348 | 株式会社レゾナンス | 東京都あきる野市二宮1610番地20 | 0 |
| 2349 | 株式会社JES | 東京都あきる野市山田562番地 | 0 |
| 2350 | 株式会社K-Motion | 東京都あきる野市草花3427番地1 | 0 |
| 2351 | 株式会社ミユキ砕石 | 東京都あきる野市戸倉718番地 | 0 |
| 2352 | 株式会社ハリカあきる野店 | 東京都あきる野市山田910番地 | 0 |
| 2353 | 株式会社ハルハチ | 東京都あきる野市平沢東1丁目8番地27 | 0 |
| 2354 | 杉並建設工業株式会社 | 東京都あきる野市草花1504番地 | 0 |
| 2355 | 黒木自動車株式会社 | 東京都あきる野市瀬戸岡427番地1 | 0 |
| 2356 | 株式会社大芝電気 | 東京都あきる野市牛沼524番地 | 0 |
| 2357 | 株式会社井上商店 | 東京都あきる野市五日市148番地 | 0 |
| 2358 | 株式会社アクト | 東京都あきる野市深沢348番地1 | 0 |
| 2359 | 旭通信工業株式会社 | 東京都あきる野市秋川6丁目3番地1 | 0 |
| 2360 | 株式会社エス・ワイ・ケイ | 東京都あきる野市雨間310番地29 | 0 |
| 2361 | 有限会社オーク企画 | 東京都あきる野市引田442番地 | 0 |
| 2362 | 一般社団法人MAKE PROGRESS | 東京都あきる野市雨間239番地23 | 0 |
| 2363 | 株式会社キャットムーン | 東京都あきる野市瀬戸岡222-5 | 0 |
| 2364 | 草花小学校保護者と教職員の会 | 東京都あきる野市草花3130 | 0 |
| 2365 | あきる野市原小宮土地区画整理組合 | 東京都あきる野市原小宮69-1 | 0 |
| 2366 | ワーカーズ・コレクティブ草の実 | 東京都あきる野市戸倉863番地 | 0 |
| 2367 | 有限会社ディライト | 東京都あきる野市瀬戸岡342番地5 | 0 |
| 2368 | 株式会社ザ・アール | 東京都あきる野市伊奈1293番地1 | 0 |
| 2369 | 株式会社エムエースター | 東京都あきる野市小川東2丁目9番地19 | 0 |
| 2370 | 一般社団法人西多摩減災・防災ネットワーク | 東京都あきる野市牛沼503番3 | 0 |
| 2371 | 特定非営利活動法人Green Elephant | 東京都あきる野市五日市223-2 | 0 |
| 2372 | 一般社団法人家づくり支援協会 | 東京都あきる野市伊奈1038番地 | 0 |
| 2373 | NPO法人あきる野市スポーツ協会 | 東京都あきる野市二宮683番地 | 0 |
| 2374 | 特定非営利活動法人環境保全・健康推進ネットワーク | 東京都あきる野市二宮1548番地8 | 0 |
| 2375 | 特定非営利活動法人アジアの子どもたちの就学を支援する会 | 東京都あきる野市雨間429番地 | 0 |
| 2376 | 特定非営利活動法人市民プロジェクト21 | 東京都あきる野市下代継117番地2 | 0 |
| 2377 | 龍性寺 | 東京都あきる野市伊奈1343番地 | 0 |
| 2378 | 八幡神社 | 東京都あきる野市乙津字宇佐竹323番地 | 0 |
| 2379 | 白山神社 | 東京都あきる野市戸倉字坂下819番地 | 0 |
| 2380 | 陽向寺 | 東京都あきる野市草花2542番地 | 0 |
| 2381 | 宗教法人法林寺 | 東京都あきる野市小川東2丁目12番地10 | 0 |
| 2382 | 徳藏寺 | 東京都あきる野市入野18番地 | 0 |
| 2383 | 瑞雲寺 | 東京都あきる野市山田496番地 | 0 |
| 2384 | 眞光院 | 東京都あきる野市深沢23番地 | 0 |
| 2385 | 神明社 | 東京都あきる野市瀬戸岡445番地 | 0 |
| 2386 | 五柱神社 | 東京都あきる野市養沢字寺岡1392番地 | 0 |
| 2387 | 春日明神社 | 東京都あきる野市乙津字宮山427番地 | 0 |
| 2388 | 小宮神社 | 東京都あきる野市草花字北小宮2981番地 | 0 |
| 2389 | 熊野神社 | 東京都あきる野市小川639番地 | 0 |
| 2390 | 合同会社woodsfield | 東京都あきる野市小川532番地7 | 0 |
| 2391 | SURGE合同会社 | 東京都あきる野市雨間1937番地20 | 0 |
| 2392 | 合同会社みちびき | 東京都あきる野市小中野372番地 | 0 |
| 2393 | 井花空調サービス合同会社 | 東京都あきる野市草花3401番地7 | 0 |
| 2394 | 合同会社小国バイオマス発電所 | 東京都あきる野市五日市832番地10 | 0 |
| 2395 | 合同会社伊予電源 | 東京都あきる野市秋留1丁目7番2号ベルドミール吉村202号 | 0 |
| 2396 | 合同会社ブリッジ | 東京都あきる野市草花1085番地1 | 0 |
| 2397 | 合資会社仙台屋 | 東京都あきる野市舘谷195番地の4号 | 0 |
| 2398 | 有限会社フォーシーズン | 東京都あきる野市瀬戸岡561番地1万田工業内 | 0 |
| 2399 | フィールズ有限会社 | 東京都あきる野市雨間1937番地81 | 0 |
| 2400 | 有限会社サンエアー | 東京都あきる野市秋川2丁目14番地10 | 0 |
東京都の市町村別に見る
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。
当サイトでは、現在、全企業の約1〜2%程度を取得対象としております。(ほとんどの企業は被保険者数が10人以下で毎月の推移を見るほどでもないため)
全ての企業のデータの推移を扱っている訳ではありませんのでご注意ください。
当サイトのデータは、連絡不要で自由にお使いください。
ご紹介の際は、当サイトへのリンクを貼っていただけますと幸いです。