ファーストライト・キャピタル株式会社の厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
ファーストライト・キャピタル株式会社の被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
ファーストライト・キャピタル株式会社の被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 5 | 0 |
| 2025年11月 | 5 | 0 |
| 2025年08月 | 6 | 0 |
| 2025年02月 | 6 | +1 |
| 2025年01月 | 5 | 0 |
ファーストライト・キャピタル株式会社の厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファーストライト・キャピタル 株式会社 | 港区愛宕 2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー35階 | 該当 | 現存 | 港 | 令和04年04月01日 | 5 |
ファーストライト・キャピタル株式会社と同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| アロー・エレクトロニクス・ジャパン合同会社 | 東京都港区愛宕2丁目5番1号愛宕グリーンヒルズMORIタワー35階 | データ無し |
| MC Aviation株式会社 閉鎖済み | 東京都港区愛宕2丁目5番1号愛宕グリーンヒルズMORIタワー35階 | データ無し |
| 有限会社SEASON | 東京都港区愛宕2丁目5番1号愛宕グリーンヒルズMORIタワー35階 | データ無し |
| 株式会社ジェブ・ティービー | 東京都港区愛宕2丁目5番1号愛宕グリーンヒルズMORIタワー35階 | データ無し |
| アロー・エレクトロニクス・ジャパン株式会社 | 東京都港区愛宕2丁目5番1号愛宕グリーンヒルズMORIタワー35階 | 17 |
| PBAフィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 東京都港区愛宕2丁目5番1号愛宕グリーンヒルズMORIタワー35F | データ無し |
| アロー・チップワンストップ・ホールディングス合同会社 | 東京都港区愛宕2丁目5番1号愛宕グリーンヒルズMORIタワー35階 | データ無し |
| ファラロン・キャピタル・ジャパン合同会社 | 東京都港区愛宕2丁目5番1号愛宕グリーンヒルズMORIタワー35階 | 6 |
| アロー・ジャパン合同会社 | 東京都港区愛宕2丁目5番1号愛宕グリーンヒルズMORIタワー35階 | データ無し |
株式会社ユーザベースの子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社ミーミル | 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 | 83 |
| ファーストライト・キャピタル株式会社 | 東京都港区愛宕2丁目5番1号愛宕グリーンヒルズMORIタワー35階 | 5 |
| 株式会社ニューズピックス 閉鎖済み | 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 | データ無し |
| 株式会社INITIAL 閉鎖済み | 東京都港区六本木7丁目7番7号 | データ無し |
| 株式会社FORCAS 閉鎖済み | 東京都港区六本木7丁目7番7号 | データ無し |
| 株式会社NewsPicks Studios | 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 | データ無し |
ファーストライト・キャピタル株式会社の情報
| 住所 | 東京都港区愛宕2丁目5番1号愛宕グリーンヒルズMORIタワー35階 |
|---|---|
| 業種 | |
| 従業員数 | |
| 従業員詳細 | |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | 株式会社ユーザベース(6) |
| 事業概要 |
ファーストライト・キャピタル株式会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2024年11月06日 〜 現在 | ファーストライト・キャピタル株式会社 |
| 2018年03月28日 〜 2024年11月06日 | 株式会社UB Ventures |
| 2018年02月22日 〜 2018年03月28日 | 株式会社ユーザベースベンチャーズ |
ファーストライト・キャピタル株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2024年11月11日 〜 現在 | 東京都港区愛宕2丁目5番1号愛宕グリーンヒルズMORIタワー35階 |
| 2022年05月13日 〜 2024年11月11日 | 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 |
| 2018年07月20日 〜 2022年05月13日 | 東京都港区六本木7丁目7番7号 |
| 2018年02月22日 〜 2018年07月20日 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目18番14号 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。