株式会社PKSHA Associatesの厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
株式会社PKSHA Associatesの被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
株式会社PKSHA Associatesの被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 35 | -1 |
| 2025年11月 | 36 | 0 |
| 2025年10月 | 36 | +1 |
| 2025年09月 | 35 | -1 |
| 2025年08月 | 36 | +2 |
| 2025年07月 | 34 | -1 |
| 2025年06月 | 35 | 0 |
| 2025年05月 | 35 | 0 |
| 2025年04月 | 35 | 0 |
| 2025年02月 | 36 | 0 |
| 2025年01月 | 36 | 0 |
株式会社PKSHA Associatesの厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 PKSHA Associates | 渋谷区渋谷 2-19-15 宮益坂ビルディング205 | 現存 | 渋谷 | 平成27年09月01日 | 35 |
株式会社PKSHA Associatesと同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社Qoncept | 東京都渋谷区渋谷2丁目19番15号 | 13 |
| 株式会社ストックス | 東京都渋谷区渋谷2丁目19番15号 | データ無し |
| 有限会社コンフィデンス | 東京都渋谷区渋谷2丁目19番15号 | データ無し |
| 有限会社ライトライフ | 東京都渋谷区渋谷2丁目19番15号 | 0 |
| 株式会社マックスリサーチ | 東京都渋谷区渋谷2丁目19番15号 | データ無し |
| 株式会社カイメラ | 東京都渋谷区渋谷2丁目19番15号 | データ無し |
| DD Solutions株式会社 | 東京都渋谷区渋谷2丁目19番15号 | 1 |
| ブラックイエロースタジオ合同会社 | 東京都渋谷区渋谷2丁目19-15 | 1 |
| 株式会社アビーム 閉鎖済み | 東京都渋谷区渋谷2丁目19番15号 | データ無し |
| 株式会社店頭マーケティング研究所 | 東京都渋谷区渋谷2丁目19番15号 | データ無し |
株式会社PKSHA Technologyの子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社サーキュレーション | 東京都渋谷区神宮前3丁目21番5号 | 232 |
| 株式会社トライアンフ | 東京都渋谷区東3丁目16番3号 | 220 |
| 株式会社アイテック | 東京都文京区後楽2丁目1番3号 | 150 |
| 株式会社Widsley | 東京都渋谷区東3丁目9番19号VORT恵比寿maxim | 81 |
| 株式会社X Capital | 東京都港区虎ノ門2丁目6番1号虎ノ門ヒルズステーションタワー33階 | 78 |
| 株式会社Sapeet | 東京都港区芝5丁目13番18号 | 67 |
| 株式会社PKSHA Infinity | 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目12番6号花村ビル7F | 59 |
| 株式会社ダイレクトクラウド | 東京都港区東新橋2丁目12番1号 | 54 |
| 株式会社PKSHA Associates | 東京都渋谷区渋谷2丁目19番15号 | 35 |
| 合同会社PKSHA Technology Capital | 東京都文京区本郷2丁目35番10号 | 2 |
株式会社PKSHA Associatesの情報
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷2丁目19番15号 |
|---|---|
| 業種 | |
| 従業員数 | |
| 従業員詳細 | |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | 株式会社PKSHA Technology(15) |
| 事業概要 |
株式会社PKSHA Associatesの商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2023年01月10日 〜 現在 | 株式会社PKSHA Associates |
| 〜 2023年01月10日 | 株式会社アシリレラ |
株式会社PKSHA Associatesの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2021年05月21日 〜 現在 | 東京都渋谷区渋谷2丁目19番15号 |
| 2017年05月11日 〜 2021年05月21日 | 東京都渋谷区渋谷1丁目10番7号グローリア宮益坂Ⅲ702 |
| 〜 2017年05月11日 | 東京都港区南青山3丁目1番3号スプライン青山東急ビル6階 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。