ソニー少額短期保険株式会社の厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
ソニー少額短期保険株式会社の被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
ソニー少額短期保険株式会社の被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 5 | 0 |
| 2025年11月 | 5 | 0 |
| 2025年09月 | 5 | 0 |
| 2025年02月 | 4 | 0 |
| 2025年01月 | 4 | 0 |
ソニー少額短期保険株式会社の厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソニー少額短期保険 株式会社 | 千代田区大手町 1-6-1 大手町ビル4階 FINOLAB内PJ-4 | 現存 | 千代田 | 平成30年02月01日 | 5 |
ソニー少額短期保険株式会社と同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社メック・ヒューマンリソース | 東京都千代田区大手町1丁目6番1号 | 159 |
| 株式会社三備 閉鎖済み | 東京都千代田区大手町1丁目6番1号 | データ無し |
| ヨコオ総合サービス株式会社 閉鎖済み | 東京都千代田区大手町1丁目6番1号 | データ無し |
| 三信サービス株式会社 | 東京都千代田区大手町1丁目6番1号 | 1 |
| REVICキャピタル株式会社 | 東京都千代田区大手町1丁目6番1号 | データ無し |
| REVICパートナーズ株式会社 閉鎖済み | 東京都千代田区大手町1丁目6番1号 | データ無し |
| 株式会社Lentrance | 東京都千代田区大手町1丁目6番1号 | 8 |
| 株式会社観光産業化投資基盤 | 東京都千代田区大手町1丁目6番1号 | データ無し |
| 株式会社brinity | 東京都千代田区大手町1丁目6番1号 | 39 |
| 有限会社立田野 閉鎖済み | 東京都千代田区大手町1丁目6番1号 | データ無し |
ソニーフィナンシャルグループ株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| ソニー生命保険株式会社 | 東京都千代田区大手町1丁目9番2号 | 9,529 |
| ソニー損害保険株式会社 | 東京都大田区蒲田5丁目37番1号 | 1,888 |
| プラウドライフ株式会社 | 神奈川県川崎市川崎区砂子1丁目2番地4川崎砂子ビルディング8階 | 1,002 |
| ソニー銀行株式会社 | 東京都千代田区内幸町2丁目1番6号 | 753 |
| ライフケアデザイン株式会社 | 神奈川県川崎市川崎区砂子1丁目2番地4川崎砂子ビルディング8階 | 517 |
| SP.LINKS株式会社 | 東京都港区芝浦3丁目1番1号 | 204 |
| ソニー生命ビジネスパートナーズ株式会社 | 東京都千代田区一ツ橋2丁目6番3号 | 144 |
| ソニーライフ・コミュニケーションズ株式会社 | 東京都千代田区大手町1丁目9番2号 | 76 |
| 株式会社Next Solution | 神奈川県横浜市中区山下町223番地1 | 59 |
| ソニー少額短期保険株式会社 | 東京都千代田区大手町1丁目6番1号 | 5 |
ソニー少額短期保険株式会社の情報
| 住所 | 東京都千代田区大手町1丁目6番1号 |
|---|---|
| 業種 | |
| 従業員数 | |
| 従業員詳細 | |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社(16) |
| 事業概要 |
ソニー少額短期保険株式会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2025年10月01日 〜 現在 | ソニー少額短期保険株式会社 |
| 2016年12月13日 〜 2025年10月01日 | 株式会社justInCase |
ソニー少額短期保険株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2025年02月28日 〜 現在 | 東京都千代田区大手町1丁目6番1号 |
| 2020年12月15日 〜 2025年02月28日 | 東京都中央区日本橋茅場町1丁目8番1号 |
| 2019年04月12日 〜 2020年12月15日 | 東京都千代田区大手町1丁目6番1号 |
| 2018年10月31日 〜 2019年04月12日 | 東京都千代田区麹町1丁目4番地4 |
| 2016年12月13日 〜 2018年10月31日 | 東京都港区芝浦1丁目8番3-808号 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。