株式会社Mint Townの厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
株式会社Mint Townの被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
株式会社Mint Townの被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 9 | 0 |
| 2025年11月 | 9 | 0 |
| 2025年05月 | 13 | 0 |
| 2025年02月 | 14 | 0 |
| 2025年01月 | 14 | 0 |
株式会社Mint Townの厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 Mint Town | 千代田区神田錦町 2-2-1 KANDASQUARE11階WeWork内 | 現存 | 千代田 | 平成29年05月01日 | 9 |
株式会社Mint Townと同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| チューボ・ジャパン株式会社 | 東京都千代田区神田錦町2丁目2番1号KANDASQUARE | 5 |
| 一般社団法人不動産価値創造支援機構 | 東京都千代田区神田錦町2丁目2番1号KANDASQUARE | データ無し |
| フロムアイズ株式会社 | 東京都千代田区神田錦町2丁目2番1号KANDASQUARE | 29 |
| フィスラージャパン株式会社 | 東京都千代田区神田錦町2丁目2番1号KANDASQUARE | 38 |
| 株式会社訪問看護ラボ | 東京都千代田区神田錦町2丁目2番地1KANDA SQUARE | 3 |
| ブライエッジ株式会社 | 東京都千代田区神田錦町2丁目2-1KANDASQUARE10F | 54 |
| MARICI Japan株式会社 | 東京都千代田区神田錦町2丁目2番地1KANDASQUARE10F | 2 |
| 株式会社ネオページ | 東京都千代田区神田錦町2丁目2番地1KANDASQUARE10F-113 | 6 |
| アジアンブリッジ株式会社 | 東京都千代田区神田錦町2丁目2番1号KANDASQUARE11F | 12 |
| 株式会社NOVARCA | 東京都千代田区神田錦町2丁目2番地1KANDASQUARE11F | 58 |
株式会社Mint Townの情報
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町2丁目2番地1KANDASQUARE |
|---|---|
| 業種 | |
| 従業員数 | |
| 従業員詳細 | |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | |
| 事業概要 |
株式会社Mint Townの商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2023年06月12日 〜 現在 | 株式会社Mint Town |
| 2023年05月01日 〜 2023年06月12日 | 株式会社Thirdverse BCG |
| 2020年06月22日 〜 2023年05月01日 | 株式会社Thirdverse |
| 〜 2020年06月22日 | 株式会社よむネコ |
株式会社Mint Townの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2021年11月26日 〜 現在 | 東京都千代田区神田錦町2丁目2番地1KANDASQUARE |
| 2021年05月31日 〜 2021年11月26日 | 東京都品川区西品川1丁目1番1号住友不動産大崎ガーデンタワー9階TUNNELTOKYO内 |
| 2017年08月30日 〜 2021年05月31日 | 東京都新宿区西新宿4丁目34番7号 |
| 〜 2017年08月30日 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目13番地5 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。