Suishow株式会社の厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
Suishow株式会社の被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
Suishow株式会社の被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2025年11月 | 1 | 0 |
| 2025年02月 | 1 | 0 |
| 2025年01月 | 1 | 0 |
Suishow株式会社の厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suishow 株式会社 | 渋谷区桜丘町 17-12 渋谷ジョンソンビル401 | 現存 | 渋谷 | 令和04年06月01日 | 1 |
Suishow株式会社と同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社ウイング | 東京都渋谷区桜丘町17番12号 | 0 |
| 株式会社オンライン | 東京都渋谷区桜丘町17番12号 | データ無し |
| 有限会社石源 閉鎖済み | 東京都渋谷区桜丘町17番12号 | データ無し |
| 株式会社益発祥 | 東京都渋谷区桜丘町17番12 | データ無し |
| 株式会社H&M 閉鎖済み | 東京都渋谷区桜丘町17-12 | データ無し |
| 有限会社ニューウエーブ | 東京都渋谷区桜丘町17番12号 | 1 |
| 株式会社トリプルケー | 東京都渋谷区桜丘町17番地12号 | データ無し |
| RENVER株式会社 | 東京都渋谷区桜丘町17番12号 | 1 |
| 株式会社ボンサンテ | 東京都渋谷区桜丘町17番12号 | データ無し |
| 株式会社ベルボワール 閉鎖済み | 東京都渋谷区桜丘町17番12号 | データ無し |
株式会社モバイルファクトリーの子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| Suishow株式会社 | 東京都渋谷区桜丘町17番12号 | 1 |
| 株式会社ジーワンダッシュ | 東京都品川区北品川5丁目5番15号 | データ無し |
| 株式会社ビットファクトリー 閉鎖済み | 東京都品川区東五反田2丁目8番5号 | データ無し |
Suishow株式会社の情報
| 住所 | 東京都渋谷区桜丘町17番12号 |
|---|---|
| 業種 | |
| 従業員数 | |
| 従業員詳細 | |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | 株式会社モバイルファクトリー(3) |
| 事業概要 |
Suishow株式会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2021年05月21日 〜 現在 | Suishow株式会社 |
Suishow株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2024年06月26日 〜 現在 | 東京都渋谷区桜丘町17番12号 |
| 2023年09月20日 〜 2024年06月26日 | 東京都渋谷区神南1丁目11番3号 |
| 2021年05月21日 〜 2023年09月20日 | 東京都武蔵野市吉祥寺東町2丁目21-8 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。