当サイトについて
日本全国にある全ての事業所の被保険者情報を集めています。
毎月の被保険者数の推移や、都道府県・業種ごとの被保険者の一覧が閲覧できるようになる予定です。
2025年以降のデータを収集しています。
現在は開発中で、テスト運用中です。
東邦薬品株式会社の被保険者の推移
年月 | 被保険者数 | 前月比 |
---|---|---|
2025年02月 | 4,259 | +7 |
2025年01月 | 4,252 | 0 |
東邦薬品株式会社の厚生年金保険・健康保険事業所情報
事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
東邦薬品 株式会社 | 世田谷区代沢 4−43−11 | 該当 | 現存 | 世田谷 | 昭和27年01月01日 | 3,310 |
東邦薬品 株式会社 新潟営業部 | 新潟市中央区美咲町 1‐23‐2 | 該当 | 現存 | 新潟西 | 昭和28年11月01日 | 68 |
東邦薬品 株式会社 青森事務所 | 青森市東大野 2‐11‐5 | 該当 | 現存 | 青森 | 昭和29年04月01日 | 100 |
東邦薬品 株式会社 関西支社 | 大阪市西区靱本町 1—4—12 本町富士ビル11階 | 該当 | 現存 | 堀江 | 平成29年04月01日 | 291 |
東邦薬品 株式会社 群馬事務所 | 高崎市上並榎町 378 | 該当 | 現存 | 高崎 | 昭和32年03月01日 | 100 |
東邦薬品 株式会社 東海事務所 | 名古屋市中区錦 1−3−7 平和不動産桜通ビル3階 | 該当 | 現存 | 鶴舞 | 平成18年10月01日 | 103 |
東邦薬品 株式会社 東北事務所 | 仙台市青葉区木町通 1‐3‐7 | 該当 | 現存 | 仙台東 | 昭和26年01月01日 | 169 |
東邦薬品株式会社 茨城営業部 | 土浦市真鍋 2−2−27 | 該当 | 現存 | 土浦 | 昭和35年07月01日 | 118 |
東邦薬品株式会社の情報
住所 | 東京都世田谷区代沢4丁目43番11号 |
---|---|
業種 | 卸売業,小売業 |
従業員数 | 4,730人 |
従業員詳細 | 4730 |
URL | http://www.tohoyk.co.jp |
事業概要 | 病院、診療所、調剤薬局に対し、医療用医薬品、検査薬、医療機器等の販売を行っています。また、お客さまの業務効率化と患者満足度向上につながる顧客支援システムの開発・販売、開業支援、コンサルティングサービスなど、あらゆる医療環境の支援をしています。 |
東邦薬品株式会社の商号または名称変更履歴
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 東邦薬品株式会社 |
東邦薬品株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
2024年07月23日 〜 現在 | 東京都世田谷区代沢4丁目43番11号 |
〜 2024年07月23日 | 東京都世田谷区代沢5丁目2番1号 |
東邦薬品株式会社の吸収合併履歴
合併日時 | 吸収合併企業 |
---|---|
2024年04月01日 | 北陸東邦株式会社 |
2023年04月01日 | 株式会社ホスピタルパートナーズ |
2017年04月01日 | 合同東邦株式会社 |
検索
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。