東京空港交通株式会社の厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
東京空港交通株式会社の被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
東京空港交通株式会社の被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 896 | -4 |
| 2025年12月 | 900 | -4 |
| 2025年11月 | 904 | +2 |
| 2025年10月 | 902 | -1 |
| 2025年09月 | 903 | +2 |
| 2025年08月 | 901 | +14 |
| 2025年07月 | 887 | 0 |
| 2025年06月 | 887 | +3 |
| 2025年05月 | 884 | -2 |
| 2025年04月 | 886 | +4 |
| 2025年03月 | 882 | +2 |
| 2025年02月 | 880 | +4 |
| 2025年01月 | 876 | 0 |
東京空港交通株式会社の厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京空港交通 株式会社 箱崎営業所 | 中央区日本橋箱崎町 22-1 | 該当 | 現存 | 中央 | 令和05年04月01日 | 79 |
| 東京空港交通株式会社 | 中央区日本橋箱崎町22-1 | 該当 | 現存 | 中央 | 昭和30年07月01日 | 817 |
東京空港交通株式会社と同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 京成電鉄タクシーホールディングス株式会社 | 東京都中央区日本橋箱崎町22番1号 | 4 |
| 株式会社アックス | 東京都中央区日本橋箱崎町22番1号 | データ無し |
| 株式会社リムジン・パッセンジャーサービス | 東京都中央区日本橋箱崎町22番1号 | データ無し |
| 株式会社ターミナルエンタープライズ | 東京都中央区日本橋箱崎町22番1号 | 10 |
| 株式会社ハイメックス 閉鎖済み | 東京都中央区日本橋箱崎町22番1号 | データ無し |
| 有限会社ティーキャットシーブイエス | 東京都中央区日本橋箱崎町22番1号 | 11 |
| 永久稲荷神社 | 東京都中央区日本橋箱崎町22番11号 | データ無し |
| 株式会社サカイ・エンタープライズ | 東京都中央区日本橋箱崎町22番11号 | 3 |
| 合同会社鈴鳴 | 東京都中央区日本橋箱崎町22番11号 | データ無し |
東京空港交通株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 東京シテイ・エアターミナル株式会社 | 東京都中央区日本橋箱崎町42番1号 | 33 |
京成電鉄株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社オリエンタルランド | 千葉県浦安市舞浜1番地1 | 21,716 |
| 帝都自動車交通株式会社 | 東京都中央区日本橋箱崎町41番12号 | 1,929 |
| 京成バス株式会社 | 千葉県市川市八幡3丁目3番1号 | 1,650 |
| 京成タクシーセントラル株式会社 | 千葉県船橋市湊町2丁目7番7号 | 1,054 |
| 京成バス千葉ウエスト株式会社 | 千葉県浦安市千鳥12番5 | 996 |
| 京成バス千葉イースト株式会社 | 千葉県成田市花崎町750番地の1 | 973 |
| 関東鉄道株式会社 | 茨城県土浦市卸町1丁目1番1号 | 963 |
| 東京空港交通株式会社 | 東京都中央区日本橋箱崎町22番1号 | 896 |
| 京成タクシーイースト株式会社 | 千葉県成田市寺台275番3 | 615 |
| 京成タクシーウエスト株式会社 | 千葉県松戸市金ケ作408番地357 | 614 |
成田国際空港株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社NAAリテイリング | 千葉県成田市古込字古込1番地1 | 898 |
| 東京空港交通株式会社 | 東京都中央区日本橋箱崎町22番1号 | 896 |
| 株式会社成田エアポートテクノ | 千葉県成田市古込字古込1番地1 | 328 |
| 株式会社グリーンポート・エージェンシー | 千葉県成田市古込字古込1番地1 | 308 |
| 株式会社NAAファシリティーズ | 千葉県成田市三里塚字御料牧場1番地2 | 305 |
| 成田空港給油施設株式会社 | 千葉県成田市三里塚字御料牧場1番2 | 286 |
| 株式会社成田空港ビジネス | 千葉県成田市古込字古込1番地1 | 273 |
| NAAセーフティサポート株式会社 | 千葉県成田市古込字古込1番地1 | 262 |
| 空港情報通信株式会社 | 千葉県成田市古込字古込1番地1 | 237 |
| エアポートメンテナンスサービス株式会社 | 千葉県成田市三里塚字御料牧場1番2 | 220 |
東京シテイ・エアターミナル株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 東京空港交通株式会社 | 東京都中央区日本橋箱崎町22番1号 | 896 |
国際協商株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 東京空港交通株式会社 | 東京都中央区日本橋箱崎町22番1号 | 896 |
| 株式会社浜眞 | 東京都大田区東海3丁目2番8号 | 21 |
ANAホールディングス株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 全日本空輸株式会社 | 東京都港区東新橋1丁目5番2号 | 16,809 |
| ANAエアポートサービス株式会社 | 東京都大田区羽田空港3丁目4番2号 | 3,656 |
| ANA成田エアポートサービス株式会社 | 千葉県成田市木の根38番地 | 2,178 |
| Peach・Aviation株式会社 | 大阪府泉佐野市泉州空港北1番地 | 2,085 |
| ANAウイングス株式会社 | 東京都大田区羽田空港3丁目3番2号 | 1,972 |
| 株式会社ANAケータリングサービス | 東京都大田区羽田空港3丁目2番8号 | 1,954 |
| ANAスカイビルサービス株式会社 | 東京都大田区羽田空港3丁目5番10号 | 1,539 |
| ANA沖縄空港株式会社 | 沖縄県那覇市字鏡水150番地 | 1,272 |
| ANA関西空港株式会社 | 大阪府泉佐野市泉州空港北1番地 | 1,212 |
| 株式会社ジャムコ | 東京都三鷹市大沢6丁目11番25号 | 1,175 |
日本空港ビルデング株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 東京空港交通株式会社 | 東京都中央区日本橋箱崎町22番1号 | 896 |
| 株式会社羽田エアポートエンタープライズ | 東京都大田区羽田空港3丁目3番2号 | 671 |
| 株式会社エージーピー | 東京都大田区羽田空港1丁目7番1号 | 583 |
| 東京エアポートレストラン株式会社 | 東京都大田区羽田空港3丁目3番2号 | 509 |
| 株式会社清光社 | 東京都新宿区西新宿2丁目3番1号新宿モノリス18階 | 463 |
| 株式会社関東コーワ | 東京都港区新橋5丁目9番1号 | 432 |
| コスモ企業株式会社 | 千葉県成田市古込164番地 | 380 |
| 日本空港テクノ株式会社 | 東京都大田区羽田空港3丁目3番2号 | 359 |
| 羽田旅客サービス株式会社 | 東京都大田区羽田空港3丁目3番2号 | 319 |
| 株式会社日本空港ロジテム | 東京都大田区羽田空港3丁目3番2号 | 313 |
京浜急行電鉄株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社京急ストア | 神奈川県横浜市西区高島1丁目2番8号 | 1,719 |
| 京浜急行バス株式会社 | 神奈川県横浜市西区高島1丁目2番8号 | 1,716 |
| 京急サービス株式会社 | 神奈川県横浜市西区高島1丁目2番8号 | 963 |
| 東京空港交通株式会社 | 東京都中央区日本橋箱崎町22番1号 | 896 |
| 川崎鶴見臨港バス株式会社 | 神奈川県川崎市川崎区中瀬3丁目21番6号 | 845 |
| 東京エアポートレストラン株式会社 | 東京都大田区羽田空港3丁目3番2号 | 509 |
| 株式会社京急百貨店 | 神奈川県横浜市港南区上大岡西1丁目6番1号 | 351 |
| 京急交通株式会社 | 神奈川県鎌倉市小袋谷1丁目173番3号 | 234 |
| 京急建設株式会社 | 神奈川県横浜市西区高島1丁目2番8号 | 198 |
| 株式会社京急イーエックスイン | 神奈川県横浜市西区高島1丁目2番8号 | 185 |
東京空港交通株式会社の情報
| 住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町22番1号 |
|---|---|
| 業種 | 運輸業,郵便業 |
| 従業員数 | 864人 |
| 従業員詳細 | 女性34人 男性840人(2023年09月01日現在) |
| URL | http://www.limousinebus.co.jp |
| 親会社・関連会社等 | 京成電鉄株式会社(89) 成田国際空港株式会社(18) 東京シテイ・エアターミナル株式会社(1) 国際協商株式会社(2) ANAホールディングス株式会社(74) 日本空港ビルデング株式会社(29) 京浜急行電鉄株式会社(52) |
| 事業概要 | 一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業 |
東京空港交通株式会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 東京空港交通株式会社 |
東京空港交通株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 東京都中央区日本橋箱崎町22番1号 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。