ひまわりパートナーズ株式会社の厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
ひまわりパートナーズ株式会社の被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
ひまわりパートナーズ株式会社の被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 5 | 0 |
| 2025年11月 | 5 | 0 |
| 2025年09月 | 4 | 0 |
| 2025年02月 | 4 | 0 |
| 2025年01月 | 4 | 0 |
ひまわりパートナーズ株式会社の厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ひまわりパートナーズ 株式会社 | 千代田区丸の内 1-11-1 | 現存 | 千代田 | 令和02年09月01日 | 5 |
ひまわりパートナーズ株式会社と同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社インターアドミッション | 東京都千代田区丸の内1丁目11番1号 | 2 |
| レオス・キャピタルワークス株式会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目11番1号 | 136 |
| グレースコスメティックジャパン株式会社 閉鎖済み | 東京都千代田区丸の内1丁目11番1号 | データ無し |
| 株式会社御眞 | 東京都千代田区丸の内1丁目11番1号 | データ無し |
| 株式会社グローバルリレーション | 東京都千代田区丸の内1丁目11番1号 | データ無し |
| 株式会社フォーイー・サービス | 東京都千代田区丸の内1丁目11番1号 | データ無し |
| 株式会社ライトアーム | 東京都千代田区丸の内1丁目11番1号 | データ無し |
| 株式会社ブルッフラ | 東京都千代田区丸の内1丁目11番1号 | 1 |
| 株式会社ノーバス | 東京都千代田区丸の内1丁目11番1号 | 5 |
| 株式会社千代田工業 | 東京都千代田区丸の内1丁目11番1号 | データ無し |
ひまわりホールディングス株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| ひまわり証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目11番1号 | 5 |
| ひまわりパートナーズ株式会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目11番1号 | 5 |
株式会社ISホールディングスの子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 朝日機工株式会社 | 福島県石川郡石川町大字中野字吹上57番地 | 59 |
| 株式会社アイアンドエーエス | 東京都千代田区丸の内1丁目11番1号 | 47 |
| 株式会社アース・カー | 東京都千代田区丸の内1丁目11番1号 | 21 |
| 株式会社グリーン電力エンジニアリング | 東京都千代田区丸の内1丁目11番1号 | 17 |
| 日本ビルド株式会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目11番1号 | 16 |
| 株式会社アルカディアバケーションズ | 東京都千代田区丸の内1丁目11番1号 | 12 |
| 株式会社アイネット証券 | 東京都千代田区丸の内1丁目11番1号 | 8 |
| 株式会社外為オンライン | 東京都千代田区丸の内1丁目11番1号 | 7 |
| ひまわり証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目11番1号 | 5 |
| ひまわりパートナーズ株式会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目11番1号 | 5 |
ひまわりパートナーズ株式会社の情報
| 住所 | 東京都千代田区丸の内1丁目11番1号 |
|---|---|
| 業種 | |
| 従業員数 | |
| 従業員詳細 | |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | ひまわりホールディングス株式会社(2) 株式会社ISホールディングス(13) |
| 事業概要 |
ひまわりパートナーズ株式会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2019年02月06日 〜 現在 | ひまわりパートナーズ株式会社 |
ひまわりパートナーズ株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2021年10月20日 〜 現在 | 東京都千代田区丸の内1丁目11番1号 |
| 2019年09月05日 〜 2021年10月20日 | 東京都中央区京橋2丁目2番1号 |
| 2019年02月06日 〜 2019年09月05日 | 東京都港区海岸1丁目11番1号 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。