株式会社AXNジャパンの厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
株式会社AXNジャパンの被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
株式会社AXNジャパンの被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 0 | 0 |
| 2025年02月 | 0 | 0 |
| 2025年01月 | 0 | 0 |
株式会社AXNジャパンの厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 AXNジャパン | 港区海岸 1-11-1 ニューピア竹芝ノースタワー | 現存 | 港 | 平成17年06月01日 | 0 |
株式会社AXNジャパンと同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社NORA MODELS | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー | データ無し |
| 株式会社デジタルキャスティング 閉鎖済み | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー | データ無し |
| 株式会社サイバースター | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー | 6 |
| しるし株式会社 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー | 38 |
| 株式会社AXNエンタテインメント | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー | 55 |
| MoreJob株式会社 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー | データ無し |
| 旅行ジャパン株式会社 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー | データ無し |
| 美育合同会社 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー | データ無し |
| 株式会社ボルピクチャーズ | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー | データ無し |
| 株式会社ピアラベンチャーズ | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー | データ無し |
JCOM株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| ジュピターショップチャンネル株式会社 | 東京都江東区東陽7丁目2番18号 | 1,380 |
| 株式会社ジェイコムハート | 東京都千代田区丸の内1丁目8番1号 | 152 |
| 日本デジタル配信株式会社 | 東京都渋谷区南平台町5番6号 | 121 |
| グリーンシティコム株式会社 | 愛知県尾張旭市東大道町原田34番地1 | 68 |
| 横浜ケーブルビジョン株式会社 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町134番地 | 43 |
| アイピー・パワーシステムズ株式会社 | 東京都港区芝浦3丁目16番20号 | 37 |
| 株式会社プルークス | 東京都中央区日本橋大伝馬町14番17号 | 33 |
| 臼杵ケーブルネット株式会社 | 大分県臼杵市大字臼杵字本町616番地の3 | 23 |
| ジェイコム大分エンジニアリング株式会社 | 大分県大分市大字旦野原910番地の58 | 21 |
| JCOM BS株式会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目8番1号 | 3 |
ソニーグループ株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| ソニー生命保険株式会社 | 東京都千代田区大手町1丁目9番2号 | 9,543 |
| ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 | 熊本県菊池郡菊陽町大字原水4000番地1 | 9,185 |
| ソニー株式会社 | 東京都港区港南1丁目7番1号 | 7,852 |
| ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 | 神奈川県厚木市旭町4丁目14番1号 | 7,671 |
| ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社 | 東京都港区港南1丁目7番1号 | 3,024 |
| 株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ | 東京都港区赤坂9丁目7番1号 | 2,069 |
| 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 東京都港区港南1丁目7番1号 | 2,004 |
| ソニー損害保険株式会社 | 東京都大田区蒲田5丁目37番1号 | 1,882 |
| 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント | 東京都千代田区六番町4番地5 | 1,337 |
| プラウドライフ株式会社 | 神奈川県川崎市川崎区砂子1丁目2番地4川崎砂子ビルディング8階 | 1,006 |
AXN株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社AXNエンタテインメント | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー | 55 |
| 株式会社AXNジャパン 閉鎖済み | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー | 0 |
| 株式会社ミステリチャンネル 閉鎖済み | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー | データ無し |
| 株式会社ザ・シネマ 閉鎖済み | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー17階 | データ無し |
| AKエンタテインメント株式会社 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー | データ無し |
| 株式会社キッズステーション 閉鎖済み | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー | データ無し |
| 株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー | データ無し |
株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメントの子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社AXNジャパン 閉鎖済み | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー | 0 |
| 株式会社AK Holdings 閉鎖済み | 東京都港区虎ノ門4丁目1番28号虎ノ門タワーズオフィス | データ無し |
| 株式会社ミステリチャンネル 閉鎖済み | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー | データ無し |
KDDI株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| アルティウスリンク株式会社 | 東京都新宿区西新宿2丁目3番2号 | 35,109 |
| JCOM株式会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目8番1号 | 11,352 |
| 株式会社ローソン | 東京都品川区大崎1丁目11番2号 | 5,554 |
| 京セラコミュニケーションシステム株式会社 | 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 | 2,569 |
| 株式会社ラック | 東京都千代田区平河町2丁目16番1号 | 1,912 |
| 株式会社カカクコム | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目5番7号 | 1,618 |
| 株式会社イーオン | 東京都新宿区西新宿6丁目10番1号 | 1,539 |
| ジュピターショップチャンネル株式会社 | 東京都江東区東陽7丁目2番18号 | 1,380 |
| KDDIまとめてオフィス株式会社 | 東京都千代田区飯田橋3丁目10番10号 | 1,343 |
| KDDIエンジニアリング株式会社 | 東京都渋谷区代々木3丁目22番7号 | 1,119 |
株式会社AXNジャパンの情報
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー |
|---|---|
| 業種 | |
| 従業員数 | |
| 従業員詳細 | |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | JCOM株式会社(38) ソニーグループ株式会社(100) AXN株式会社(7) 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント(3) KDDI株式会社(131) |
| 事業概要 |
株式会社AXNジャパンの商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社AXNジャパン |
株式会社AXNジャパンの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2021年11月19日 〜 現在 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー |
| 2019年01月28日 〜 2021年11月19日 | 東京都港区虎ノ門4丁目1番28号虎ノ門タワーズオフィス |
| 〜 2019年01月28日 | 東京都港区海岸1丁目11番1号ニューピア竹芝ノースタワー |
株式会社AXNジャパンの登記閉鎖・復活履歴
| 日時 | 種類 | 詳細 |
|---|---|---|
| 2022年04月15日 | 閉鎖 | 令和4年4月1日東京都渋谷区恵比寿四丁目20-3恵比寿ガーデンプレイスタワーAXN株式会社(5010401162193)に合併し解散 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。
当サイトでは、全企業の約1%程度を取得対象としております。(ほとんどの企業は被保険者数が50人以下で毎月の推移を見るほどでもないため)
現在、データは手動で取得しているため、全ての企業のデータの推移を扱っている訳ではありませんのでご注意ください。
最新の情報の取得は、日本年金機構 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システムをご利用ください。
当サイトのデータは、連絡不要で自由にお使いください。
ご紹介の際は、当サイトへのリンクを貼っていただけますと幸いです。