セコム損害保険株式会社の厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
セコム損害保険株式会社の被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
セコム損害保険株式会社の被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 466 | -2 |
| 2025年12月 | 468 | -1 |
| 2025年11月 | 469 | 0 |
| 2025年10月 | 469 | +1 |
| 2025年09月 | 468 | -1 |
| 2025年08月 | 469 | -2 |
| 2025年07月 | 471 | +4 |
| 2025年06月 | 467 | -1 |
| 2025年05月 | 468 | +1 |
| 2025年04月 | 467 | +16 |
| 2025年03月 | 451 | 0 |
| 2025年02月 | 451 | -1 |
| 2025年01月 | 452 | 0 |
セコム損害保険株式会社の厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セコム損害保険 株式会社 | 千代田区平河町 2-6-2 | 該当 | 現存 | 千代田 | 昭和28年02月24日 | 466 |
セコム損害保険株式会社と同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 全日本損害保険労働組合セコム損害保険支部 | 東京都千代田区平河町2丁目6番2号セコム損害保険株式会社本店内 | 1 |
株式会社ミツバの子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社両毛システムズ | 群馬県桐生市広沢町3丁目4025番地 | 833 |
| セコム損害保険株式会社 | 東京都千代田区平河町2丁目6番2号 | 466 |
| 株式会社両毛ビジネスサポート | 群馬県桐生市広沢町3丁目4025番地 | 393 |
| 株式会社タツミ | 栃木県足利市南大町443番地 | 266 |
| 株式会社ミツバアビリティ | 群馬県桐生市巴町2丁目1890番地の18 | 221 |
| 株式会社サンユー | 群馬県桐生市相生町5丁目204番地11 | 187 |
| 東日本ダイカスト工業株式会社 | 群馬県高崎市箕郷町生原1914番地2 | 138 |
| 株式会社モミモ | 群馬県桐生市相生町3丁目136番地1 | 110 |
| 株式会社三興エンジニアリング | 群馬県桐生市広沢町5丁目1167番地 | 93 |
| 株式会社東葉電機製作所 | 群馬県みどり市東町神戸545番地の1 | 66 |
朝日生命保険相互会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社インフォテクノ朝日 | 東京都多摩市鶴牧1丁目23番地 | 553 |
| セコム損害保険株式会社 | 東京都千代田区平河町2丁目6番2号 | 466 |
| 朝日不動産管理株式会社 | 東京都杉並区和泉1丁目22番19号 | 93 |
| 朝日ライフアセットマネジメント株式会社 | 東京都杉並区和泉1丁目22番19号 | 91 |
| 公益財団法人朝日生命成人病研究所 | 東京都中央区日本橋馬喰町2丁目2番6号 | 87 |
| 朝日生命ビジネスサービス株式会社 | 東京都多摩市鶴牧1丁目23番地 | 29 |
| 朝日保険サービス株式会社 | 東京都杉並区和泉1丁目22番19号 | 7 |
| 朝日生命カードサービス株式会社 | 東京都多摩市鶴牧1丁目23番地 | 1 |
| 株式会社F.L.P 閉鎖済み | 神奈川県横浜市中区日本大通60朝日生命横浜ビル5階 | 0 |
| 朝日ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ株式会社 | 東京都杉並区和泉1丁目22番19号 | データ無し |
日本化薬株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| セコム損害保険株式会社 | 東京都千代田区平河町2丁目6番2号 | 466 |
| 株式会社ポラテクノ | 新潟県上越市板倉区稲増字下川原192番地6 | 238 |
| 厚和産業株式会社 | 山口県山陽小野田市大字郡2300番地 | 226 |
| カヤク・ジャパン株式会社 | 東京都墨田区横網1丁目6番1号 | 180 |
| 化薬ヌーリオン株式会社 | 東京都中央区日本橋堀留町2丁目1番3号 | 76 |
| 日本化薬フードテクノ株式会社 | 群馬県高崎市岩鼻町219番地 | 71 |
| 株式会社カルティベクス | 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 | 43 |
| 株式会社ニッカファインテクノ | 東京都千代田区神田佐久間河岸67MBR99ビル | 40 |
| 株式会社西港自動車学校 | 福岡県北九州市小倉北区西港町15番地の5 | 39 |
| 株式会社日本人材開発医科学研究所 | 東京都北区志茂3丁目31番12号 | 32 |
富国生命保険相互会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| セコム損害保険株式会社 | 東京都千代田区平河町2丁目6番2号 | 466 |
| フコク情報システム株式会社 | 東京都江東区大島2丁目2番1号 | 356 |
| フコクしんらい生命保険株式会社 | 東京都新宿区西新宿8丁目17番1号 | 286 |
| DBJデジタルソリューションズ株式会社 | 東京都千代田区内神田2丁目15番9号 | 196 |
| 明治安田アセットマネジメント株式会社 | 東京都千代田区大手町2丁目3番2号 | 181 |
| 富国生命投資顧問株式会社 | 東京都千代田区内幸町2丁目2番2号 | 32 |
| 富国生命インシュアランスサポート株式会社 | 東京都千代田区内幸町2丁目2番2号 | 13 |
| 株式会社富国保険エージェンシー | 東京都千代田区内幸町2丁目2番2号 | 8 |
| 富国ビジネスサービス株式会社 | 千葉県印西市大塚2丁目10番地 | 6 |
| 株式会社富国収納サービス社 | 千葉県印西市大塚2丁目10番地 | 2 |
セコム株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社TMJ | 東京都新宿区西新宿7丁目20番1号 | 9,000 |
| 株式会社セノン | 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 | 7,491 |
| 株式会社アサヒセキュリティ | 東京都港区芝浦1丁目13番16号 | 5,357 |
| 株式会社パスコ | 東京都目黒区下目黒1丁目7番1号 | 2,863 |
| 株式会社スリーエス | 兵庫県西宮市松原町5番23号 | 2,765 |
| 能美防災株式会社 | 東京都千代田区九段南4丁目7番3号 | 2,270 |
| セコムジャスティック株式会社 | 東京都新宿区西新宿6丁目20番7号 | 2,035 |
| 東洋テック株式会社 | 大阪府大阪市浪速区桜川1丁目7番18号 | 1,285 |
| ニッタン株式会社 | 東京都渋谷区笹塚1丁目54番5号 | 1,234 |
| セコムトラストシステムズ株式会社 | 東京都新宿区富久町10番5号 | 1,123 |
株式会社横浜フィナンシャルグループの子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社横浜銀行 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目1番1号 | 5,021 |
| 株式会社東日本銀行 | 東京都中央区日本橋3丁目11番2号 | 1,191 |
| セコム損害保険株式会社 | 東京都千代田区平河町2丁目6番2号 | 466 |
| 浜銀ファイナンス株式会社 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目1番1号 | 137 |
| 株式会社浜銀総合研究所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目1番1号 | 132 |
| 浜銀TT証券株式会社 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目1番1号 | 128 |
| 株式会社はまぎんビジネスチャレンジド | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目1番1号 | 43 |
| 花月園観光株式会社 | 神奈川県横浜市中区桜木町1丁目1番地 | 18 |
| 横浜信用保証株式会社 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目1番1号 | 8 |
| 株式会社バンクカードサービス | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目1番1号 | 3 |
株式会社横浜銀行の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| セコム損害保険株式会社 | 東京都千代田区平河町2丁目6番2号 | 466 |
| 花月園観光株式会社 | 神奈川県横浜市中区桜木町1丁目1番地 | 18 |
株式会社阿波銀行の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| セコム損害保険株式会社 | 東京都千代田区平河町2丁目6番2号 | 466 |
| 地銀ソリューション・サービス株式会社 | 東京都江東区木場5丁目8番40号 | 50 |
| 阿波銀リース株式会社 | 徳島県徳島市かちどき橋1丁目7番地 | 45 |
| 阿波銀カード株式会社 | 徳島県徳島市西船場町2丁目12番地 | 13 |
| 阿波銀保証株式会社 | 徳島県徳島市新町橋2丁目25番地 | 7 |
| 阿波銀コンサルティング株式会社 | 徳島県徳島市新町橋2丁目25番地 | 0 |
| 阿波銀ビジネスサービス株式会社 閉鎖済み | 徳島県徳島市西船場町2丁目24番地の1 | データ無し |
セコム損害保険株式会社の情報
| 住所 | 東京都千代田区平河町2丁目6番2号 |
|---|---|
| 業種 | 金融業,保険業 |
| 従業員数 | 494人 |
| 従業員詳細 | 498 |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | 株式会社ミツバ(18) 朝日生命保険相互会社(11) 日本化薬株式会社(18) 富国生命保険相互会社(11) セコム株式会社(111) 株式会社横浜フィナンシャルグループ(18) 株式会社横浜銀行(2) 株式会社阿波銀行(7) |
| 事業概要 | 損害保険事業 |
セコム損害保険株式会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | セコム損害保険株式会社 |
セコム損害保険株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 東京都千代田区平河町2丁目6番2号 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。