出光クレジット株式会社の厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
出光クレジット株式会社の被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
出光クレジット株式会社の被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年02月 | 313 | +1 |
| 2026年01月 | 312 | +2 |
| 2025年12月 | 310 | 0 |
| 2025年11月 | 310 | -1 |
| 2025年10月 | 311 | -4 |
| 2025年09月 | 315 | -3 |
| 2025年08月 | 318 | +2 |
| 2025年07月 | 316 | 0 |
| 2025年06月 | 316 | -2 |
| 2025年05月 | 318 | +1 |
| 2025年04月 | 317 | +2 |
| 2025年03月 | 315 | -1 |
| 2025年02月 | 316 | -1 |
| 2025年01月 | 317 | 0 |
出光クレジット株式会社の厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出光クレジツト株式会社 | 墨田区両国 二丁目10番14号 | 該当 | 現存 | 墨田 | 昭和62年09月01日 | 313 |
出光クレジット株式会社と同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 日本電技株式会社 | 東京都墨田区両国2丁目10番14号 | 955 |
| 特定非営利活動法人シアターコレクティブ | 東京都墨田区両国2丁目10番14号 | データ無し |
| 旭感光紙株式会社 閉鎖済み | 東京都墨田区両国2丁目10番14号 | データ無し |
| 三菱王子紙販売株式会社 | 東京都墨田区両国2丁目10番14号 | 233 |
| 株式会社ルネサンス | 東京都墨田区両国2丁目10番14号 | 3,834 |
| 株式会社エスピック | 東京都墨田区両国2丁目10番14号 | 454 |
| 株式会社スポーツオアシス 閉鎖済み | 東京都墨田区両国2丁目10番14号 | 3 |
| NDテック株式会社 | 東京都墨田区両国2丁目10番14号 | 7 |
| 株式会社両国シティコア 閉鎖済み | 東京都墨田区両国2丁目10番14号 | データ無し |
| 菱紙株式会社 閉鎖済み | 東京都墨田区両国2丁目10番14号 | データ無し |
株式会社クレディセゾンの子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社セゾンパーソナルプラス | 東京都豊島区東池袋3丁目1番1号 | 812 |
| 株式会社セゾンテクノロジー | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 | 718 |
| ユーシーカード株式会社 | 東京都港区台場2丁目3番2号 | 695 |
| 株式会社コンチェルト | 東京都豊島区東池袋3丁目1番1号 | 315 |
| りそなカード株式会社 | 東京都江東区木場1丁目5番25号 | 314 |
| 出光クレジット株式会社 | 東京都墨田区両国2丁目10番14号 | 313 |
| 高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社 | 東京都中央区日本橋2丁目4番1号 | 310 |
| 株式会社セゾンファンデックス | 東京都豊島区東池袋3丁目1番1号 | 309 |
| セゾン債権回収株式会社 | 東京都豊島区東池袋3丁目1番1号 | 303 |
| 株式会社イープラス | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 | 188 |
出光興産株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 出光リテール販売株式会社 | 東京都中央区新富1丁目18番8号 | 3,196 |
| 昭和四日市石油株式会社 | 三重県四日市市塩浜町1番地 | 635 |
| 富士石油株式会社 | 東京都品川区北品川6丁目7番29号 | 510 |
| 株式会社出光プランテック千葉 | 千葉県市原市姉崎海岸2番地の1 | 498 |
| 東亜石油株式会社 | 神奈川県川崎市川崎区水江町3番1号 | 461 |
| 出光ユニテック株式会社 | 東京都港区芝4丁目2番3号 | 414 |
| アストモスエネルギー株式会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目7番12号 | 318 |
| 出光クレジット株式会社 | 東京都墨田区両国2丁目10番14号 | 313 |
| アグロカネショウ株式会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目8番3号 | 292 |
| 出光ルブテクノ株式会社 | 神奈川県川崎市川崎区砂子1丁目8番地1川崎室町ビル | 281 |
出光クレジット株式会社の情報
| 住所 | 東京都墨田区両国2丁目10番14号 |
|---|---|
| 業種 | 金融業,保険業 |
| 従業員数 | 350人 |
| 従業員詳細 | 350 |
| URL | https://www.idemitsucard.com/ |
| 親会社・関連会社等 | 株式会社クレディセゾン(33) 出光興産株式会社(88) |
| 事業概要 | 1. クレジットカード事業
|
出光クレジット株式会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 出光クレジット株式会社 |
出光クレジット株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 東京都墨田区両国2丁目10番14号 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。
当サイトでは、全企業の約1%程度を取得対象としております。(ほとんどの企業は被保険者数が50人以下で毎月の推移を見るほどでもないため)
現在、データは手動で取得しているため、全ての企業のデータの推移を扱っている訳ではありませんのでご注意ください。
最新の情報の取得は、日本年金機構 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システムをご利用ください。
当サイトのデータは、連絡不要で自由にお使いください。
ご紹介の際は、当サイトへのリンクを貼っていただけますと幸いです。