株式会社インフィールドの厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
株式会社インフィールドの被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
株式会社インフィールドの被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 83 | 0 |
| 2025年12月 | 83 | 0 |
| 2025年11月 | 83 | +2 |
| 2025年10月 | 81 | 0 |
| 2025年09月 | 81 | +1 |
| 2025年08月 | 80 | +1 |
| 2025年07月 | 79 | 0 |
| 2025年06月 | 79 | +2 |
| 2025年05月 | 77 | 0 |
| 2025年04月 | 77 | -1 |
| 2025年03月 | 78 | 0 |
| 2025年02月 | 78 | +4 |
| 2025年01月 | 74 | 0 |
株式会社インフィールドの厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 インフィールド | 千代田区神田駿河台 4-2-5 御茶ノ水NKビル 11階 | 該当 | 現存 | 千代田 | 平成18年08月01日 | 83 |
株式会社インフィールドと同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社エス・ピーパック | 東京都千代田区神田駿河台4丁目2番5号 | 81 |
| 三井物産フォレスト株式会社 | 東京都千代田区神田駿河台4丁目2番地5 | 55 |
| 一般社団法人ジャパンバレーボールリーグ | 東京都千代田区神田駿河台4丁目2番5号 | データ無し |
| 電気技術開発株式会社 | 東京都千代田区神田駿河台4丁目2番5号 | 166 |
| 株式会社コクサイ商事 | 東京都千代田区神田駿河台4丁目2番5号 | 28 |
| 株式会社アオイ・ハイテック | 東京都千代田区神田駿河台4丁目2番地5 | データ無し |
| 株式会社日本海水TTS苅田パワー | 東京都千代田区神田駿河台4丁目2番地5 | データ無し |
| 一般社団法人日本塩協会 | 東京都千代田区神田駿河台4丁目2番5号 | 1 |
| 株式会社ジプコン 閉鎖済み | 東京都千代田区神田駿河台4丁目2番5号 | データ無し |
| 公益社団法人SVリーグ | 東京都千代田区神田駿河台4丁目2番5号 | 35 |
東急不動産ホールディングス株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社東急コミュニティー | 東京都世田谷区用賀4丁目10番1号 | 8,536 |
| 東急リバブル株式会社 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目9番5号 | 4,265 |
| 東急リゾーツ&ステイ株式会社 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目21番1号 | 3,277 |
| 株式会社ハンズ | 東京都新宿区新宿6丁目27番30号 | 2,071 |
| 東急不動産株式会社 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目21番1号 | 1,536 |
| 東急住宅リース株式会社 | 東京都港区海岸1丁目2番20号 | 1,529 |
| 東急ビルメンテナンス株式会社 | 東京都世田谷区太子堂4丁目1番1号 | 1,012 |
| 株式会社イーウェル | 東京都千代田区紀尾井町3番6号 | 951 |
| 株式会社東急イーライフデザイン | 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 | 845 |
| 株式会社学生情報センター | 京都府京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町735番地 | 586 |
株式会社東急コミュニティーの子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 東急ビルメンテナンス株式会社 | 東京都世田谷区太子堂4丁目1番1号 | 1,012 |
| 大和ライフリンク株式会社 | 広島県広島市中区紙屋町1丁目3番2号 | 379 |
| 株式会社東急Re・デザイン | 東京都世田谷区用賀4丁目10番1号 | 351 |
| 株式会社TCフォーラム | 東京都新宿区西新宿7丁目2番4号 | 157 |
| 第一ビルサービス株式会社 | 東京都品川区西五反田2丁目7番12号 | 104 |
| 株式会社インフィールド | 東京都千代田区神田駿河台4丁目2番5号 | 83 |
| 株式会社湘南コミュニティー | 神奈川県藤沢市南藤沢5番9号 | 20 |
| コミュニティワン株式会社 閉鎖済み | 東京都世田谷区用賀4丁目10番1号 | データ無し |
| 用賀熱供給株式会社 | 東京都世田谷区用賀4丁目10番1号 | データ無し |
| 神大病院パーキングサービス株式会社 閉鎖済み | 大阪府大阪市中央区博労町3丁目2番8号 | データ無し |
東急株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社東急コミュニティー | 東京都世田谷区用賀4丁目10番1号 | 8,536 |
| 株式会社東急ストア | 東京都目黒区上目黒1丁目21番12号 | 5,965 |
| 東急リバブル株式会社 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目9番5号 | 4,265 |
| 東急リゾーツ&ステイ株式会社 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目21番1号 | 3,277 |
| 東急建設株式会社 | 東京都渋谷区渋谷1丁目16番14号 | 2,880 |
| 東急バス株式会社 | 東京都目黒区東山3丁目8番1号 | 2,390 |
| 株式会社ハンズ | 東京都新宿区新宿6丁目27番30号 | 2,071 |
| 東急プロパティマネジメント株式会社 | 東京都世田谷区用賀4丁目10番2号 | 1,647 |
| 東急不動産株式会社 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目21番1号 | 1,536 |
| 東急住宅リース株式会社 | 東京都港区海岸1丁目2番20号 | 1,529 |
株式会社インフィールドの情報
| 住所 | 東京都千代田区神田駿河台4丁目2番5号 |
|---|---|
| 業種 | |
| 従業員数 | |
| 従業員詳細 | |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | 東急不動産ホールディングス株式会社(63) 株式会社東急コミュニティー(10) 東急株式会社(206) |
| 事業概要 |
株式会社インフィールドの商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社インフィールド |
株式会社インフィールドの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2016年03月08日 〜 現在 | 東京都千代田区神田駿河台4丁目2番5号 |
| 〜 2016年03月08日 | 東京都新宿区西新宿7丁目2番4号 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。