ロイヤルフードサービス株式会社の厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
ロイヤルフードサービス株式会社の被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
ロイヤルフードサービス株式会社の被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 2,431 | -10 |
| 2025年12月 | 2,441 | +20 |
| 2025年11月 | 2,421 | -19 |
| 2025年10月 | 2,440 | +25 |
| 2025年09月 | 2,415 | +5 |
| 2025年08月 | 2,410 | +27 |
| 2025年07月 | 2,383 | 0 |
| 2025年06月 | 2,383 | +35 |
| 2025年05月 | 2,348 | +35 |
| 2025年04月 | 2,313 | 0 |
| 2025年03月 | 2,313 | -3 |
| 2025年02月 | 2,316 | +16 |
| 2025年01月 | 2,300 | 0 |
ロイヤルフードサービス株式会社の厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロイヤルフードサービス株式会社 | 世田谷区桜新町 1-34-6 | 該当 | 現存 | 世田谷 | 平成19年08月01日 | 2,431 |
ロイヤルフードサービス株式会社と同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| ハイウェイロイヤル株式会社 閉鎖済み | 東京都世田谷区桜新町1丁目34番6号 | データ無し |
| アールエヌティーホテルズ株式会社 | 東京都世田谷区桜新町1丁目34番6号 | 1,085 |
| ロイヤルコントラクトサービス株式会社 閉鎖済み | 東京都世田谷区桜新町1丁目34番6号 | データ無し |
| 株式会社チャウダーズ 閉鎖済み | 東京都世田谷区桜新町1丁目34番6号 | データ無し |
| セントレスタ株式会社 閉鎖済み | 東京都世田谷区桜新町1丁目34番6号 | データ無し |
| ロイヤルマネジメント株式会社 | 東京都世田谷区桜新町1丁目34番6号 | 142 |
| アールアンドケーフードサービス株式会社 閉鎖済み | 東京都世田谷区桜新町1丁目34番6号 | データ無し |
| ロイヤルコントラクトサービス株式会社 | 東京都世田谷区桜新町1丁目34番6号 | 2,121 |
| ロイヤルマイナーホテルズ株式会社 | 東京都世田谷区桜新町1丁目34番6号 | 1 |
ロイヤルフードサービス株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社テンコーポレーション 閉鎖済み | 東京都台東区浅草1丁目10番2号 | データ無し |
| アールアンドケーフードサービス株式会社 閉鎖済み | 東京都世田谷区桜新町1丁目34番6号 | データ無し |
ロイヤルホールディングス株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| ロイヤルフードサービス株式会社 | 東京都世田谷区桜新町1丁目34番6号 | 2,431 |
| ロイヤルコントラクトサービス株式会社 | 東京都世田谷区桜新町1丁目34番6号 | 2,121 |
| アールエヌティーホテルズ株式会社 | 東京都世田谷区桜新町1丁目34番6号 | 1,085 |
| ジャルロイヤルケータリング株式会社 | 千葉県成田市三里塚字御料牧場1番720 | 839 |
| ロイヤル株式会社 | 福岡県福岡市博多区那珂3丁目28番5号 | 557 |
| 株式会社ハブ | 東京都千代田区外神田3丁目14番10号 | 548 |
| 双日ロイヤルインフライトケイタリング株式会社 | 大阪府泉南市泉州空港南1番地 | 477 |
| ロイヤルマネジメント株式会社 | 東京都世田谷区桜新町1丁目34番6号 | 142 |
| ケイ・アンド・アール・ホテルデベロップメント株式会社 | 千葉県市川市八幡3丁目3番1号 | 55 |
| 双日ロイヤルカフェ株式会社 | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目1番1号 | 21 |
ロイヤルフードサービス株式会社の情報
| 住所 | 東京都世田谷区桜新町1丁目34番6号 |
|---|---|
| 業種 | 宿泊業,飲食サービス業 |
| 従業員数 | 13,345人 |
| 従業員詳細 | 男性:4720人 女性:8625人(2024年12月末時点) |
| URL | https://www.royal-holdings.co.jp/sustainability/ |
| 親会社・関連会社等 | ロイヤルホールディングス株式会社(16) |
| 事業概要 | 「ロイヤルホスト」「てんや」「シェーキーズ」「シズラー」等のチェーンレストランおよび専門店等の運営 |
ロイヤルフードサービス株式会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2021年01月04日 〜 現在 | ロイヤルフードサービス株式会社 |
| 〜 2021年01月04日 | ロイヤルホスト株式会社 |
ロイヤルフードサービス株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 東京都世田谷区桜新町1丁目34番6号 |
ロイヤルフードサービス株式会社の吸収合併履歴
| 合併日時 | 吸収合併企業 |
|---|---|
| 2021年01月01日 | 株式会社テンコーポレーション |
| 2021年01月01日 | アールアンドケーフードサービス株式会社 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。