株式会社UNITED PRODUCTIONSの厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
株式会社UNITED PRODUCTIONSの被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
株式会社UNITED PRODUCTIONSの被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 441 | 0 |
| 2025年12月 | 441 | +2 |
| 2025年11月 | 439 | +4 |
| 2025年10月 | 435 | -3 |
| 2025年09月 | 438 | +2 |
| 2025年08月 | 436 | +1 |
| 2025年07月 | 435 | +10 |
| 2025年06月 | 425 | +3 |
| 2025年05月 | 422 | +1 |
| 2025年04月 | 421 | +25 |
| 2025年03月 | 396 | -3 |
| 2025年02月 | 399 | -3 |
| 2025年01月 | 402 | 0 |
株式会社UNITED PRODUCTIONSの厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 UNITED PRODUCTΙONS | 渋谷区東 3-16-3-2F | 該当 | 現存 | 渋谷 | 平成29年03月16日 | 441 |
株式会社UNITED PRODUCTIONSと同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| クービック株式会社 閉鎖済み | 東京都渋谷区東3丁目16番3号 | データ無し |
| 有限会社クーシーラボ 閉鎖済み | 東京都渋谷区東3丁目16番3号 | データ無し |
| 株式会社Bang Marketing 閉鎖済み | 東京都渋谷区東3丁目16番3号 | データ無し |
| 株式会社ホールワールドメディア | 東京都渋谷区東3丁目16-3 | 1 |
| 株式会社A.M.Entertainment | 東京都渋谷区東3丁目16番3号 | データ無し |
| 株式会社クレマンスラボラトリー | 東京都渋谷区東3丁目16番3号 | 1 |
| CARAFUL株式会社 | 東京都渋谷区東3丁目16番3号 | 1 |
| 株式会社クーシーモータース | 東京都渋谷区東3丁目16番3号 | データ無し |
| 株式会社MimiTV 閉鎖済み | 東京都渋谷区東3丁目16番3号 | 0 |
| オムフェイス株式会社 | 東京都渋谷区東3丁目16番3号 | 9 |
株式会社KeyHolderの子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社UNITED PRODUCTIONS | 東京都渋谷区東3丁目16番3号 | 441 |
| 株式会社トポスエンタープライズ | 千葉県千葉市美浜区新港44番地3 | 414 |
| 株式会社10ANTZ | 東京都渋谷区渋谷3丁目12番18号渋谷南東急ビル4階 | 111 |
| 株式会社ゼスト | 東京都渋谷区東3丁目16番3号 | 75 |
| 株式会社エーカンパニー | 東京都千代田区外神田6丁目7番7号マツダビル2階 | 48 |
| 乃木坂46合同会社 | 東京都千代田区六番町4番地5 | 37 |
| 株式会社allfuz | 東京都渋谷区東3丁目16番3号 | 33 |
| 株式会社FA Project | 東京都渋谷区広尾1丁目1番39号 | 28 |
| 株式会社ノース・リバー | 東京都渋谷区広尾1丁目1番39号 | 16 |
| 株式会社Red List | 東京都渋谷区広尾1丁目1番39号 | 12 |
株式会社UNITED PRODUCTIONSの情報
| 住所 | 東京都渋谷区東3丁目16番3号 |
|---|---|
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 従業員数 | 370人 |
| 従業員詳細 | |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | 株式会社KeyHolder(20) |
| 事業概要 |
株式会社UNITED PRODUCTIONSの商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2022年01月12日 〜 現在 | 株式会社UNITED PRODUCTIONS |
| 2016年10月11日 〜 2022年01月12日 | ワイゼンラージ株式会社 |
株式会社UNITED PRODUCTIONSの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2022年01月12日 〜 現在 | 東京都渋谷区東3丁目16番3号 |
| 2021年04月08日 〜 2022年01月12日 | 東京都渋谷区神宮前6丁目33番14号 |
| 2020年01月28日 〜 2021年04月08日 | 東京都港区虎ノ門1丁目7番6号升本ビル |
| 2016年10月11日 〜 2020年01月28日 | 東京都渋谷区神宮前6丁目33番14号 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。