株式会社ナンバーナインの厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
株式会社ナンバーナインの被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
株式会社ナンバーナインの被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 103 | +1 |
| 2025年12月 | 102 | -2 |
| 2025年11月 | 104 | -4 |
| 2025年10月 | 108 | -1 |
| 2025年09月 | 109 | +2 |
| 2025年08月 | 107 | +3 |
| 2025年07月 | 104 | +1 |
| 2025年06月 | 103 | +3 |
| 2025年05月 | 100 | +2 |
| 2025年04月 | 98 | +12 |
| 2025年03月 | 86 | 0 |
| 2025年02月 | 86 | +1 |
| 2025年01月 | 85 | 0 |
株式会社ナンバーナインの厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 ナンバーナイン | 品川区西五反田 4-32-1 東京日産西五反田ビル7階 | 該当 | 現存 | 品川 | 平成29年01月01日 | 103 |
円谷フィールズホールディングス株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社円谷プロダクション | 東京都渋谷区南平台町16番17号 | 270 |
| 株式会社デジタル・フロンティア | 東京都渋谷区桜丘町9番8号 | 244 |
| トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社 | 東京都渋谷区南平台町16番17号 | 124 |
| 株式会社ナンバーナイン | 東京都品川区西五反田4丁目32番1号東京日産西五反田ビル7階 | 103 |
| フィールズジュニア株式会社 | 東京都渋谷区南平台町16番17号 | 88 |
| 株式会社マイクロキャビン | 三重県四日市市芝田1丁目11番13号 | 73 |
| 株式会社ヒーローズ | 東京都千代田区神田神保町1丁目14番地3MT-O神保町6F | 36 |
| 株式会社エスピーオー | 東京都中央区銀座7丁目16番21号 | 32 |
| オプティマイズ株式会社 | 東京都渋谷区南平台町16番11号 | 14 |
| 株式会社総合メディア | 東京都渋谷区南平台町16番11号 | 5 |
INCLUSIVE Holdings株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社下鴨茶寮 | 京都府京都市左京区下鴨宮河町62番地 | 114 |
| 株式会社ナンバーナイン | 東京都品川区西五反田4丁目32番1号東京日産西五反田ビル7階 | 103 |
| 株式会社オレンジ・アンド・パートナーズ | 東京都港区麻布台1丁目11番10号 | 28 |
| 株式会社ジョージクリエイティブカンパニー | 東京都港区麻布台1丁目11番10号 | 11 |
| 株式会社OGS | 東京都世田谷区桜3丁目24番1号 | 4 |
| 株式会社オレンジ 閉鎖済み | 東京都港区麻布台1丁目11番10号 | 0 |
| 株式会社Jコミックテラス | 東京都新宿区西新宿3丁目3番13号 | 0 |
| Data Tailor株式会社 閉鎖済み | 東京都港区南青山5丁目10番2号 | データ無し |
| TRIPLE WIN STRATEGIES株式会社 閉鎖済み | 東京都港区虎ノ門4丁目1番1号 | データ無し |
| United Editors株式会社 閉鎖済み | 東京都港区南青山5丁目10番2号 | データ無し |
株式会社ナンバーナインの情報
| 住所 | 東京都品川区西五反田4丁目32番1号東京日産西五反田ビル7階 |
|---|---|
| 業種 | |
| 従業員数 | |
| 従業員詳細 | |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | 円谷フィールズホールディングス株式会社(19) INCLUSIVE Holdings株式会社(13) |
| 事業概要 |
株式会社ナンバーナインの商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2016年12月01日 〜 現在 | 株式会社ナンバーナイン |
株式会社ナンバーナインの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2024年10月28日 〜 現在 | 東京都品川区西五反田4丁目32番1号東京日産西五反田ビル7階 |
| 2024年02月06日 〜 2024年10月28日 | 東京都品川区東五反田2丁目5番9号CIRCLESwith島津山6階 |
| 2023年02月06日 〜 2024年02月06日 | 東京都品川区東五反田2丁目5番9号島津山PREX6階 |
| 2023年01月23日 〜 2023年02月06日 | 東京都品川区東五反田2丁目5番7号島津山PREX6階 |
| 2021年12月08日 〜 2023年01月23日 | 東京都品川区西五反田7丁目22番17号TOCビル9階28号室 |
| 2021年02月03日 〜 2021年12月08日 | 東京都品川区東五反田5丁目21番13号中丸ビル5階 |
| 2017年05月30日 〜 2021年02月03日 | 東京都渋谷区桜丘町15-3堀ビル202 |
| 2016年12月01日 〜 2017年05月30日 | 東京都品川区西五反田7丁目20番9号KDX西五反田ビル3階 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。