株式会社フォトクリエイトの厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
株式会社フォトクリエイトの被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
株式会社フォトクリエイトの被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 135 | +2 |
| 2025年12月 | 133 | 0 |
| 2025年11月 | 133 | +2 |
| 2025年10月 | 131 | 0 |
| 2025年09月 | 131 | +2 |
| 2025年08月 | 129 | +1 |
| 2025年07月 | 128 | 0 |
| 2025年06月 | 128 | 0 |
| 2025年05月 | 128 | 0 |
| 2025年04月 | 128 | +1 |
| 2025年03月 | 127 | -1 |
| 2025年02月 | 128 | 0 |
| 2025年01月 | 128 | 0 |
株式会社フォトクリエイトの厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 フォトクリエイト | 新宿区西新宿 6-3-1 新宿アイランドウイング | 該当 | 現存 | 新宿 | 平成17年04月01日 | 135 |
株式会社フォトクリエイトと同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社キタムラ・ホールディングス | 東京都新宿区西新宿6丁目3番1号 | 121 |
| クラブツーリズム・マーケティング株式会社 閉鎖済み | 東京都新宿区西新宿6丁目3番1号 | データ無し |
| 株式会社しまうまプリント | 東京都新宿区西新宿6丁目3番1号 | 102 |
| 東菱建材株式会社 | 東京都新宿区西新宿6丁目3番1号 | 3 |
| 住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社 | 東京都新宿区西新宿6丁目3番1号 | 778 |
| ピックハイブ株式会社 | 東京都新宿区西新宿6丁目3番1号 | 2 |
| 株式会社丸山製作所 | 東京都新宿区西新宿6丁目3番1号 | 69 |
| 株式会社NSQ 閉鎖済み | 東京都新宿区西新宿6丁目3番1号 | 5 |
| 株式会社LDX 閉鎖済み | 東京都新宿区西新宿6丁目3番1号 | データ無し |
| インヴェンティット株式会社 | 東京都新宿区西新宿6丁目3番1号 | 99 |
株式会社フォトクリエイトの子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社コトコト 閉鎖済み | 東京都新宿区西新宿6丁目16番6号 | データ無し |
株式会社キタムラ・ホールディングスの子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社キタムラ | 高知県高知市本町4丁目1番16号 | 1,904 |
| 株式会社ラボ生産 | 高知県高知市本町4丁目1番16号 | 280 |
| 株式会社しまうまプリントラボ | 鹿児島県日置市伊集院町清藤2110番地29 | 149 |
| 株式会社フォトクリエイト | 東京都新宿区西新宿6丁目3番1号 | 135 |
| 株式会社ユー・シー・エス | 高知県高知市本町4丁目1番16号 | 124 |
| 株式会社ラボネットワーク | 高知県高知市本町4丁目1番16号 | 105 |
| 株式会社しまうまプリント | 東京都新宿区西新宿6丁目3番1号 | 102 |
| 株式会社KCS | 高知県高知市本町4丁目1番16号 | 11 |
| ピックハイブ株式会社 | 東京都新宿区西新宿6丁目3番1号 | 2 |
| 株式会社キタムラトレードサービス | 高知県高知市本町4丁目1番16号 | 0 |
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| カルチュア・エンタテインメントグループ株式会社 | 東京都品川区上大崎3丁目1番1号 | 434 |
| 株式会社精文館書店 | 愛知県豊橋市広小路1丁目6番地 | 385 |
| 株式会社Vidaway | 神奈川県横浜市瀬谷区下瀬谷2丁目18番13号 | 323 |
| 株式会社ブックエース | 茨城県水戸市平須町1828番地の888 | 286 |
| 株式会社ラボ生産 | 高知県高知市本町4丁目1番16号 | 280 |
| 株式会社イオシス | 大阪府大阪市中央区博労町3丁目5番1号 | 224 |
| カルチュア・エクスペリエンス株式会社 | 東京都千代田区神田駿河台4丁目3番地 | 214 |
| 株式会社タイムマシン | 大阪府大阪市浪速区日本橋5丁目9番19号 | 212 |
| 株式会社ティーアンドティー | 宮城県名取市上余田字千刈田308番地 | 199 |
| 株式会社MIDORI | 福島県郡山市字下亀田16番地16 | 152 |
株式会社フォトクリエイトの情報
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6丁目3番1号 |
|---|---|
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 従業員数 | 106人 |
| 従業員詳細 | 男性:41名 女性:77名 |
| URL | https://www.photocreate.co.jp/ |
| 親会社・関連会社等 | 株式会社キタムラ・ホールディングス(11) カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(139) |
| 事業概要 | インターネット写真販売サービス |
株式会社フォトクリエイトの商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社フォトクリエイト |
株式会社フォトクリエイトの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2024年07月12日 〜 現在 | 東京都新宿区西新宿6丁目3番1号 |
| 〜 2024年07月12日 | 東京都新宿区西新宿6丁目16番6号 |
株式会社フォトクリエイトの吸収合併履歴
| 合併日時 | 吸収合併企業 |
|---|---|
| 2020年06月30日 | 株式会社コトコト |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。